Skolkolls varningssignaler identifierar skolor som avviker negativt från rikssnittet på nyckeltal som lärarbehörighet, elev/lärare-kvot, SALSA-resultat och frånvaro. Av Sveriges 7490 aktiva skolor har 2171 minst en varningssignal — och 0 har tre eller fler.
Viktigt: En varningssignal är inte detsamma som en dålig skola. Det är en indikator på att det finns datapunkter som förtjänar närmare granskning. Skolkoll är en dataaggregatör — vi presenterar data och låter läsaren dra egna slutsatser.
Så fungerar varningssignalerna
Vi beräknar fyra typer av signaler baserat på officiell statistik:
- Låg lärarbehörighet — andelen behöriga lärare ligger mer än 10 procentenheter under rikssnittet (1098 skolor)
- Hög elev/lärare-kvot — fler än 3 elever per lärare över rikssnittet (830 skolor)
- SALSA-underprestation — meritvärdet är minst 10 poäng lägre än förväntat givet elevsammansättningen (413 skolor)
- Hög frånvaro — mer än 10 % av eleverna har över 20 % ogiltig frånvaro (0 skolor)
Riksöversikt
Flaggade skolor
2171
av 7490 totalt
170 med 2+ signaler
Röd nivå
1243
skolor med allvarliga avvikelser
0 med 3+ signaler
Av de flaggade skolorna är 1522 kommunala och 649 fristående.
Topp 20 — skolor med flest varningssignaler
| # | Skola | Kommun | Signaler | Allvarlighet |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Academy X Economy and Business Kristianstad | Kristianstad | 2 | Röd |
| 2 | Affärsgymnasiet Gävle | Gävle | 2 | Röd |
| 3 | Anders-Olofskolan | Ragunda | 2 | Röd |
| 4 | Anneroskolan | Helsingborg | 2 | Röd |
| 5 | Arenaskolan grundskola | Timrå | 2 | Röd |
| 6 | Bergaskolan | Smedjebacken | 2 | Röd |
| 7 | Bergsjö skola F-9 | Nordanstig | 2 | Röd |
| 8 | Björkskolan | Skellefteå | 2 | Röd |
| 9 | Björksätraskolan F-9 | Sandviken | 2 | Röd |
| 10 | Brageskolan | Sollentuna | 2 | Röd |
| 11 | Brönjaskolan | Boden | 2 | Röd |
| 12 | Calmare Internationella Skola | Kalmar | 2 | Röd |
| 13 | Cultura Gymnasium | Helsingborg | 2 | Röd |
| 14 | Curt Nicolin Gymnasiet | Finspång | 2 | Röd |
| 15 | Dackeskolan 7-9 | Tingsryd | 2 | Röd |
| 16 | Dalarö skola | Haninge | 2 | Röd |
| 17 | Djurgårdsskolan 7-9 | Kristinehamn | 2 | Röd |
| 18 | Drottning Blankas Gymnasieskola Helsingborg | Helsingborg | 2 | Röd |
| 19 | Drottning Blankas Gymnasieskola Kungsbacka 1 | Kungsbacka | 2 | Röd |
| 20 | Drottning Blankas Gymnasieskola Sundsvall | Sundsvall | 2 | Röd |
Listan visar de 20 skolor som har flest samtidiga varningssignaler. Notera att signalerna baseras på senast tillgänglig statistik och att enskilda skolor kan ha vidtagit åtgärder efter mätperioden.
Kommuner med störst andel flaggade skolor
| # | Kommun | Flaggade skolor | Andel | Varav röda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Älvdalen | 4 av 5 | 80 % | 4 |
| 2 | Österåker | 14 av 22 | 64 % | 10 |
| 3 | Strömsund | 7 av 11 | 64 % | 6 |
| 4 | Haninge | 26 av 42 | 62 % | 13 |
| 5 | Nykvarn | 3 av 5 | 60 % | 1 |
| 6 | Ånge | 6 av 10 | 60 % | 5 |
| 7 | Nacka | 35 av 60 | 58 % | 21 |
| 8 | Nordanstig | 5 av 9 | 56 % | 4 |
| 9 | Burlöv | 8 av 15 | 53 % | 5 |
| 10 | Ludvika | 12 av 23 | 52 % | 10 |
| 11 | Täby | 26 av 50 | 52 % | 14 |
| 12 | Ragunda | 3 av 6 | 50 % | 3 |
| 13 | Järfälla | 16 av 32 | 50 % | 6 |
| 14 | Bollebygd | 4 av 8 | 50 % | 1 |
| 15 | Övertorneå | 3 av 6 | 50 % | 3 |
Kommunrankningen visar kommuner där minst 3 skolor har varningssignaler, sorterat efter andel. Glesbygdskommuner med få skolor hamnar oftare högt — en enskild skola kan ge hög andel.
Slutsats
Varningssignalerna är ett verktyg för att identifiera skolor som kan behöva mer uppmärksamhet, inte en dom. De flesta skolor i Sverige har inga flaggor alls. Men för de 2171 som har — särskilt de 0 med tre eller fler signaler — finns det anledning att titta närmare. Sök upp och utforska enskilda skolor i detalj via söksidan.
Citera denna analys
Skolkoll (2026). Varningssignaler 2026. skolkoll.se/analyser/varningssignaler-2026/. Uppdaterad 2026-07-05.