Förskola
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Nacka för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)
155 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Nacka, Stockholms län. De tre vanligaste skolformerna: 95 förskola, 39 grundskola, 39 fritidshem (+6 till) (en skola kan ha flera skolformer).
Data uppdaterad: 5 oktober 2026. Skoldata gäller läsåret 2025/26, Kolada-data kan avse andra perioder.
Börja här för att förstå utbudet. Huvudlistan på sidan visar grundskolor och gymnasier med jämförbara nyckeltal, medan förskolor och djupare statistik öppnas i separata vyer när underlaget finns.
Skolformsantal kommer från Skolverkets enhetsregister för läsåret 2025/26. Kommunnyckeltal från Kolada avser oftast grundskola och kan ha andra mätperioder.
Nacka har 155 skolor med ett meritvärde på 264,1 (Grundskola, Kolada 2025), vilket är över rikssnittet. Lärarbehörighet: 80,9 % (Grundskola, Kolada 2025) (över rikssnittet på 73,3 %; Riksvärde för grundskola, Kolada 2025).
Kort guide till hur du ansöker om plats per skolform i Nacka.
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Nacka för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)Skolvalsperiod är vanligtvis 15 januari – 15 februari. F-klass-anmälan startar ofta i november.
Till e-tjänst i Nacka för skolval (öppnas i nytt fönster)Sök via det gemensamma gymnasieantagningssystemet i din region. Antagningsbesked kommer i juli.
Till e-tjänst i Nacka för gymnasieansökan (öppnas i nytt fönster)Så regleras rätten: Avståndsgräns i kilometer (per årskurs)
Skolskjuts är en lagstadgad rätt (Skollagen 10 kap. 32 §, 11 kap. 31 §), men Nacka beslutar själv om gränser och bedömning. Avståndsgränsen är inte hela rätten – trafikfarlig väg, funktionsnedsättning och växelvis boende kan ge rätt även under gränsen.
Riktvärde – dubbelkolla mot Nacka. De AI-markerade talen nedan är inlästa från Nackas policy och stickprovskontrollerade, inte individuellt verifierade. Använd som vägledning, inte som besked.
Bor barnet mer än 3 km från skolan ordnar Nacka normalt skolskjuts (Åk 4–6).
Kortare avstånd kan ändå ge rätt – t.ex. trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller växelvis boende.
• 3 kilometer (årskurs 3–6)
Bor barnet mer än 4 km från skolan ordnar Nacka normalt skolskjuts (Åk 7–9).
Kortare avstånd kan ändå ge rätt – t.ex. trafikfarlig väg, funktionsnedsättning eller växelvis boende.
• 4 kilometer (årskurs 7–9)
Rätten till kostnadsfri skolskjuts gäller den närmaste kommunala skolan i Nacka för aktuell årskurs och elevens skolskjutsskola; den gäller inte elever som valt en annan skolenhet (dock kan hemkommunen anordna skjuts om det kan ske utan organisatoriska/ekonomiska svårigheter). Rätten enligt skollagen avser inte elev i fristående skola utanför Nacka kommun, men utbildningsnämnden har via tilläggsregler beslutat att skjuts kan beviljas till fristående resursskola/anpassad skola utanför kommunen efter individuell prövning.
Fem viktiga insikter om skolsituationen i kommunen.
Samlad överblick av kommunens skolverksamhet.
Nacka kommun har 155 skolor. Kommunvärdet för merit i åk 9 är 264,1 p (Grundskola, Kolada 2025) jämfört med rikssnitt 228,5. Lärarbehörigheten (80,9 %, Grundskola, Kolada 2025) ligger över Koladas riksvärde för grundskola, 2025, på 73,3 %.
Kommunens viktigaste skolnyckeltal de senaste 6 åren (2020–2025). Källa anges per nyckeltal.
Meritvärdena har minskat med 8,6 poäng sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Andelen behöriga lärare har ökat med 5 procentenheter sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Kostnaden per elev har ökat med 17 176 kr sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Praktisk information om hur Nacka kommun organiserar skolval, modersmål, elevhälsa och skolskjuts. Skolformsspecifika länkar och mer information finns i snabbsektionen ovan.
Kommunen har en egen e-tjänst för skolval i grundskolan.
Skolvalsperiod: oftast 15 jan–15 feb. Kontrollera kommunens egen kalender.
Skolval i NackaKommunens egen e-tjänst för förskolekö och platsansökan.
Förskola i NackaKommunen ansvarar för skolskjuts till och från grundskolan om avstånd, trafikfarlighet eller funktionsnedsättning motiverar det. Regleras av Skollagen 10 kap. 32 §.
Läs om skolskjuts13,2 % av eleverna i grundskolan har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk (Skollagen 10 kap. 7 §).
Kostnad per elev i kommunal grundskola: 3 317 kr/år (2025).B
Skolskoterå, kurator, psykolog och specialpedagog enligt Skollagen 2 kap. 25 §.
Fristående skolor som tar emot elever med särskilda behov kan ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Beslut fattas av hemkommunen efter ansökan från huvudmannen.
Så funkar tilläggsbeloppVar skolorna ligger på den nationella 0–100-skalan. Grundskolor och gymnasier visas var för sig eftersom poängen jämförs per skolform.
Grundskolor i Nacka: 38 skolor på den nationella 0–100-skalan. Högst: Eklidens skola med Skolkoll-score 75 av 100. Kommunsnitt 56, neutral mittpunkt 50.
Gymnasier i Nacka: 14 skolor på den nationella 0–100-skalan. Högst: Rytmus Stockholm med Skolkoll-score 78 av 100. Kommunsnitt 51, neutral mittpunkt 50.
Jämför kommunens bästa skolor och förskolor per skolform.
| Skola | Skolformer | Huvudman | Elever | Beh. lärare | Skolkoll-score |
|---|---|---|---|---|---|
| Backeboskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Backeboskolan ekonomisk förening | 150 | 77,6 % | Skolkoll-score 48 av 100. Sammanvägt index. |
| Björknäs anpassade grund- och gymnasieskola | Anpassad gymnasieskola, Anpassad grundskola, Fritidshem | NACKA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Björknässkolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 720 | 74 % | Skolkoll-score 58 av 100. Sammanvägt index. |
| Boo Gårds skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 740 | 83,8 % | Skolkoll-score 71 av 100. Sammanvägt index. |
| Borgvallaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NACKA KOMMUN | 140 | 87,2 % | Skolkoll-score 55 av 100. Sammanvägt index. |
| Da Vinciskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | DAVI SKOLAN AKTIEBOLAG | 100 | 76 % | Skolkoll-score 53 av 100. Sammanvägt index. |
| Designgymnasiet Sickla | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 310 | 98,5 % | Skolkoll-score 63 av 100. Sammanvägt index. |
| Dibber Nacka anpassad grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | Dibber AS | – | – | Ingen score |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 1 | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 700 | 70,4 % | Skolkoll-score 35 av 100. Sammanvägt index. |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 2 | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 110 | 98,5 % | Skolkoll-score 56 av 100. Sammanvägt index. |
| Duvnäs skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 180 | 70,4 % | Skolkoll-score 42 av 100. Sammanvägt index. |
| Ebba Brahe Gymnasium | Gymnasieskola | Ebba Braheskolan AB | 350 | 89,2 % | Skolkoll-score 46 av 100. Sammanvägt index. |
| Ebba Braheskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Ebba Braheskolan AB | 520 | 74,2 % | Skolkoll-score 66 av 100. Sammanvägt index. |
| Eklidens skola | Grundskola | NACKA KOMMUN | 840 | 89,4 % | Skolkoll-score 75 av 100. Sammanvägt index. |
| Ektorps anpassade grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Ektorps skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 400 | 83,1 % | Skolkoll-score 57 av 100. Sammanvägt index. |
| Idunskolan Östra Stockholms Waldorfskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | IDUNSTIFTELSEN FÖR WALDORFPEDAGOGIK | 200 | – | Skolkoll-score 65 av 100. Sammanvägt index. |
| Internationella Engelska Skolan Nacka | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB | 930 | – | Skolkoll-score 61 av 100. Sammanvägt index. |
| Jarlabergs skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 100 | 61,5 % | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. |
| JENSEN grundskola Sickla | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | JENSEN group AB | 540 | 76,3 % | Skolkoll-score 67 av 100. Sammanvägt index. |
| JENSEN gymnasium Nacka strand | Gymnasieskola | JENSEN group AB | 370 | 90,3 % | Skolkoll-score 62 av 100. Sammanvägt index. |
| Järla skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 630 | 88,3 % | Skolkoll-score 56 av 100. Sammanvägt index. |
| Kunskapsskolan Nacka | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Magnora Aktiebolag | 340 | 93,1 % | Skolkoll-score 69 av 100. Sammanvägt index. |
| Kunskapsskolan Saltsjöbaden | Grundskola | Magnora Aktiebolag | 270 | 77,8 % | Skolkoll-score 65 av 100. Sammanvägt index. |
| Lilla Nacka Skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 5568963564 | 120 | 64,4 % | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. |
| Magelungens Gymnasium Danvikstull | Gymnasieskola | Magelhusen AB | 120 | 64,9 % | Skolkoll-score 37 av 100. Sammanvägt index. |
| Montessori Mondial Nacka | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | AcadeMedia AB | 80 | 63,2 % | Skolkoll-score 57 av 100. Sammanvägt index. |
| Myrsjö anpassade grund- och gymnasieskola | Anpassad gymnasieskola, Anpassad grundskola, Fritidshem | NACKA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Myrsjö resursskola | Grundskola, Fritidshem | NACKA KOMMUN | 30 | 34,1 % | Skolkoll-score 43 av 100. Sammanvägt index. |
| Myrsjöskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 1020 | 91,8 % | Skolkoll-score 69 av 100. Sammanvägt index. |
| Nacka Enskilda Gymnasium | Gymnasieskola | JWA Management AB | 150 | 63,9 % | Skolkoll-score 36 av 100. Sammanvägt index. |
| Nacka Gymnasium | Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola | NACKA KOMMUN | 2190 | 93,3 % | Skolkoll-score 64 av 100. Sammanvägt index. |
| Nacka Idrottsgrundskola | Grundskola | Nacka Idrottsgrundskola AB | 310 | 47,3 % | Skolkoll-score 53 av 100. Sammanvägt index. |
| Nacka Idrottsgymnasium | Gymnasieskola | Idrottsgymnasiet i Nacka AB | 360 | 77,9 % | Skolkoll-score 31 av 100. Sammanvägt index. |
| Nacka Musikklasser | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Nacka Strands Gymnasium | Gymnasieskola | Nacka Strands Gymnasium AB | 500 | 79,5 % | Skolkoll-score 38 av 100. Sammanvägt index. |
| Neglinge skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 270 | 78,8 % | Skolkoll-score 49 av 100. Sammanvägt index. |
| Noblaskolan Lännersta | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | AcadeMedia AB | 280 | 90,4 % | Skolkoll-score 59 av 100. Sammanvägt index. |
| Noblaskolan Nacka Strand | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | AcadeMedia AB | 70 | 82,6 % | Skolkoll-score 55 av 100. Sammanvägt index. |
| Noblaskolan Saltsjö-Boo | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | AcadeMedia AB | 760 | 77,3 % | Skolkoll-score 66 av 100. Sammanvägt index. |
| Nordic International School Nacka | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Watma Group AB | 130 | – | Skolkoll-score 59 av 100. Sammanvägt index. |
| Orminge skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 220 | 77,8 % | Skolkoll-score 53 av 100. Sammanvägt index. |
| Praktiska Gymnasiet Nacka | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 490 | 73,7 % | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. |
| Rytmus Stockholm | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 630 | 99,6 % | Skolkoll-score 78 av 100. Sammanvägt index. |
| Saltsjöbadens samskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 840 | – | Skolkoll-score 58 av 100. Sammanvägt index. |
| Saltängens skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | NACKA KOMMUN | 80 | 61,8 % | Skolkoll-score 38 av 100. Sammanvägt index. |
| Sickla anpassade grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola, Förskoleklass | NACKA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Sickla skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 340 | 89,8 % | Skolkoll-score 57 av 100. Sammanvägt index. |
| Sigfridsborgs skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | NACKA KOMMUN | 650 | 83 % | Skolkoll-score 52 av 100. Sammanvägt index. |
| Sjölins Gymnasium Nacka | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 480 | 90,3 % | Skolkoll-score 61 av 100. Sammanvägt index. |
De 6 närmaste kommunerna baserat på geografiskt avstånd. Varje jämförelsecell visar både värde och status: bättre än grannsnitt / i nivå med grannsnitt / sämre än grannsnitt (±3 %).
| Kommun | Avstånd | Meritvärde (2025) | Beh. lärare (2025) | Kostnad/elev (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Nacka du | — | 264,1Bättre än grannsnitt | 80,9 %Bättre än grannsnitt | 119 529 krBättre än grannsnitt |
| Lidingö | 6,7 km | 269,8Bättre än grannsnitt | 75,6 %I nivå med grannsnitt | 130 348 krBättre än grannsnitt |
| Tyresö | 9,5 km | 241,3Sämre än grannsnitt | 73,6 %Sämre än grannsnitt | 129 171 krBättre än grannsnitt |
| Värmdö | 11,4 km | 245,4Sämre än grannsnitt | 80,2 %Bättre än grannsnitt | 140 313 krI nivå med grannsnitt |
| Stockholm | 11,6 km | 251,9I nivå med grannsnitt | 78,1 %I nivå med grannsnitt | 160 660 krSämre än grannsnitt |
| Solna | 13,2 km | 245,6Sämre än grannsnitt | 73,8 %Sämre än grannsnitt | 131 887 krBättre än grannsnitt |
| Danderyd | 13,9 km | 278,9Bättre än grannsnitt | 81,5 %Bättre än grannsnitt | 135 411 krI nivå med grannsnitt |
| Grannsnitt | 255,5 | 77,1 % | 137 965 kr |
Meritvärde, behöriga lärare och kostnad/elev i grannjämförelsen kommer från Kolada, grundskola. Endast grannvärden från samma Kolada-år som vald kommun jämförs (meritvärde 2025, behöriga lärare 2025, kostnad/elev 2025).För statistiska grannar (KNN) och SCB-kommungrupps-benchmark, se kommunal data.
Detaljerade statistikvyer för Nacka kommun, uppdelade per skolform och tema. Klicka för fullständiga tabeller, trender och jämförelser.
Statistik: läsåret 2025/26. Källa: Skolverket, SCB, Kolada.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.
Se hur Nacka kommun förhåller sig i ett nationellt perspektiv.
Dibber Nacka anpassad grundskola: Skolformer ändrade från FKLASS, FTH, GRAN till FTH, GRAN
Nacka Idrottsgrundskola: Adress ändrad från Cylindervägen 2, 13152 Nacka Strand till Cylindervägen 4, 13152 Nacka Strand
Nacka Idrottsgrundskola: Skolformer ändrade från GR, OPPFTH till GR
Nacka Idrottsgrundskola: Årskurser ändrade från 4, 5, 6, 7, 8, 9 till 5, 6, 7, 8, 9
YBC, Young Business Creatives: Adress ändrad från Marcusplatsen 7, 13134 Nacka till Experimentgatan 7, plan 4, 13154 Nacka
Skuru-Duvnäs resursskola: Adress ändrad från Skuru skolväg 4, 13147 Nacka till Skogsstigen 40, 13142 Nacka
Lilla Nacka Skola: Adress ändrad från Ektorpsvägen 6, 2 tr, 13147 Nacka till Skuru skolväg 2, Röda huset, 13147 Nacka
Lilla Nacka Skola: Kontaktuppgifter ändrades från changed till changed
Nacka Musikklasser: Status ändrad från PLANERAD till AKTIV
Nacka Musikklasser: Startdatum ändrat från not_registered till 2026-07-01
Dibber Nacka anpassad grundskola: Årskurser ändrade från 1 till 1, 2
HUMLANS FÖRÄLDRAKOOPERATIV: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
KRISTALLENS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
KULINGENS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
VÅRGÄRDETS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
Kunskapsskolan Nacka: Skolformer ändrade från FKLASS, GR till FKLASS, FTH, GR
Montessori Mondial Nacka: Huvudmannens namn ändrat till: AcadeMedia Grundskolor AB (tidigare: Pysslingen Förskolor Och Skolor AB)
Noblaskolan Lännersta: Huvudmannens namn ändrat till: AcadeMedia Grundskolor AB (tidigare: Pysslingen Förskolor Och Skolor AB)
Noblaskolan Saltsjö-Boo: Huvudmannens namn ändrat till: AcadeMedia Grundskolor AB (tidigare: Pysslingen Förskolor Och Skolor AB)
Kunskapsskolan Nacka: Skolformer ändrade från FKLASS, GR till FKLASS, FTH, GR
HUMLANS FÖRÄLDRAKOOPERATIV: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
KRISTALLENS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
KULINGENS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
VÅRGÄRDETS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
HUMLANS FÖRÄLDRAKOOPERATIV: Status ändrad från AKTIV till UPPHORT
KRISTALLENS FÖRSKOLA: Status ändrad från AKTIV till UPPHORT
KULINGENS FÖRSKOLA: Status ändrad från AKTIV till UPPHORT
Magelungens Gymnasium Danvikstull: Registerfält ändrat från false till true
STORÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA: Bytte namn från STORÄNGENS MONTESSORI FÖRSKOLA till STORÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA
VÅRGÄRDETS FÖRSKOLA: Status ändrad från AKTIV till UPPHORT
… och 308 äldre händelser.
Gå vidare från kommunsidan till länet, närliggande kommuner och de statistikvyer som hjälper dig tolka resultaten.
Få e-post när statistik för kommunens skolor uppdateras.