Förskolor i Nacka — jämför och välj
Nacka har 95 förskolor varav 57 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2024/25.
Alla förskolor i Nacka
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ALABASTERNS FÖRSKOLA | 64 | 1:5,5 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| AMADEUS FÖRSKOLA BOO | 33 | Ej redovisat | Enskild | AMADEUS FÖRSKOLOR AB |
| AMADEUS FÖRSKOLA LIDINGÖ | 9 | Ej redovisat | Enskild | AMADEUS FÖRSKOLA LIDINGÖ AB |
| AMADEUS FÖRSKOLA NACKA | 27 | 1:4,4 | Enskild | AMADEUS FÖRSKOLA NACKA AB |
| AMADEUS FÖRSKOLA SOLSTRÅLEN | 28 | 1:5,7 | Enskild | AMADEUS FÖRSKOLA ÄLTA AB |
| AMADEUS FÖRSKOLA TÄBY | 7 | Ej redovisat | Enskild | AMADEUS FÖRSKOLA TÄBY AB |
| AMADEUS TRUBADUREN | 14 | Ej redovisat | Enskild | AMADEUS FÖRSKOLOR AB |
| BACKEBO FÖRSKOLA | 32 | 1:4,8 | Enskild | BACKEBOSKOLAN EKONOMISK FÖRENING |
| BAGARSJÖNS FÖRSKOLA | 58 | 1:5,0 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| BARKBÅTENS FÖRSKOLA | 32 | 1:5,4 | Enskild | FÖRSKOLEBÅTEN AB |
| BERGATROLLETS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | 36 | 1:5,1 | Enskild | DAGHEMSFÖRENINGEN LANSEN EKONOMISK FÖRENING |
| BERGUDDENS FÖRSKOLA | 46 | 1:5,4 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| BJÖRKNÄS FÖRSKOLA | 93 | 1:5,2 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| BOO GÅRDS FÖRSKOLA | 138 | 1:4,3 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| BÅGENS FÖRSKOLA | 88 | 1:5,6 | Enskild | UNIKE FÖRSKOLOR AB |
| BÄCKALIDENS FÖRSKOLA | 80 | 1:5,6 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| CHRYSOLITENS FÖRSKOLA | 87 | 1:5,1 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| DA VINCIFÖRSKOLAN GRÖNA DALEN | 69 | 1:5,2 | Enskild | DAVI SKOLAN AKTIEBOLAG |
| DA VINCIFÖRSKOLAN KARL-GERHARD | 44 | 1:5,9 | Enskild | DAVI SKOLAN AKTIEBOLAG |
| DA VINCIFÖRSKOLAN PÄRLAN | 44 | 1:5,8 | Enskild | DAVI SKOLAN AKTIEBOLAG |
| DIBBER DAGGKÅPAN FÖRSKOLA | 44 | 1:5,9 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER FINNBODA FÖRSKOLA | 108 | 1:9,4 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER HENRIKSDAL FÖRSKOLA | 77 | 1:3,7 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER NEGLINGE GÅRD FÖRSKOLA | 79 | 1:5,5 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| DIBBER ÄLTA FÖRSKOLA | 35 | 1:4,4 | Enskild | DIBBER INSPIRA AB |
| EBBA BRAHESKOLANS FÖRSKOLA | 80 | 1:4,2 | Enskild | EBBA BRAHESKOLAN AB |
| EKENS FÖRSKOLA | 34 | 1:5,4 | Enskild | FAMNEN FÖRSKOLOR KOMMANDITBOLAG |
| EKLUNDA FÖRSKOLA | 73 | 1:6,2 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| EKNÄS FÖRSKOLA | 63 | 1:5,5 | Enskild | UNIKE FÖRSKOLOR AB |
| FISKARHÖJDENS FÖRSKOLA | 76 | 1:4,6 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| FYRENS FÖRSKOLA | 34 | 1:5,0 | Enskild | UNIKE FÖRSKOLOR AB |
| FÖRSKOLAN BORGEN | 100 | 1:5,0 | Enskild | STIFTELSEN STORA SKÖNDAL |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR LEKLABBET | 31 | 1:4,8 | Enskild | FÖRSKOLAN LEKLABBET PERSONALKOOPERATIV EK FÖR |
| FÖRSKOLAN LINNÉA | 74 | 1:5,3 | Enskild | MMC EDUCATION AB |
| FÖRSKOLAN VETENSKAPARNA | 19 | 1:4,6 | Enskild | FÖRSKOLAN VETENSKAPARNA AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LEKIS FÖR FRÖNA | 14 | 1:4,0 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET LEKIS FÖR FRÖNA EK. FÖR. |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VIKDALENS BARN EKONOMISKA FÖR | 23 | 1:6,1 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VIKDALENS BARN EK FÖR |
| GLÄNTANS FÖRSKOLA | 74 | 1:5,8 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| GRÖNA HUSETS FÖRSKOLA | 68 | 1:6,1 | Enskild | SKRATTEGI FÖRSKOLOR & UTBILDNING AB |
| GULDKLIMPAR HUMLAN | 17 | 1:4,1 | Enskild | FÖRSKOLAN LEKLABBET PERSONALKOOPERATIV EK FÖR |
| HEDVIGSLUNDS FÖRSKOLA | 76 | 1:5,5 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| HUMLANS FÖRÄLDRAKOOPERATIV | Ej redovisat | Ej redovisat | Enskild | FÖRENINGEN FÖRÄLDRAKOOPERTIV HUMLAN |
| I UR OCH SKUR BLÅBÄRET | 15 | 1:4,7 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BLÅBÄRET |
| I UR OCH SKUR BOOMULLARNA | 31 | 1:5,9 | Enskild | FRILUFTSFRÄMJANDET I UR OCH SKUR UTVECKLING AB |
| IGELBODA FÖRSKOLA | 56 | 1:5,5 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| JARLABERGS FÖRSKOLA | 59 | 1:6,1 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| JENSEN FÖRSKOLA NOBELBERGET | 115 | 1:5,7 | Enskild | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| JÄRLAHÖJDENS FÖRSKOLA | 153 | 1:4,7 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| JÄRVENS FÖRSKOLA | 43 | 1:4,8 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| KOLARÄNGENS FÖRSKOLA | 40 | 1:4,4 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| KORALLENS FÖRSKOLA | 104 | 1:5,4 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| KRABBANS FÖRSKOLA | 51 | 1:5,1 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| KUL FÖRSKOLA I BOO | 7 | Ej redovisat | Enskild | FÖRSKOLAN KUL AB |
| KULINGENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| KUMMELNÄS FÖRSKOLA | 135 | 1:4,9 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| KÄLLANS FÖRSKOLA | 76 | 1:5,7 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| LILLA NACKA FÖRSKOLA | 79 | 1:5,3 | Enskild | LILLA NACKA AB |
| LUSTHUSETS FÖRSKOLA | 70 | 1:5,4 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| LYCKOLUNDEN EKONOMISK FÖRENING | 23 | 1:3,9 | Enskild | LYCKOLUNDEN EKONOMISK FÖRENING |
| LÅNGSJÖNS FÖRSKOLA | 98 | 1:6,8 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN SVANEN | 39 | 1:5,0 | Enskild | MONTESSORIFÖRENINGEN SVANEN, EKONOMISK FÖRENING |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR TELEGRAFBERGET | 20 | 1:6,7 | Enskild | SVENSKA KUNSKAPSFÖRSKOLAN KONCEPT AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR UTKIKEN | 126 | 1:6,9 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| OPTIMUS FÖRSKOLA | 38 | 1:6,1 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| PILENS FÖRSKOLA | 67 | 1:4,1 | Enskild | UNIKE FÖRSKOLOR AB |
| PINGVINENS FÖRSKOLA | 37 | 1:4,4 | Enskild | DAGHEMSFÖRENINGEN PINGVINEN |
| RENSÄTTRA FÖRSKOLA | 68 | 1:5,2 | Enskild | VI SOM VÄXER AKTIEBOLAG |
| SALTSJÖ-DUVNÄS MONTESSORIFÖRSKOLA | 28 | 1:6,7 | Enskild | SALTSJÖ-DUVNÄS MONTESSORIFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| SALTÄNGENS FÖRSKOLA | 76 | 1:6,4 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| SILLKAJENS FÖRSKOLA | 42 | 1:4,8 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| SKOGSSTIGENS FÖRSKOLA | 56 | 1:5,3 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| SKURU FÖRSKOLA | 58 | 1:4,4 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| SMÖRBLOMMANS FÖRSKOLA | 71 | 1:5,0 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| SOLFJÄDERNS FÖRSKOLA | 9 | 1:1,6 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| SOLÄNGENS FÖRSKOLA | 55 | 1:6,0 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| SPIGGENS FÖRSKOLA | 36 | 1:4,6 | Enskild | FÖRSKOLAN SPIGGEN AKTIEBOLAG |
| STORÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 18 | 1:5,9 | Enskild | STORÄNGENS MONTESSORIFÖRSKOLA |
| SUNNEBO FÖRSKOLA | 30 | 1:4,6 | Enskild | VI SOM VÄXER AKTIEBOLAG |
| SVANHÖJDENS FÖRSKOLA | 89 | 1:4,3 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| TALLBACKENS FÖRSKOLA | 68 | 1:5,1 | Enskild | MONTESSORIHUSET SALTSJÖ-BOO AKTIEBOLAG |
| TALLIDENS FÖRSKOLA | 57 | 1:5,3 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| TOLLARE FÖRSKOLA | 101 | 1:5,2 | Enskild | STIFTELSEN STORA SKÖNDAL |
| TUVANS FÖRSKOLA | 81 | 1:5,2 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| UNIVERSUMS FÖRSKOLA | 59 | 1:5,1 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| UPP & HOPPA AKADEMIEN | 35 | 1:5,0 | Enskild | AB UPP & HOPPA AKADEMIEN FSK SERENADVÄGEN |
| UTSKOGENS FÖRSKOLA | 151 | 1:6,0 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| VILANS FÖRSKOLA | 68 | 1:6,2 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| VÅRGÄRDETS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| VÄXTHUSET FÖRSKOLA | 78 | 1:4,7 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| WALDORFLEKSKOLAN STJÄRNGULL | 26 | 1:5,7 | Enskild | STJÄRNGULL EK. FÖR. |
| ÄLTA GÅRDS FÖRSKOLA | 49 | 1:6,7 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| ÄLTADALENS FÖRSKOLA | 161 | 1:6,6 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
| ÄNGSBACKENS FÖRSKOLA | 27 | 1:4,6 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| ÖSTBACKA FÖRSKOLA | 92 | 1:5,6 | Kommunal | NACKA KOMMUN |
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Nacka
Sök förskoleplats via kommunen. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader från ansökan, men regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Nacka för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens e-tjänst tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter i kommunens egen e-tjänst.
Förskola i Nacka
Kommundata om förskoleverksamhet. Källa: Skolverkets statistikdatabas.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Nacka
Nyckeltal för fritidshem i Nacka kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Nacka kommun (2025).
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Nacka kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Nacka
Källa: Skolverket, 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada