Fristående skolor har som grupp ett högre genomsnittligt meritvärde i åk 9 — men vad beror det på? Vi har jämfört 1062 kommunala grundskolor med 463 fristående grundskolor som rapporterat meritvärde.
Meritvärde: genomsnitt och median
Kommunala skolor
222
Genomsnitt meritvärde
Median: 220 • 1062 skolor
Fristående skolor
241
Genomsnitt meritvärde
Median: 246 • 463 skolor
Skillnaden på 19 poäng till fristående skolors fördel förklaras till stor del av socioekonomisk sammansättning. Se den fullständiga analysen med SALSA-justering.
Kommuner med högst friskoleandel
| # | Kommun | Friskoleandel | Snitt meritvärde | Antal skolor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Upplands Väsby | 58.8 % | 240 | 25 |
| 2 | Solna | 52.4 % | 228 | 42 |
| 3 | Överkalix | 50 % | 204 | 5 |
| 4 | Sollentuna | 45.2 % | 255 | 53 |
| 5 | Täby | 43.8 % | 253 | 50 |
| 6 | Helsingborg | 43.3 % | 225 | 102 |
| 7 | Strängnäs | 42.9 % | 230 | 23 |
| 8 | Salem | 42.9 % | 235 | 10 |
| 9 | Stockholm | 42.5 % | 245 | 378 |
| 10 | Sundbyberg | 41.7 % | 249 | 19 |
| 11 | Nacka | 41 % | 267 | 60 |
| 12 | Bollnäs | 40 % | 209 | 26 |
| 13 | Sjöbo | 40 % | 182 | 15 |
| 14 | Grums | 40 % | 194 | 7 |
| 15 | Simrishamn | 40 % | 243 | 15 |
Friskolor är starkt koncentrerade till storstadsregioner och universitetsstäder. I glesbygden finns sällan underlag för fristående alternativ.