Bästa grundskolan i Lund 2024/25
Vilken grundskola i Lund är bäst? Lunds Montessorigrundskola toppar med Skolkoll-score 73/100. Jämför 52 skolor: meritvärde, lärarbehörighet och SALSA.
Topp 10 grundskolor i Lund
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunds Montessorigrundskola | Skolkoll-score 73 av 100. Nära genomsnittet. | 274.6 | +9.0 | 77 % | 250 | Enskild | Skolkoll-score 73.0/100 · meritvärde 274.6 · 77 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 1 | Tunaskolan | Skolkoll-score 73 av 100. Nära genomsnittet. | 273.6 | +6.0 | 86 % | 710 | Kommunal | Skolkoll-score 73.0/100 · meritvärde 273.6 · 86 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Lerbäckskolan | Skolkoll-score 71 av 100. Nära genomsnittet. | 261.2 | -3.0 | 87 % | 730 | Kommunal | Skolkoll-score 71.0/100 · meritvärde 261.2 · 87 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Svaneskolan | Skolkoll-score 71 av 100. Nära genomsnittet. | 261.0 | +4.0 | 89 % | 360 | Kommunal | Skolkoll-score 71.0/100 · meritvärde 261.0 · 89 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Järnåkraskolan 4-9 | Skolkoll-score 70 av 100. Nära genomsnittet. | 266.6 | +18.0 | 80 % | 520 | Kommunal | Skolkoll-score 70.0/100 · meritvärde 266.6 · 80 % behöriga lärare · +18.0 SALSA |
| 6 | Stiftelsen BMSL | Skolkoll-score 69 av 100. Nära genomsnittet. | 277.8 | +8.0 | 78 % | 380 | Enskild | Skolkoll-score 69.0/100 · meritvärde 277.8 · 78 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Fäladsgården | Skolkoll-score 68 av 100. Nära genomsnittet. | 245.7 | -4.0 | 81 % | 460 | Kommunal | Skolkoll-score 68.0/100 · meritvärde 245.7 · 81 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Östratornskolan | Skolkoll-score 67 av 100. Nära genomsnittet. | 262.0 | -1.0 | 81 % | 500 | Kommunal | Skolkoll-score 67.0/100 · meritvärde 262.0 · 81 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Nyvångskolan | Skolkoll-score 67 av 100. Nära genomsnittet. | 246.5 | -6.0 | 82 % | 830 | Kommunal | Skolkoll-score 67.0/100 · meritvärde 246.5 · 82 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Gunnesboskolan | Skolkoll-score 67 av 100. Nära genomsnittet. | 242.3 | -6.0 | 87 % | 570 | Kommunal | Skolkoll-score 67.0/100 · meritvärde 242.3 · 87 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
Visar topp 10 av 52 rankade grundskolor i Lund.Se alla skolor →
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används neutralvärdet 50 så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Datatäckning och sortering
52 skolor ingår. 46 har visat Skolkoll-score; 6 saknar visad score eftersom elevunderlaget eller datatäckningen är för litet.
- Filter
- Aktiva grundskolor i Lund som kan ingå i Skolkoll-score. Meritvärde visas där det finns publicerad åk 9-data.
- Sortering
- Fallande på Skolkoll-score. Visade placeringar använder konkurrensranking på avrundad score så att skillnader under en poäng inte överdrivs.
- Scorevikter
- Resultat 30 %, personal 25 %, mervärde/SALSA 20 %, trygghet 15 %, resurser 10 %. Saknas skolspecifik data i en dimension används neutralvärdet 50.
- Täckning
- 19 rader har 4-5 faktiska score-dimensioner, 27 har 2-3, 0 har 1, 6 har 0 eller okänt. Snitt: 3.1 av 5 dimensioner.
- Källor
- Skolverket, Skolinspektionen, SCB, Kolada och SALSA där sådan finns. SALSA-år: 2024/25.
- Senaste dataår
- 2024/25
Lund vs rikssnitt
Grundskolorna i Lund har ett genomsnittligt meritvärde på 250.8 poäng, vilket är 23.1 poäng över rikssnittet (227.7 poäng).
Utforska mer i Lund
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2024/25. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data från Källa: Skolverket