Förskola
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Uddevalla för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)
99 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Uddevalla, Västra Götalands län. De tre vanligaste skolformerna: 41 förskola, 23 grundskola, 23 gymnasieskola (+5 till) (en skola kan ha flera skolformer).
Data uppdaterad: 5 oktober 2026. Skoldata gäller läsåret 2025/26, Kolada-data kan avse andra perioder.
Börja här för att förstå utbudet. Huvudlistan på sidan visar grundskolor och gymnasier med jämförbara nyckeltal, medan förskolor och djupare statistik öppnas i separata vyer när underlaget finns.
Skolformsantal kommer från Skolverkets enhetsregister för läsåret 2025/26. Kommunnyckeltal från Kolada avser oftast grundskola och kan ha andra mätperioder.
Uddevalla har 99 skolor med ett meritvärde på 220,4 (Grundskola, Kolada 2025), vilket är under rikssnittet. Lärarbehörighet: 72,9 % (Grundskola, Kolada 2025) (nära rikssnittet på 73,3 %; Riksvärde för grundskola, Kolada 2025).
Kort guide till hur du ansöker om plats per skolform i Uddevalla.
Anmäl barnet till kommunens kö. Garantiplats inom 4 månader. Maxavgift baseras på inkomst.
Till e-tjänst i Uddevalla för förskoleansökan (öppnas i nytt fönster)Skolvalsperiod är vanligtvis 15 januari – 15 februari. F-klass-anmälan startar ofta i november.
Till e-tjänst i Uddevalla för skolval (öppnas i nytt fönster)Sök via det gemensamma gymnasieantagningssystemet i din region. Antagningsbesked kommer i juli.
Till e-tjänst i Uddevalla för gymnasieansökan (öppnas i nytt fönster)Så regleras rätten: Avståndsgräns i kilometer (per årskurs)
Skolskjuts är en lagstadgad rätt (Skollagen 10 kap. 32 §, 11 kap. 31 §), men Uddevalla beslutar själv om gränser och bedömning. Avståndsgränsen är inte hela rätten – trafikfarlig väg, funktionsnedsättning och växelvis boende kan ge rätt även under gränsen.
Vid val av kommunal eller fristående skola utanför skolskjutsområdet finns som huvudregel ingen rätt till kostnadsfri skolskjuts, utom om eleven varit berättigad till skolskjutsskolan och resan inte innebär merkostnad/organisatoriska svårigheter. Vid val av kommunal/fristående grundskola i annan kommun utges busskort eller kontant ersättning motsvarande värdet av det busskort/särskild skolskjuts som skulle beviljats till anvisad kommunal skola.
Fem viktiga insikter om skolsituationen i kommunen.
Samlad överblick av kommunens skolverksamhet.
Uddevalla kommun har 99 skolor. Kommunvärdet för merit i åk 9 är 220,4 p (Grundskola, Kolada 2025) jämfört med rikssnitt 228,5. Lärarbehörigheten (72,9 %, Grundskola, Kolada 2025) ligger nära Koladas riksvärde för grundskola, 2025, på 73,3 %.
Kommunens viktigaste skolnyckeltal de senaste 6 åren (2020–2025). Källa anges per nyckeltal.
Meritvärdena har ökat med 1,9 poäng sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Andelen behöriga lärare har ökat med 3,7 procentenheter sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Kostnaden per elev har ökat med 26 775 kr sedan 2020.
Källa: Kolada, grundskola 2020–2025
Praktisk information om hur Uddevalla kommun organiserar skolval, modersmål, elevhälsa och skolskjuts. Skolformsspecifika länkar och mer information finns i snabbsektionen ovan.
Kommunen har en egen e-tjänst för skolval i grundskolan.
Skolvalsperiod: oftast 15 jan–15 feb. Kontrollera kommunens egen kalender.
Skolval i UddevallaKommunens egen e-tjänst för förskolekö och platsansökan.
Förskola i UddevallaKommunen ansvarar för skolskjuts till och från grundskolan om avstånd, trafikfarlighet eller funktionsnedsättning motiverar det. Regleras av Skollagen 10 kap. 32 §.
Läs om skolskjuts28,7 % av eleverna i grundskolan har annat modersmål än svenska. Kommunen erbjuder modersmålsundervisning om minst fem elever önskar undervisning i samma språk (Skollagen 10 kap. 7 §).
Kostnad per elev i kommunal grundskola: 5 860 kr/år (2025).B
Skolskoterå, kurator, psykolog och specialpedagog enligt Skollagen 2 kap. 25 §.
Fristående skolor som tar emot elever med särskilda behov kan ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Beslut fattas av hemkommunen efter ansökan från huvudmannen.
Så funkar tilläggsbeloppVar skolorna ligger på den nationella 0–100-skalan. Grundskolor och gymnasier visas var för sig eftersom poängen jämförs per skolform.
Grundskolor i Uddevalla: 20 skolor på den nationella 0–100-skalan. Högst: Bäckaforsskolan med Skolkoll-score 60 av 100. Kommunsnitt 48, neutral mittpunkt 50.
Gymnasier i Uddevalla: 20 skolor på den nationella 0–100-skalan. Högst: Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA med Skolkoll-score 73 av 100. Kommunsnitt 51, neutral mittpunkt 50.
Jämför kommunens bästa skolor och förskolor per skolform.
| Skola | Skolformer | Huvudman | Elever | Beh. lärare | Skolkoll-score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bokenäs skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 150 | 63,2 % | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. |
| Bäckaforsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Bäckaforsskolan i Ljungskile AB | 90 | 71 % | Skolkoll-score 60 av 100. Sammanvägt index. |
| Dalabergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 200 | 59 % | Skolkoll-score 45 av 100. Sammanvägt index. |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla | Gymnasieskola | AcadeMedia AB | 80 | 65,7 % | Skolkoll-score 37 av 100. Sammanvägt index. |
| Fjällskolan | Grundskola, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Forshällaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 350 | 85,2 % | Skolkoll-score 57 av 100. Sammanvägt index. |
| Fridaskolan, Uddevalla | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Frida Utbildning AB | 540 | 64,2 % | Skolkoll-score 46 av 100. Sammanvägt index. |
| Hogstorps skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 130 | 75,8 % | Skolkoll-score 49 av 100. Sammanvägt index. |
| Kisslebergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 260 | 78,9 % | Skolkoll-score 52 av 100. Sammanvägt index. |
| Källdal anpassad grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Källdalsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Lane Ryrs skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 110 | 67,4 % | Skolkoll-score 45 av 100. Sammanvägt index. |
| Linnéaskolan | Grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | 230 | 74,4 % | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. |
| Ljungskileskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Norgården anpassad grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Norgårdenskolan 7-9 | Grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | 500 | 67,4 % | Skolkoll-score 41 av 100. Sammanvägt index. |
| Norrskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 260 | 81,9 % | Skolkoll-score 56 av 100. Sammanvägt index. |
| Ramneröd F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 220 | 52,6 % | Skolkoll-score 36 av 100. Sammanvägt index. |
| Ramnerödsskolan | Grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | 340 | 64,8 % | Skolkoll-score 42 av 100. Sammanvägt index. |
| Sandersdalskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 250 | 92 % | Skolkoll-score 59 av 100. Sammanvägt index. |
| Sommarhemsskolan 7-9 | Grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | 430 | 73,1 % | Skolkoll-score 41 av 100. Sammanvägt index. |
| Sommarhemsskolan F-6 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 280 | 75,8 % | Skolkoll-score 47 av 100. Sammanvägt index. |
| Stenbackeskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | STIFTELSEN UDDEVALLA KRISTNA SKOLA | 160 | 67,2 % | Skolkoll-score 56 av 100. Sammanvägt index. |
| Stråket anpassad grundskola | Fritidshem, Anpassad grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg ASV | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 40 | 74,6 % | Skolkoll-score 51 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg EK | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 360 | 89,1 % | Skolkoll-score 48 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 190 | 78,7 % | Skolkoll-score 46 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg HT | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 20 | – | Ingen score |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg IM | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 120 | 22,3 % | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg RL | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 80 | 98,1 % | Skolkoll-score 66 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg SA | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 280 | 85,7 % | Skolkoll-score 41 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola Individuella programmet | Anpassad gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Uddevalla gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola Nationella program | Anpassad gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | – | – | Ingen score |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair BF | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 90 | 82,8 % | Skolkoll-score 54 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair ES | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 250 | 97,2 % | Skolkoll-score 67 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair FS | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 280 | 88,3 % | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 IN | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 60 | 94,1 % | Skolkoll-score 51 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 TE | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 290 | 86,9 % | Skolkoll-score 61 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 VO | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 100 | 96,3 % | Skolkoll-score 47 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y BA | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 210 | 99,5 % | Skolkoll-score 56 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y EE | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 100 | 82,5 % | Skolkoll-score 36 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FI | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 10 | – | Ingen score |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FO | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 10 | – | Ingen score |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FT | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 260 | 88,5 % | Skolkoll-score 49 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Y GLU | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | – | 88,5 % | Skolkoll-score 53 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y HV | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 110 | 100 % | Skolkoll-score 60 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 50 | 88,7 % | Skolkoll-score 45 av 100. Sammanvägt index. |
| Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA | Gymnasieskola | UDDEVALLA KOMMUN | 180 | 96,2 % | Skolkoll-score 73 av 100. Sammanvägt index. |
| Unnerödsskolan | Grundskola, Fritidshem | UDDEVALLA KOMMUN | 220 | 64,4 % | Skolkoll-score 44 av 100. Sammanvägt index. |
| Västerskolan 7-9 | Grundskola | UDDEVALLA KOMMUN | 370 | 78,3 % | Skolkoll-score 52 av 100. Sammanvägt index. |
De 6 närmaste kommunerna baserat på geografiskt avstånd. Varje jämförelsecell visar både värde och status: bättre än grannsnitt / i nivå med grannsnitt / sämre än grannsnitt (±3 %).
| Kommun | Avstånd | Meritvärde (2025) | Beh. lärare (2025) | Kostnad/elev (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Uddevalla du | — | 220,4Bättre än grannsnitt | 72,9 %Bättre än grannsnitt | 143 370 krBättre än grannsnitt |
| Orust | 21,9 km | 218,7I nivå med grannsnitt | 79,3 %Bättre än grannsnitt | 163 819 krI nivå med grannsnitt |
| Trollhättan | 23,7 km | 227,3Bättre än grannsnitt | 71,4 %I nivå med grannsnitt | 140 120 krBättre än grannsnitt |
| Munkedal | 24,6 km | 203,3Sämre än grannsnitt | 68 %Sämre än grannsnitt | 158 157 krI nivå med grannsnitt |
| Vänersborg | 24,9 km | 211,5I nivå med grannsnitt | 72,9 %Bättre än grannsnitt | 150 321 krBättre än grannsnitt |
| Lysekil | 27,3 km | 218,2I nivå med grannsnitt | 63,6 %Sämre än grannsnitt | 162 560 krI nivå med grannsnitt |
| Färgelanda | 27,5 km | 200,5Sämre än grannsnitt | 65,6 %Sämre än grannsnitt | 180 225 krSämre än grannsnitt |
| Grannsnitt | 213,3 | 70,1 % | 159 201 kr |
Meritvärde, behöriga lärare och kostnad/elev i grannjämförelsen kommer från Kolada, grundskola. Endast grannvärden från samma Kolada-år som vald kommun jämförs (meritvärde 2025, behöriga lärare 2025, kostnad/elev 2025).För statistiska grannar (KNN) och SCB-kommungrupps-benchmark, se kommunal data.
Detaljerade statistikvyer för Uddevalla kommun, uppdelade per skolform och tema. Klicka för fullständiga tabeller, trender och jämförelser.
Statistik: läsåret 2025/26. Källa: Skolverket, SCB, Kolada.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.
Se hur Uddevalla kommun förhåller sig i ett nationellt perspektiv.
Norgården anpassad grundskola: Adress ändrad från Norgårdsvägen 12-15, 45175 Uddevalla till Norgårdsvägen 16, 45175 Uddevalla
Barn- och elevhälsa: Adress ändrad från Varvsvägen 1, 45150 Uddevalla till Trädgårdsgatan 2, 45131 Uddevalla
Lane Ryrs skola: Adress ändrad från Kyrkbyn, 45193 Uddevalla till Kyrkebyn, 45193 Uddevalla
Fjällskolan: Status ändrad från PLANERAD till AKTIV
Fjällskolan: Startdatum ändrat från not_registered till 2026-07-01
Källdalsskolan F-6: Status ändrad från PLANERAD till AKTIV
Källdalsskolan F-6: Startdatum ändrat från not_registered till 2026-07-01
Bäckaforsskolan: Skolformer ändrade från FKLASS, GR till FKLASS, FTH, GR
FÖRSKOLAN FISKEN: Adress ändrad från HEDVÄGEN 1, 43851 RÄVLANDA till Strömstadsvägen 35, 45150 UDDEVALLA
HOVHULTS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
HÖNSEBERGET FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
JAKOBSBERGS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
MYNTETS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
Hogstorps skola: Bytte namn från Hogstorp skola till Hogstorps skola
BLEKETS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
BOKENÄS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
FORSHÄLLA-STRANDS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
HERRESTADS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
HOGSTORPS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
Hogstorps skola: Bytte namn från Hogstorp skola till Hogstorps skola
HOVHULTS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
HÖNSEBERGET FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
JAKOBSBERGS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
KREATÖRENS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
KÄRRS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
LANE RYRS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
Linnéaskolan: Verksamhetsnamn ändrat från Linneaskolan till Linnéaskolan
LJUNGS-HÄLLE FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
MYNTETS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
MYRÅSENS FÖRSKOLA: Status ändrad från UPPHORT till AKTIV
… och 328 äldre händelser.
Gå vidare från kommunsidan till länet, närliggande kommuner och de statistikvyer som hjälper dig tolka resultaten.
Få e-post när statistik för kommunens skolor uppdateras.