Gymnasieskolor i Uddevalla
Jämför alla 23 gymnasieskolor i Uddevalla, varav 1 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 81 %. Andelen behöriga lärare är i snitt 85 %. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Se även historiska antagningspoäng för 71 programrader. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolverket-data avser 2025/26.
Bästa gymnasiet i Uddevalla — rankat på Skolkoll-score
Gymnasiemarknaden i Uddevalla
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Antagningspoäng gymnasium i Uddevalla
Högsta historiska cutoffs i kommunen. Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
| Skola | Program | Poäng | Status |
|---|---|---|---|
| Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA | NA Naturvetenskapsprogrammet | 240 p | Historisk 2025 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg EK | EK Ekonomiprogrammet | 205 p | Historisk 2025 |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 TE | TE Teknikprogrammet | 205 p | Historisk 2025 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | HT Hotell- och turismprogrammet | 190 p | Historisk 2025 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg SA | SA Samhällsvetenskapsprogrammet | 185 p | Historisk 2025 |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y EE | EE El- och energiprogrammet | 170 p | Historisk 2025 |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y HV | FR Frisör- och stylistprogrammet | 170 p | Historisk 2025 |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | VO Vård- och omsorgsprogrammet | 165 p | Historisk 2025 |
Full tabell och meriträknare finns på antagningssidan för Uddevalla.
Alla gymnasieskolor i Uddevalla
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla | 75 % | 46 % | 66 % | 80 | Enskild |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg ASV | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 75 % | 40 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg EK | 85 % | 92 % | 89 % | 360 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | 76 % | 20 % | 79 % | 190 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg HT | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 20 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg IM | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 22 % | 120 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg RL | 94 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 98 % | 80 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg SA | 78 % | 86 % | 86 % | 280 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair BF | 96 % | 70 % | 83 % | 90 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair ES | 45 % | 66 % | 97 % | 250 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair FS | 88 % | 51 % | 88 % | 280 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 IN | 85 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94 % | 60 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 TE | 84 % | 88 % | 87 % | 290 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 VO | 62 % | 42 % | 96 % | 100 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y BA | 75 % | 32 % | 100 % | 210 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y EE | 71 % | 44 % | 83 % | 100 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FI | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 10 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FO | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 10 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FT | 85 % | 18 % | 89 % | 260 | Kommunal |
| Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Y GLU | 94 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 89 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y HV | 83 % | 30 % | 100 % | 110 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | 93 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 89 % | 50 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA | 93 % | 100 % | 96 % | 180 | Kommunal |
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Uddevalla kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Uddevalla som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Uddevalla kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Uddevalla
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Läsår 2025/26.
Data från Källa: Skolverket + Kolada + SCB