Gymnasieskolor i Uddevalla — program och resultat
Jämför alla 23 gymnasieskolor i Uddevalla, varav 1 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 80 %. 82 % av lärarna är legitimerade. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolverket-data avser 2024/25.
Gymnasiemarknaden i Uddevalla
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Alla gymnasieskolor i Uddevalla
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 66 % | 60 | Enskild |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg ASV | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 75 % | 50 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg EK | 85 % | 92 % | 89 % | 380 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg GLU | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 79 % | 220 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg HT | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg IM | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 22 % | 120 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg RL | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Agneberg SA | 79 % | 86 % | 86 % | 290 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair BF | 96 % | 70 % | 83 % | 90 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair ES | 45 % | 66 % | 97 % | 270 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Sinclair FS | 88 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 88 % | 280 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 IN | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 80 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 TE | 84 % | 88 % | 87 % | 290 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 VO | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 96 % | 110 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y BA | 75 % | 32 % | 100 % | 220 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y EE | 71 % | 44 % | 83 % | 110 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FI | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 20 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FO | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y FT | 85 % | 18 % | 89 % | 260 | Kommunal |
| Uddevalla Gymnasieskola, Östrabo Y GLU | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 50 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y HV | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 50 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 60 | Kommunal |
| Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA | 93 % | 100 % | 96 % | 180 | Kommunal |
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Uddevalla kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Uddevalla som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Uddevalla kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Uddevalla
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Läsår 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada + SCB