Sundbybergs kommun
Kommun med 38 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Sundbyberg. 26 förskola, 8 fritidshem, 7 förskoleklass.
Sundbybergs kommun driver 38 skolor med 5 229 elever. Snitt-meritvärde: 219,5 (under rikssnittet). Lärarbehörighet 78,5 % (över rikssnittet).
Resultat
Organisationsuppgifter
SNI-koder
85100 – Förskoleutbildning; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Ängskolan | Sundbyberg | 226,7 | 80,9 % | 910 |
| Grönkullaskolan | Sundbyberg | 212,2 | 82 % | 470 |
Alla 38 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| BACKEN | 87 | 43,9 % | – |
| BLÅKLOCKAN | 107 | 40,8 % | – |
| DIMSLÖJAN | 71 | 38 % | – |
| Duvboskolan | 310 | 94 % | – |
| EKDUNGENS FÖRSKOLA | 31 | 72,7 % | – |
| EKORREN | 48 | 40 % | – |
| FORSKAREN | 164 | 42,4 % | – |
| FREDEN | 105 | 50,4 % | – |
| GRANATÄPPLET | 134 | 32,5 % | – |
| Grönkullaskolan | 470 | 82 % | 212,2 |
| HAGABERGSGÅRDEN | 75 | 37,7 % | – |
| Igelbäckskolan | 30 | 42,2 % | – |
| KARUSELLEN | 76 | 30 % | – |
| KLIPPAN | 120 | 42,1 % | – |
| KULLEN | 156 | 46,4 % | – |
| KVARNKULLEN | 146 | 38 % | – |
| Kymlingeskolan | 470 | 91,2 % | – |
| LEKPLATSVÄGEN | 75 | 36 % | – |
| Lilla Alby skola | 390 | 77,3 % | – |
| LILLA URSVIK | – | – | – |
| LINGONET FÖRSKOLA | 15 | 60 % | – |
| LÄRKAN | 99 | 44,9 % | – |
| MILOT | 64 | 29,4 % | – |
| NEPTUNUS | 48 | 47,2 % | – |
| PJÄSBACKEN | 52 | 27,4 % | – |
| PLUTO | 45 | 55,4 % | – |
| POLARIS | 33 | 42,3 % | – |
| Risöskolan | – | – | – |
| S:t Martins gymnasium | 250 | 83,4 % | – |
| Sundbybergs Globala | – | – | – |
| Sundbybergs vuxenutbildning | – | – | – |
| Sundbybergs vuxenutbildning, SFI | – | – | – |
| Ursvikskolan | 450 | 77,3 % | – |
| VARGEN | 150 | 45,6 % | – |
| VIOLEN SPRÅKFÖRSKOLA | 12 | 75 % | – |
| VITSIPPANS FÖRSKOLA | – | – | – |
| VÄSTRA BROTORP | 36 | 34,5 % | – |
| Ängskolan | 910 | 80,9 % | 226,7 |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.