Sundbybergs kommun
Municipality with 38 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Sundbyberg · 26 preschool, 8 after-school care, 7 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Sundbybergs kommun operates 38 schools with 5,259 pupils. Average merit value: 232.8 (near national average). Teacher qualification 78.5% (above national average).
Results
- Schools
- 38
- Total pupils
- 5,259
- Avg merit value yr 9
- 232.8
- 2 schools
- Avg qualified teachers
- 78.5%
- Avg pupils per teacher
- 13.7
- Avg children per FTE
- 5.4
- Preschool
- 26
- After-school care
- 8
- Compulsory school
- 7
- Preschool class
- 7
- Adult education
- 2
- Adapted compulsory school
- 1
- Upper secondary school
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
85100 – Förskoleutbildning; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Sundbyberg | 38 | 5,259 | 232.8 | 78.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Ängskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 232.9 | 80.9% |
| Grönkullaskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 232.6 | 82% |
All 38 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| Ängskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 910 | 80.9% | 232.9 |
| BACKEN | Sundbyberg | Preschool | 87 | not applicable | — |
| BLÅKLOCKAN | Sundbyberg | Preschool | 107 | not applicable | — |
| DIMSLÖJAN | Sundbyberg | Preschool | 71 | not applicable | — |
| Duvboskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 94% | — |
| EKDUNGENS FÖRSKOLA | Sundbyberg | Preschool | 31 | not applicable | — |
| EKORREN | Sundbyberg | Preschool | 48 | not applicable | — |
| FORSKAREN | Sundbyberg | Preschool | 164 | not applicable | — |
| FREDEN | Sundbyberg | Preschool | 105 | not applicable | — |
| GRANATÄPPLET | Sundbyberg | Preschool | 134 | not applicable | — |
| Grönkullaskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 470 | 82% | 232.6 |
| HAGABERGSGÅRDEN | Sundbyberg | Preschool | 75 | not applicable | — |
| Igelbäckskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school | 30 | 42.2% | — |
| KARUSELLEN | Sundbyberg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| KLIPPAN | Sundbyberg | Preschool | 120 | not applicable | — |
| KULLEN | Sundbyberg | Preschool | 156 | not applicable | — |
| KVARNKULLEN | Sundbyberg | Preschool | 146 | not applicable | — |
| Kymlingeskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 470 | 91.2% | — |
| LÄRKAN | Sundbyberg | Preschool | 99 | not applicable | — |
| LEKPLATSVÄGEN | Sundbyberg | Preschool | 75 | not applicable | — |
| Lilla Alby skola | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 77.3% | — |
| LILLA URSVIK | Sundbyberg | Preschool | — | not applicable | — |
| LINGONET FÖRSKOLA | Sundbyberg | Preschool | 15 | not applicable | — |
| MILOT | Sundbyberg | Preschool | 64 | not applicable | — |
| NEPTUNUS | Sundbyberg | Preschool | 48 | not applicable | — |
| PJÄSBACKEN | Sundbyberg | Preschool | 52 | not applicable | — |
| PLUTO | Sundbyberg | Preschool | 45 | not applicable | — |
| POLARIS | Sundbyberg | Preschool | 33 | not applicable | — |
| Risöskolan | Sundbyberg | Adapted compulsory school, After-school care, Preschool class | — | — | — |
| S:t Martins gymnasium | Sundbyberg | Upper secondary school | 280 | 83.4% | — |
| Sundbybergs Globala | Sundbyberg | — | — | — | |
| Sundbybergs vuxenutbildning | Sundbyberg | Adult education | — | — | — |
| Sundbybergs vuxenutbildning, SFI | Sundbyberg | Adult education | — | — | — |
| Ursvikskolan | Sundbyberg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 77.3% | — |
| VARGEN | Sundbyberg | Preschool | 150 | not applicable | — |
| VÄSTRA BROTORP | Sundbyberg | Preschool | 36 | not applicable | — |
| VIOLEN SPRÅKFÖRSKOLA | Sundbyberg | Preschool | 12 | not applicable | — |
| VITSIPPANS FÖRSKOLA | Sundbyberg | Preschool | — | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.