Kramfors kommun
Kommun med 35 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Kramfors. 22 förskola, 9 grundskola, 7 förskoleklass.
Kramfors kommun driver 35 skolor med 2 325 elever. Snitt-meritvärde: 187,8 (under rikssnittet). Lärarbehörighet 66,3 % (under rikssnittet).
Resultat
Organisationsuppgifter
SNI-koder
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84121 – Offentlig förvaltning av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Gudmundråskolan | Kramfors | 187,8 | 71,2 % | 340 |
Alla 35 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| BABELSBERGS FÖRSKOLA | 31 | 69,4 % | – |
| BOLLSTA FÖRSKOLA | 46 | 44,4 % | – |
| Bollstaskolan | 130 | 74,8 % | – |
| BRUKETS FÖRSKOLA | 20 | 47,1 % | – |
| BRUKSBACKENS FÖRSKOLA | 17 | 22,5 % | – |
| BRUNNE FÖRSKOLA | – | – | – |
| DOCKSTA FÖRSKOLA | 22 | 27,1 % | – |
| FRÅNÖ FÖRSKOLA | 16 | 66,7 % | – |
| Gudmundråskolan | 340 | 71,2 % | 187,8 |
| HERRSKOGS FÖRSKOLA | 19 | 57,1 % | – |
| HUMLANS FÖRSKOLA | 25 | 66,7 % | – |
| Högakustenskolan 7-9 | – | – | – |
| Högakustenskolan F-6 | – | – | – |
| JUNO FÖRSKOLA | 60 | 63,8 % | – |
| KAPTENENS FÖRSKOLA | – | – | – |
| Komvux | – | – | – |
| Kramfors anpassade gymnasium | – | – | – |
| Kramfors gymnasium | 580 | 71,4 % | – |
| Kramforsskolan | 220 | 28,7 % | – |
| LIMSTA FÖRSKOLA | 88 | 41,3 % | – |
| LUGNVIKS FÖRSKOLA | 18 | – | – |
| LUNDE FÖRSKOLA | 15 | 28,6 % | – |
| NORDINGRÅ FÖRSKOLA | 16 | – | – |
| Nordingråskolan | 80 | 77,5 % | – |
| Nylandsskolan | 110 | 69,1 % | – |
| SANDÖ FÖRSKOLA | – | – | – |
| SKARPÅKERNS FÖRSKOLA | 31 | 53,3 % | – |
| Skarpåkersskolan | 230 | 69,9 % | – |
| TORROMS FÖRSKOLA | 38 | 59,2 % | – |
| ULLÅNGERS FÖRSKOLA | 47 | 40,9 % | – |
| Ullångersskolan | 80 | 67,6 % | – |
| UTTERNS FÖRSKOLA | – | – | – |
| VIMPELNS FÖRSKOLA | 22 | 72,7 % | – |
| Vuxenutbildning, SFI | – | – | – |
| VÄJA FÖRSKOLA | 24 | 80 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.