Kramfors kommun
Municipality with 38 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Kramfors · 22 preschool, 9 compulsory school, 7 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Kramfors kommun operates 38 schools with 2,585 pupils. Average merit value: 203.4 (below national average). Teacher qualification 63.3% (below national average).
Results
- Schools
- 38
- Total pupils
- 2,585
- Avg merit value yr 9
- 203.4
- 2 schools
- Avg qualified teachers
- 63.3%
- Avg pupils per teacher
- 10.8
- Avg children per FTE
- 4.9
- Preschool
- 22
- Compulsory school
- 9
- After-school care
- 7
- Preschool class
- 7
- Upper secondary school
- 3
- Adapted upper secondary school
- 2
- Adult education
- 2
- Adapted compulsory school
- 1
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84121 – Offentlig förvaltning av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Kramfors | 38 | 2,585 | 203.4 | 63.3% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Högakustenskolan 7-9 | Kramfors | Compulsory school | 206.5 | 54.3% |
| Gudmundråskolan | Kramfors | Compulsory school | 200.3 | 71.2% |
All 38 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| BABELSBERGS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 31 | not applicable | — |
| BOLLSTA FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 46 | not applicable | — |
| Bollstaskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 130 | 74.8% | — |
| BRUKETS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 20 | not applicable | — |
| BRUKSBACKENS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 17 | not applicable | — |
| BRUNNE FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | — | not applicable | — |
| DOCKSTA FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 22 | not applicable | — |
| FRÅNÖ FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 16 | not applicable | — |
| Gudmundråskolan | Kramfors | Compulsory school | 340 | 71.2% | 200.3 |
| HERRSKOGS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 19 | not applicable | — |
| Högakustenskolan 7-9 | Kramfors | Compulsory school | 160 | 54.3% | 206.5 |
| Högakustenskolan F-6 | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 48.8% | — |
| HUMLANS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 25 | not applicable | — |
| JUNO FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 60 | not applicable | — |
| KAPTENENS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | — | not applicable | — |
| Komvux | Kramfors | Adult education | — | — | — |
| Kramfors anpassade gymnasium Ådalsskolan | Kramfors | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Kramfors anpassade gymnasium Nordvik | Kramfors | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Kramfors gymnasium Ådalsskolan | Kramfors | Upper secondary school | 540 | 71.4% | — |
| Kramfors gymnasium Nordvik | Kramfors | Upper secondary school | — | — | — |
| Kramfors gymnasium Räddningsgymnasiet | Kramfors | Upper secondary school | — | — | — |
| Kramforsskolan | Kramfors | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 28.7% | — |
| LIMSTA FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 88 | not applicable | — |
| LUGNVIKS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 18 | not applicable | — |
| LUNDE FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 15 | not applicable | — |
| NORDINGRÅ FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 16 | not applicable | — |
| Nordingråskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 77.5% | — |
| Nylandsskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 69.1% | — |
| SANDÖ FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | — | not applicable | — |
| SKARPÅKERNS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 31 | not applicable | — |
| Skarpåkersskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 69.9% | — |
| TORROMS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 38 | not applicable | — |
| ULLÅNGERS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 47 | not applicable | — |
| Ullångersskolan | Kramfors | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 67.6% | — |
| UTTERNS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | — | not applicable | — |
| VÄJA FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 24 | not applicable | — |
| VIMPELNS FÖRSKOLA | Kramfors | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Vuxenutbildning, SFI | Kramfors | Adult education | — | — | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.