Jensen Education College AB
Enskild huvudman med 35 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i 18 kommuner. 18 grundskola, 17 gymnasieskola, 6 förskoleklass.
Jensen Education College AB driver 35 skolor i 18 kommuner med 9 970 elever. Snitt-meritvärde: 266,1 (över rikssnittet). Lärarbehörighet 75,9 %.
Resultat
Trend: snitt meritvärde åk 9
Organisationsuppgifter
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva utbildningsverksamhet och konsultverksamhet inom utbildningssektorn, förskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85311 – Studieförberedande gymnasial utbildning utom kommunal vuxenutbildning; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Bolagshändelser
Tidslinjen visar registerhändelser från Bolagsverket och observerade koncernperioder från Skolkolls årsredovisningsbaserade koncernmappning. Observerade ägarperioder är inte juridiska förvärvsdatum.
Bolaget registrerades
- Datum saknas
Observerad i koncern - Observerad som aktuell del av JENSEN group AB.
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| JENSEN grundskola Göteborg | Göteborg | 292,2 | 62,7 % | 150 |
| JENSEN grundskola Sickla | Nacka | 285,1 | 76,3 % | 540 |
| JENSEN grundskola Uppsala 2 | Uppsala | 274,1 | 67,2 % | 200 |
| JENSEN grundskola Örebro | Örebro | 272,2 | 78,6 % | 350 |
| JENSEN grundskola Linköping | Linköping | 271,6 | 82,1 % | 120 |
| JENSEN grundskola Tungelsta | Haninge | 263,3 | 60,4 % | 620 |
| JENSEN grundskola Norrköping | Norrköping | 262,3 | 56,1 % | 310 |
| JENSEN grundskola Västerås | Västerås | 262 | 64,5 % | 380 |
| JENSEN grundskola Kvarnsjön | Botkyrka | 256,5 | 77,7 % | 550 |
| JENSEN grundskola Långholmen | Stockholm | 250,6 | 87,2 % | 180 |
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Göteborg | 3 | 710 |
| Stockholm | 3 | 1 560 |
| Malmö | 3 | 860 |
| Uppsala | 3 | 680 |
| Upplands-Bro | 2 | 550 |
| Helsingborg | 2 | 400 |
| Linköping | 2 | 300 |
| Norrköping | 2 | 530 |
| Nacka | 2 | 900 |
| Sigtuna | 2 | 100 |
| Haninge | 2 | 640 |
| Västerås | 2 | 580 |
| Örebro | 2 | 590 |
| Botkyrka | 1 | 550 |
| Eskilstuna | 1 | 460 |
| Jönköping | 1 | 140 |
| Kristianstad | 1 | 90 |
| Lund | 1 | 330 |
Alla 35 skolor
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.