Helsingborgs kommun
Municipality with 129 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Helsingborg · 71 preschool, 40 after-school care, 34 compulsory school.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Helsingborgs kommun operates 129 schools with 19,991 pupils. Average merit value: 218.8 (below national average). Teacher qualification 74.8%.
Results
- Schools
- 129
- Total pupils
- 19,991
- Avg merit value yr 9
- 218.8
- 18 schools
- Avg qualified teachers
- 74.8%
- Avg pupils per teacher
- 12.3
- Avg children per FTE
- 5.7
- Preschool
- 71
- After-school care
- 40
- Compulsory school
- 34
- Preschool class
- 33
- Upper secondary school
- 7
- Adapted compulsory school
- 6
- Adapted upper secondary school
- 6
- Adult education
- 4
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Helsingborg | 129 | 19,991 | 218.8 | 74.8% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Holstagårdsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 271.6 | 77% |
| Laröds skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 255.3 | 86.6% |
| Rydebäcksskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 254.1 | 83.9% |
| Gantofta skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 249.1 | 67.1% |
| Gustavslundsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 243.7 | 86.4% |
| Maria Parkskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 237.9 | 73% |
| Elinebergsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 233.6 | 70.5% |
| Musikgrundskolan Synkopen | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 226.1 | 61.4% |
| Högastensskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 218.7 | 82.5% |
| Västra Berga skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 216.8 | 88.3% |
All 129 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ADOLFINA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 82 | not applicable | — |
| ÅHUSGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 50 | not applicable | — |
| Akutskolan Alfa | Helsingborg | Compulsory school | — | — | — |
| ALLERUMS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 60 | not applicable | — |
| Allerums skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 160 | 88.6% | — |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 99 | not applicable | — |
| Anneroskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 61.4% | 160.5 |
| ÄPPELGÅRDENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 73 | not applicable | — |
| ARENANS IDROTTSFÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 48 | not applicable | — |
| ÄTTEKULLA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 91 | not applicable | — |
| Ättekullaskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 79.3% | 216 |
| Bårslövs skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 81.7% | — |
| BIRKAGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| BLIDÖ FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 113 | not applicable | — |
| Borgmästarskolan | Helsingborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Borgmästarskolans anpassade gymnasieskola | Helsingborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| BROMMAGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| BRUNNSALLÉNS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 98 | not applicable | — |
| BRUNNSBERGA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 137 | not applicable | — |
| Brunnsparksskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 81.9% | — |
| DALHEMS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 119 | not applicable | — |
| DIAMANTENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 66 | not applicable | — |
| Drottninghögsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 240 | 55.6% | — |
| Elinebergsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 850 | 70.5% | 233.6 |
| Elinebergsskolans anpassade grundskola | Helsingborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Filbornaskolan | Helsingborg | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 670 | 80.5% | — |
| Filbornaskolans anpassade gymnasieskola | Helsingborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| FLOHEM FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 54 | not applicable | — |
| FRIDAS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 36 | not applicable | — |
| GALAXENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Gantofta skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 360 | 67.1% | 249.1 |
| Gläntanskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 360 | 84.5% | 196.2 |
| GRÄSHOPPANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 16 | not applicable | — |
| GULDSMEDSGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 30 | not applicable | — |
| Gustavslundsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 460 | 86.4% | 243.7 |
| HAMILTONS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 37 | not applicable | — |
| HÄSTSKONS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 45 | not applicable | — |
| Helsingborgs Lärlingsgymnasium | Helsingborg | Upper secondary school | 380 | 80.4% | — |
| HÖGASTENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 55 | not applicable | — |
| Högastensskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 440 | 82.5% | 218.7 |
| Holstagårdsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 370 | 77% | 271.6 |
| HUMLEGÅRDENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 30 | not applicable | — |
| HUSENSJÖ FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 58 | not applicable | — |
| Husensjö skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 79.2% | — |
| International school of Hbg/Gr | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 470 | — | — |
| International school of Hbg/Gy | Helsingborg | Upper secondary school | 130 | 27.5% | — |
| INTERNATIONAL SCHOOL PRESCHOOL | Helsingborg | Preschool | 65 | not applicable | — |
| JOHN BLUND | Helsingborg | Preschool | 46 | not applicable | — |
| John Blund Fritids | Helsingborg | After-school care | — | — | — |
| KAPRIFOLGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 36 | not applicable | — |
| KATTARPS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 68 | not applicable | — |
| Kattarps skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 110 | 60.3% | — |
| Komvux Helsingborg | Helsingborg | Adult education | — | — | — |
| Komvux Helsingborg Lärvux | Helsingborg | Adult education | — | — | — |
| Komvux yrkesutbildning externa | Helsingborg | Adult education | — | — | — |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 177 | not applicable | — |
| LANTMÄTARENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 19 | not applicable | — |
| Laröds skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 86.6% | 255.3 |
| LUSSEBÄCKENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| MARIA PARK FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 125 | not applicable | — |
| Maria Parkskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 860 | 73% | 237.9 |
| Maria Parkskolans anpassade grundskola | Helsingborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Modersmålsundervisning | Helsingborg | — | — | — | |
| MÖRARPS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 70 | not applicable | — |
| Mörarps skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 82.7% | — |
| MUSIKANTENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 32 | not applicable | — |
| Musikgrundskolan Synkopen | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 190 | 61.4% | 226.1 |
| NALLENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 19 | not applicable | — |
| Nanny Palmkvist skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 81.2% | — |
| NICANDERSGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 39 | not applicable | — |
| Nicolaiskolan | Helsingborg | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 770 | 75.7% | — |
| Nicolaiskolans anpassade gymnasieskola | Helsingborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 15 | not applicable | — |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 22 | not applicable | — |
| Olympiaskolan | Helsingborg | Upper secondary school | 320 | 69.6% | — |
| OPALEN | Helsingborg | Preschool | 53 | not applicable | — |
| Påarp skolas anpassade grundskola | Helsingborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| PÅARPS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 142 | not applicable | — |
| Påarps skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 450 | 58.2% | 210.3 |
| PÅLSJÖ ÖSTRA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 36 | not applicable | — |
| PINJENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 35 | not applicable | — |
| RÅÅ FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 89 | not applicable | — |
| Råå Södra skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 80.4% | — |
| Raus Planterings skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 140 | 68.9% | — |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 8 | not applicable | — |
| RINGSTORPS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 61 | not applicable | — |
| RINGSTORPSPARKENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 110 | not applicable | — |
| Ringstorpsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 83.2% | — |
| Rönnbäcksskolan | Helsingborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Rönnbäcksskolan anpassad gymnasieskola | Helsingborg | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| Rönnowska skolan | Helsingborg | Upper secondary school | 860 | 67.1% | — |
| ROSENKNOPPENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | — | not applicable | — |
| Rydebäcksskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 840 | 83.9% | 254.1 |
| S:t Jörgens skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 270 | 84.3% | — |
| SAGOTRÄDETS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 86 | not applicable | — |
| SALLADSGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 75 | not applicable | — |
| SKARANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 30 | not applicable | — |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 40 | not applicable | — |
| SLOTTSVÅNGENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 103 | not applicable | — |
| Slottsvångsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 220 | 65.8% | 168.6 |
| SNÖBOLLSGATAN FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 80 | not applicable | — |
| Söderskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 150 | 78% | — |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 116 | not applicable | — |
| Specialpedagogisk resursgrupp | Helsingborg | — | — | — | |
| STATTENA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 55 | not applicable | — |
| Svensgårdsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 84.3% | 201.7 |
| Tågaborgsskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 580 | 65.3% | 214.6 |
| TALLKOTTENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 18 | not applicable | — |
| TOFTA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 101 | not applicable | — |
| TORNÉRHJELMS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 124 | not applicable | — |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 120 | not applicable | — |
| TRAKTÖRSGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 31 | not applicable | — |
| TROLLSLÄNDANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 26 | not applicable | — |
| TUVEHAGENS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 28 | not applicable | — |
| Tycho Braheskolan | Helsingborg | Upper secondary school | 550 | 79.6% | — |
| VÄSTRA BERGA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 57 | not applicable | — |
| Västra Berga skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 88.3% | 216.8 |
| Västra Berga skolas anpassade grundskola | Helsingborg | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| Västra Ramlösa skola | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 530 | 91% | — |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 27 | not applicable | — |
| VEINGEGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 85 | not applicable | — |
| VIKINGSBERGS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 38 | not applicable | — |
| VIKTORIA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 40 | not applicable | — |
| VILLA CANZONETTA FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 108 | not applicable | — |
| VINDÖ FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 76 | not applicable | — |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 66 | not applicable | — |
| Vuxenutbildning Helsingborg externa anordnare | Helsingborg | Adult education | — | — | — |
| Wieselgrensskolan | Helsingborg | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 460 | 64.7% | 163.8 |
| WRANGELSGATANS FÖRSKOLA | Helsingborg | Preschool | 20 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.