Skoldata
Alla skolenheter i Sverige med nyckeltal, koordinater och huvudmannainformation. 16 000+ skolor, 18 fält.
Kontrollera källperiod här; använd citeringsraden längre ned på samma kort vid publicering.
Exempelrad
skolenhetskod- 44673074
skolenhetNamn- Abrahamsbergsskolan
kommunNamn- Stockholm
kommunKod- 0180
lan- Stockholms län
huvudmanNamn- STOCKHOLMS KOMMUN
skolformer- GR, FKLASS, FTH
status- AKTIV
Fältordbok (18 kolumner)
Version: Aktuell CSV-build; kontrollera _period och _kalla per rad. Källperiod: Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV.Exempel: läs CSV med semikolonseparator, UTF-8 BOM och decimaltecken kommatecken.Ladda fältordbok som JSON.
| Fält | Typ | Definition | Källtyp | Källa | Kan saknas | Score/ranking | Uppdatering | Begränsning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skolenhetskod | code | Skolverkets unika kod för skolenheten. | official | Skolverket | Nej | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Koden identifierar skolenheten i källan men ersätter inte huvudmannens egna diarienummer. |
skolenhetNamn | text | Skolenhetens namn enligt Skolverkets öppna register. | official | Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Namn kan ändras mellan publiceringar och bör matchas med skolenhetskod. |
kommunNamn | text | Kommunens namn. | official | Skolverket / Kolada | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Kommunnamn bör kombineras med kommunKod för robust join. |
kommunKod | code | SCB:s fyrsiffriga kommunkod. | official | SCB / Kolada / Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Läs som text så inledande nollor bevaras. |
lan | text | Län där skolenheten eller kommunen ligger. | official | Skolverket / SCB | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Länstillhörighet kan påverkas av kommunförändringar historiskt. |
huvudmanNamn | text | Huvudman eller organisation som driver skolenheten. | official | Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Säger inget om ägarstruktur, koncernrelationer eller avtal. |
skolformer | list | Skolformer som skolenheten bedriver, kommaseparerade i CSV. | official | Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | En skolenhet kan ha flera skolformer och bör filtreras per analysfråga. |
status | text | Skolenhetsstatus, till exempel aktiv eller inaktiv. | official | Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Status uppdateras enligt källans publicering och kan släpa efter lokala beslut. |
lat | coordinate | Latitud för skolenhetens position. | official | Skolverket / Skolkoll geokodning | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Koordinater kan vara ungefärliga och ska inte användas som exakt entrépunkt. |
lng | coordinate | Longitud för skolenhetens position. | official | Skolverket / Skolkoll geokodning | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Koordinater kan vara ungefärliga och ska inte användas som exakt entrépunkt. |
antalElever | integer | Antal elever enligt senast publicerad statistik i exporten. | official | Skolverket / Kolada | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Score / Ranking | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Små tal kan vara sekretesspåverkade, avrundade eller saknas. |
elevPerLarare | decimal | Elever per lärare eller årsarbetare beroende på skolform och dataset. | official | Skolverket / Kolada | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Score / Ranking | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Definition och mätperiod kan skilja mellan skolform och kommunnivå. |
behorigaLararePct | percent | Andel behöriga lärare i procent. | official | Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Score / Ranking | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Ämnesmix, små underlag och rapporteringsperiod påverkar jämförbarheten. |
meritvardeAk9 | decimal | Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. | official | Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Score / Ranking | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Finns bara för relevanta grundskolor och ska läsas med elevunderlag och datakvalitet. |
behorigaGymnasietPct | percent | Andel elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. | official | Skolverket | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Score / Ranking | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Finns inte för alla skolformer och påverkas av små elevgrupper. |
_kalla | text | Primär källa eller källkedja för raden. | derived | Skolkoll | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Kontrollera alltid mot ursprungskällan före publicering med skarpa slutsatser. |
_period | text | Mätperiod eller läsår som raden avser. | derived | Skolkoll | Tomt värde betyder oftast att källan saknar uppgift, att fältet inte gäller för skolformen eller att värdet inte kan publiceras. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Olika fält i samma rad kan ha olika ursprungsperioder när källor uppdateras olika ofta. |
_kvalitetsklass | text | Skolkolls datakvalitetsklass för raden eller exporten. | derived | Skolkoll | Saknas när exporten saknar radklassning eller fältet inte är relevant. | Nej | Skolregister och senaste publicerade öppna nyckeltal; kontrollera _period per rad i CSV. | Kvalitetsklass är en varningssignal om tolkning, inte en certifiering av källan. |
curl -L "https://skolkoll.se/nedladdning/skolor.csv" -o skolor.csvimport pandas as pd
df = pd.read_csv(
"https://skolkoll.se/nedladdning/skolor.csv",
sep=";",
comment="#",
encoding="utf-8-sig",
decimal=",",
)
print(df.head(1))Citering: Skolkoll. Skoldata - alla skolenheter. Hämtad från https://skolkoll.se/data/. Källa: Skolverket. Villkor: Skolverkets öppna data-villkor.