Skolor med högst lärarbehörighet i Uddevalla 2025/26
Jämför 40 skolor i Uddevalla sorterat på andel behöriga lärare. Kommunsnitt: 78.6 %. Data från Skolverket.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y HV | 100 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 110 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 2 | Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y BA | 100 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 210 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 3 | Uddevalla gymnasieskola, Agneberg RL | 98 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 80 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 4 | Uddevalla gymnasieskola, Sinclair ES | 97 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 250 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 5 | Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 VO | 96 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 100 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 6 | Uddevalla gymnasieskola,Östrabo 1 NA | 96 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 180 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 7 | Uddevalla gymnasieskola, Östrabo 1 IN | 94 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 60 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 8 | Sandersdalskolan | 92 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 250 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Uddevalla gymnasieskola, Agneberg EK | 89 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 360 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 10 | Uddevalla gymnasieskola, Östrabo Y VF | 89 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 50 | Gymnasieskola | Kommunal |
Utforska mer i Uddevalla
Källa: Skolverket, 2025/26. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.