Skolor
185
Södermalm har 185 skolor varav 41 grundskolor, 27 gymnasier och 111 förskolor. Snitt meritvärde: 239.0. Data från Skolverket 2025/26.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassad gymnasieskola Grillska Liljeholmen | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Enskild |
| Aspdammskolan | Grundskola | 170.2 | 74 % | 40 | Enskild |
| Bergsundsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 64 % | 70 | Enskild |
| Bernadottegymnasiet | Gymnasieskola | – | 81 % | 440 | Kommunal |
| Björngårdsskolan | Anpassad grundskola, Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 87 % | 370 | Kommunal |
| Blommensbergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 77 % | 420 | Kommunal |
| Distra IRS | Grundskola | 163.4 | 42 % | 20 | Enskild |
| Djurgymnasiet Stockholm | Gymnasieskola | – | 74 % | 330 | Enskild |
| Ekens skola | Grundskola | 272.6 | 82 % | 440 | Kommunal |
| Engelska Skolan Novia | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 241.6 | 65 % | 310 | Enskild |
| Entréskolan Stockholm | Grundskola | 255.6 | 73 % | 270 | Enskild |
| Eriksdalsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 233.2 | 82 % | 860 | Kommunal |
| ESS-gymnasiet | Gymnasieskola | – | 61 % | 210 | Kommunal |
| ESS-gymnasiet | Gymnasieskola | – | 75 % | 70 | Kommunal |
| Europaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 284.8 | – | 420 | Enskild |
| Eviaskolan Söder | Grundskola | – | – | – | Enskild |
| Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 73 % | 200 | Enskild |
| Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad | Grundskola | 235.6 | 68 % | 330 | Enskild |
| Fryshuset Gymnasium | Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola | – | 87 % | 1020 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BAMSE, SPRÅKFÖRSKOLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 24 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNGÅRDEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BOJEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 90 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BONDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 73 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BRYGGAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BÅTKLUBBEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN CENTRALVAKTEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 75 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 30 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ELVAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ERIKSDALSVILLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EURENII | Förskola | – | ej tillämpligt | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FINSKA FÖRSKOLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FREDRIC EENS MINNE | Förskola | – | ej tillämpligt | 50 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FYRKLÖVERN | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GODSVAGNEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 105 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GRÖNDALSGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 100 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GRÖNKULLA, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR | Förskola | – | ej tillämpligt | 40 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR TREKANTEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 52 | Enskild |
| FÖRSKOLAN HAMNGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 103 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HOVET | Förskola | – | ej tillämpligt | 95 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HÖJDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HÖJDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 73 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN I-OR | Förskola | – | ej tillämpligt | 18 | Enskild |
| FÖRSKOLAN IDLÅNGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN JENSEN ZINKENSDAMM | Förskola | – | ej tillämpligt | 104 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JOHANNES WALDORFFÖRSKOLA II BRÄNNKYRKAGATAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 29 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KAJEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KANALEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KARLSSON | Förskola | – | ej tillämpligt | 16 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KARUSELLEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 45 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KATARINA VÄSTRA | Förskola | – | ej tillämpligt | 77 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KATRINEBERG, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 44 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KISTAHÖJDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KLING OCH KLANG | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KLING OCH KLANG SOLVÄNDAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KLING&KLANG GAMLA STAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 15 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| FÖRSKOLAN KOMPISKRAFT | Förskola | – | ej tillämpligt | 30 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KORKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 14 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KRUKAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 22 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KRUKMAKAREN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 48 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KRYSSNINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 43 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KULTINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 15 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KUNGSHOLMENS VÄSTRA | Förskola | – | ej tillämpligt | 74 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KÅXIS | Förskola | – | ej tillämpligt | 13 | Enskild |
| FÖRSKOLAN LOKET, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| FÖRSKOLAN LÅNGHOLMEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MALMGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 50 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MANGON | Förskola | – | ej tillämpligt | 58 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MARIA MAGDALENA FÖRSKOLA, BLECKTORNSGRÄND | Förskola | – | ej tillämpligt | 68 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MARIAGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 29 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MARIATORGET, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 46 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MARIEVIK | Förskola | – | ej tillämpligt | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MATROSEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN METAREN | Förskola | – | ej tillämpligt | 47 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MIKAELA WALDORFBARNSTUGA, ERIKSDALSGATAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MÅBÄR | Förskola | – | ej tillämpligt | 79 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MÅTTBANDET | Förskola | – | ej tillämpligt | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NYTORGET, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 75 | Enskild |
| FÖRSKOLAN PARKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 52 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PERRONGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 27 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PHILIPSÉNSKA | Förskola | – | ej tillämpligt | 15 | Enskild |
| FÖRSKOLAN PLOGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PLOMMONLUNDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 53 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RAGVALD | Förskola | – | ej tillämpligt | 44 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGSVERKSTAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGSÄNGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 110 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN REIMERS, SPECIALFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 10 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ROSTERIET | Förskola | – | ej tillämpligt | 86 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SACHSGATAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 67 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SAGAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 56 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SJÖBJÖRNEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 41 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SJÖRESAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 61 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SJÖTORGET | Förskola | – | ej tillämpligt | 56 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SJÖVIK | Förskola | – | ej tillämpligt | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKEPPET | Förskola | – | ej tillämpligt | 55 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKEPPET | Förskola | – | ej tillämpligt | 92 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOFIA SMÅBARNSSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOL OCH MÅNE | Förskola | – | ej tillämpligt | 44 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SPÅRET | Förskola | – | ej tillämpligt | 61 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN STRANDBACKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 12 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STUREHILL | Förskola | – | ej tillämpligt | 104 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SVARTA GRISEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 17 | Enskild |
| FÖRSKOLAN THE ENGLISH NURSERY | Förskola | – | ej tillämpligt | 30 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TIMMERMANSGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 79 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TULLSTUGAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 97 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TUMLAREN I UR OCH SKUR | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TÄPPAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 85 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN UDDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 61 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VIKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 46 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VILLEKULLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 23 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VILLEKULLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| FÖRSKOLAN VITA BERGEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Enskild |
| FÖRSKOLAN VITTRA LUMA PARK | Förskola | – | ej tillämpligt | 144 | Enskild |
| FÖRSKOLAN WILMERALDA | Förskola | – | ej tillämpligt | 75 | Enskild |
| FÖRSKOLAN WOLLMAR | Förskola | – | ej tillämpligt | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN YXAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 29 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ZINKEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÄNGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 38 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÄVENTYRET | Förskola | – | ej tillämpligt | 27 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MOROTEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VICKE VIRE, FÖRENING | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| Globala gymnasiet | Gymnasieskola | – | 97 % | 610 | Kommunal |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasieskola | – | 64 % | 460 | Enskild |
| Högalidsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 269.5 | 78 % | 800 | Kommunal |
| HÖGBERGSGATANS FÖRSKOLA FREJA | Förskola | – | ej tillämpligt | 10 | Enskild |
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Gymnasieskola | – | 80 % | 310 | Enskild |
| JENSEN grundskola Långholmen | Grundskola | 264.4 | 87 % | 180 | Enskild |
| Katarina Norra skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 254.7 | 73 % | 620 | Kommunal |
| Katarina Södra skola | Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet, Grundskola, Förskoleklass | – | 87 % | 480 | Kommunal |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra | Gymnasieskola | – | 77 % | 700 | Enskild |
| Komvux Liljeholmen | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Komvux Rosenlund, A | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Komvux Södermalm | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 271.5 | 69 % | 640 | Enskild |
| Kulturama gymnasium | Gymnasieskola | – | 94 % | 590 | Enskild |
| Kulturama Gymnasium Natur | Gymnasieskola | – | 97 % | 70 | Enskild |
| Kungl. Svenska Balettskolan gy | Gymnasieskola | – | 49 % | 40 | Kommunal |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Grundskola | 281.5 | 87 % | 100 | Kommunal |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | Gymnasieskola | – | 77 % | 580 | Enskild |
| Liljeholmens gymnasium | Gymnasieskola | – | 51 % | 160 | Kommunal |
| Lugnets skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 76 % | 580 | Kommunal |
| Lundaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 63 % | 50 | Enskild |
| Magelungens Grundskola Södermalm | Grundskola | 105.8 | 58 % | 40 | Enskild |
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | Gymnasieskola | – | 57 % | 100 | Enskild |
| Magelungens gymnasium Södermalm | Gymnasieskola | – | 67 % | 160 | Enskild |
| Maria Elementarskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 299.7 | 83 % | 340 | Enskild |
| Mariaskolan | Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola | 279.1 | 90 % | 740 | Kommunal |
| Nordiska Musikgymnasiet | Gymnasieskola | – | 52 % | 50 | Enskild |
| Nybohovsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 70 % | 200 | Kommunal |
| P A Fogelströms gymnasium | Gymnasieskola | – | 91 % | 680 | Kommunal |
| PIPMAKAREN | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Enskild |
| Pops Academy Stockholm | Grundskola | 264.3 | 80 % | 220 | Enskild |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | Gymnasieskola | – | 93 % | 670 | Enskild |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm | Gymnasieskola | – | 94 % | 610 | Enskild |
| Realgymnasiet Stockholm | Gymnasieskola | – | 95 % | 630 | Enskild |
| REFIS Rör- och Elentr. friskola Sthlm | Gymnasieskola, Vuxenutbildning | – | 81 % | 260 | Enskild |
| ROSENLUNDS FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 62 | Enskild |
| Sjölins Gymnasium Södermalm | Gymnasieskola | – | 90 % | 950 | Enskild |
| Sjömansskolan | Gymnasieskola | – | 80 % | 60 | Enskild |
| Sjöstadsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 266.1 | 75 % | 770 | Kommunal |
| SJÖSTJÄRNAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 7 | Enskild |
| Sjöviksskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 269.5 | 79 % | 690 | Kommunal |
| Skolgrunden | Grundskola | 208.9 | 76 % | 70 | Enskild |
| Sofia skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 277.4 | 85 % | 840 | Kommunal |
| Sofiaängens skola | Gymnasieskola, Grundskola | 138.2 | 84 % | 90 | Enskild |
| Språkcentrum | – | – | – | Kommunal | |
| Sthlms intensivsv f akadem | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | Gymnasieskola | – | 82 % | 260 | Enskild |
| Stockholms Montessoriskola Anne Frank | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 63 % | 50 | Enskild |
| Stockholms Montessoriskola Färgargårdstorget | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 92 % | 60 | Enskild |
| Södermalmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 264.0 | 85 % | 760 | Kommunal |
| Södra Latins gymnasium | Gymnasieskola | – | 89 % | 1140 | Kommunal |
| The Tanto International School | Grundskola, Fritidshem | – | – | 120 | Enskild |
| Tullgårdsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 79 % | 310 | Kommunal |
| Vintertullsskolan i Stockholm | Grundskola | 167.4 | 87 % | 70 | Enskild |
| Vittra Luma Park | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | – | 50 | Enskild |
| Vittra Södermalm | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 226.3 | 63 % | 230 | Enskild |
| Vuxenutbildningscentrum Stockholm | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| Årstadalsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 86 % | 300 | Kommunal |
| Åsö grundskola | Grundskola | 249.3 | 89 % | 220 | Kommunal |
| ÖNSKEFÖRSKOLAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 54 | Enskild |
| ÖNSKEFÖRSKOLAN FATBURSBRUNNSGATAN 8 | Förskola | – | ej tillämpligt | 27 | Enskild |
Källa: Skolverket, 2025/26. Områdesindelning baserad på besöksadress.