Schools
185
Södermalm has 185 schools including 41 compulsory schools, 27 upper secondary schools and 111 preschools. Average merit score: 239.0. Data from Skolverket 2025/26.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpassad gymnasieskola Grillska Liljeholmen | Adapted upper secondary school | – | – | – | Independent |
| Aspdammskolan | Compulsory school | 170.2 | 74 % | 40 | Independent |
| Bergsundsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 64 % | 70 | Independent |
| Bernadottegymnasiet | Upper secondary school | – | 81 % | 440 | Municipal |
| Björngårdsskolan | Adapted compulsory school, Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 87 % | 370 | Municipal |
| Blommensbergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 77 % | 420 | Municipal |
| Distra IRS | Compulsory school | 163.4 | 42 % | 20 | Independent |
| Djurgymnasiet Stockholm | Upper secondary school | – | 74 % | 330 | Independent |
| Ekens skola | Compulsory school | 272.6 | 82 % | 440 | Municipal |
| Engelska Skolan Novia | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 241.6 | 65 % | 310 | Independent |
| Entréskolan Stockholm | Compulsory school | 255.6 | 73 % | 270 | Independent |
| Eriksdalsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 233.2 | 82 % | 860 | Municipal |
| ESS-gymnasiet | Upper secondary school | – | 61 % | 210 | Municipal |
| ESS-gymnasiet | Upper secondary school | – | 75 % | 70 | Municipal |
| Europaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 284.8 | – | 420 | Independent |
| Eviaskolan Söder | Compulsory school | – | – | – | Independent |
| Fria Maria Barnskolas ekonomiska förening | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 73 % | 200 | Independent |
| Fryshuset Grundskola Hammarby Sjöstad | Compulsory school | 235.6 | 68 % | 330 | Independent |
| Fryshuset Gymnasium | Upper secondary school, Adapted upper secondary school | – | 87 % | 1020 | Independent |
| FÖRSKOLAN BAMSE, SPRÅKFÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 24 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRNGÅRDEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 31 | Independent |
| FÖRSKOLAN BOJEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 90 | Independent |
| FÖRSKOLAN BONDEN | Preschool | – | not applicable | 73 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BRYGGAN | Preschool | – | not applicable | 58 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BÅTKLUBBEN | Preschool | – | not applicable | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN CENTRALVAKTEN | Preschool | – | not applicable | 75 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKEN | Preschool | – | not applicable | 30 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKEN | Preschool | – | not applicable | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ELVAN | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN ERIKSDALSVILLAN | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EURENII | Preschool | – | not applicable | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FINSKA FÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FREDRIC EENS MINNE | Preschool | – | not applicable | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN FYRKLÖVERN | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GODSVAGNEN | Preschool | – | not applicable | 105 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GRÖNDALSGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 100 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GRÖNKULLA, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Independent |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR | Preschool | – | not applicable | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR TREKANTEN | Preschool | – | not applicable | 52 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAMNGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 103 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HOVET | Preschool | – | not applicable | 95 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HÖJDEN | Preschool | – | not applicable | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HÖJDEN | Preschool | – | not applicable | 73 | Municipal |
| FÖRSKOLAN I-OR | Preschool | – | not applicable | 18 | Independent |
| FÖRSKOLAN IDLÅNGEN | Preschool | – | not applicable | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN JENSEN ZINKENSDAMM | Preschool | – | not applicable | 104 | Independent |
| FÖRSKOLAN JOHANNES WALDORFFÖRSKOLA II BRÄNNKYRKAGATAN | Preschool | – | not applicable | 29 | Independent |
| FÖRSKOLAN KAJEN | Preschool | – | not applicable | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KANALEN | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN KARLSSON | Preschool | – | not applicable | 16 | Independent |
| FÖRSKOLAN KARUSELLEN | Preschool | – | not applicable | 45 | Independent |
| FÖRSKOLAN KATARINA VÄSTRA | Preschool | – | not applicable | 77 | Independent |
| FÖRSKOLAN KATRINEBERG, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 44 | Independent |
| FÖRSKOLAN KISTAHÖJDEN | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KLING OCH KLANG | Preschool | – | not applicable | 36 | Independent |
| FÖRSKOLAN KLING OCH KLANG SOLVÄNDAN | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN KLING&KLANG GAMLA STAN | Preschool | – | not applicable | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN KOMPISKRAFT | Preschool | – | not applicable | 30 | Independent |
| FÖRSKOLAN KORKEN | Preschool | – | not applicable | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN KRUKAN | Preschool | – | not applicable | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN KRUKMAKAREN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 48 | Independent |
| FÖRSKOLAN KRYSSNINGEN | Preschool | – | not applicable | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KULTINGEN | Preschool | – | not applicable | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN KUNGSHOLMENS VÄSTRA | Preschool | – | not applicable | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KÅXIS | Preschool | – | not applicable | 13 | Independent |
| FÖRSKOLAN LOKET, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN LÅNGHOLMEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 60 | Independent |
| FÖRSKOLAN MALMGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MANGON | Preschool | – | not applicable | 58 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MARIA MAGDALENA FÖRSKOLA, BLECKTORNSGRÄND | Preschool | – | not applicable | 68 | Independent |
| FÖRSKOLAN MARIAGÅRDENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 29 | Independent |
| FÖRSKOLAN MARIATORGET, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 46 | Independent |
| FÖRSKOLAN MARIEVIK | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MATROSEN | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN METAREN | Preschool | – | not applicable | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MIKAELA WALDORFBARNSTUGA, ERIKSDALSGATAN | Preschool | – | not applicable | 31 | Independent |
| FÖRSKOLAN MÅBÄR | Preschool | – | not applicable | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MÅTTBANDET | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYTORGET, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 75 | Independent |
| FÖRSKOLAN PARKEN | Preschool | – | not applicable | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PERRONGEN | Preschool | – | not applicable | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PHILIPSÉNSKA | Preschool | – | not applicable | 15 | Independent |
| FÖRSKOLAN PLOGEN | Preschool | – | not applicable | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PLOMMONLUNDEN | Preschool | – | not applicable | 53 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RAGVALD | Preschool | – | not applicable | 44 | Municipal |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGSVERKSTAN | Preschool | – | not applicable | 32 | Independent |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGSÄNGEN | Preschool | – | not applicable | 110 | Municipal |
| FÖRSKOLAN REIMERS, SPECIALFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 10 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ROSTERIET | Preschool | – | not applicable | 86 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SACHSGATAN | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SAGAN | Preschool | – | not applicable | 56 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SJÖBJÖRNEN | Preschool | – | not applicable | 41 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SJÖRESAN | Preschool | – | not applicable | 61 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SJÖTORGET | Preschool | – | not applicable | 56 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SJÖVIK | Preschool | – | not applicable | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKEPPET | Preschool | – | not applicable | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKEPPET | Preschool | – | not applicable | 92 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOFIA SMÅBARNSSKOLA | Preschool | – | not applicable | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOL OCH MÅNE | Preschool | – | not applicable | 44 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SPÅRET | Preschool | – | not applicable | 61 | Municipal |
| FÖRSKOLAN STRANDBACKEN | Preschool | – | not applicable | 12 | Independent |
| FÖRSKOLAN STUREHILL | Preschool | – | not applicable | 104 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTA GRISEN | Preschool | – | not applicable | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN THE ENGLISH NURSERY | Preschool | – | not applicable | 30 | Independent |
| FÖRSKOLAN TIMMERMANSGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TULLSTUGAN | Preschool | – | not applicable | 97 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TUMLAREN I UR OCH SKUR | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| FÖRSKOLAN TÄPPAN | Preschool | – | not applicable | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN UDDEN | Preschool | – | not applicable | 61 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VIKEN | Preschool | – | not applicable | 46 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VILLEKULLA | Preschool | – | not applicable | 23 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VILLEKULLA | Preschool | – | not applicable | 20 | Independent |
| FÖRSKOLAN VITA BERGEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN VITTRA LUMA PARK | Preschool | – | not applicable | 144 | Independent |
| FÖRSKOLAN WILMERALDA | Preschool | – | not applicable | 75 | Independent |
| FÖRSKOLAN WOLLMAR | Preschool | – | not applicable | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN YXAN | Preschool | – | not applicable | 29 | Independent |
| FÖRSKOLAN ZINKEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄNGEN | Preschool | – | not applicable | 38 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÄVENTYRET | Preschool | – | not applicable | 27 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MOROTEN | Preschool | – | not applicable | 20 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VICKE VIRE, FÖRENING | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| Globala gymnasiet | Upper secondary school | – | 97 % | 610 | Municipal |
| Grillska Gymnasiet Liljeholmen | Upper secondary school | – | 64 % | 460 | Independent |
| Högalidsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 269.5 | 78 % | 800 | Municipal |
| HÖGBERGSGATANS FÖRSKOLA FREJA | Preschool | – | not applicable | 10 | Independent |
| Internationella Hotell- och Restaurangskolan | Upper secondary school | – | 80 % | 310 | Independent |
| JENSEN grundskola Långholmen | Compulsory school | 264.4 | 87 % | 180 | Independent |
| Katarina Norra skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 254.7 | 73 % | 620 | Municipal |
| Katarina Södra skola | After-school care, Open leisure-time activities, Compulsory school, Preschool class | – | 87 % | 480 | Municipal |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Södra | Upper secondary school | – | 77 % | 700 | Independent |
| Komvux Liljeholmen | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Komvux Rosenlund, A | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Komvux Södermalm | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Compulsory school, Open leisure-time activities | 271.5 | 69 % | 640 | Independent |
| Kulturama gymnasium | Upper secondary school | – | 94 % | 590 | Independent |
| Kulturama Gymnasium Natur | Upper secondary school | – | 97 % | 70 | Independent |
| Kungl. Svenska Balettskolan gy | Upper secondary school | – | 49 % | 40 | Municipal |
| Kungliga Svenska Balettskolan | Compulsory school | 281.5 | 87 % | 100 | Municipal |
| LBS Kreativa Gymnasiet Stockholm Södra | Upper secondary school | – | 77 % | 580 | Independent |
| Liljeholmens gymnasium | Upper secondary school | – | 51 % | 160 | Municipal |
| Lugnets skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 76 % | 580 | Municipal |
| Lundaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 63 % | 50 | Independent |
| Magelungens Grundskola Södermalm | Compulsory school | 105.8 | 58 % | 40 | Independent |
| Magelungens Gymnasium Liljeholmen | Upper secondary school | – | 57 % | 100 | Independent |
| Magelungens gymnasium Södermalm | Upper secondary school | – | 67 % | 160 | Independent |
| Maria Elementarskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 299.7 | 83 % | 340 | Independent |
| Mariaskolan | Preschool class, After-school care, Compulsory school | 279.1 | 90 % | 740 | Municipal |
| Nordiska Musikgymnasiet | Upper secondary school | – | 52 % | 50 | Independent |
| Nybohovsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 70 % | 200 | Municipal |
| P A Fogelströms gymnasium | Upper secondary school | – | 91 % | 680 | Municipal |
| PIPMAKAREN | Preschool | – | not applicable | 60 | Independent |
| Pops Academy Stockholm | Compulsory school | 264.3 | 80 % | 220 | Independent |
| Praktiska Gymnasiet Liljeholmen | Upper secondary school | – | 93 % | 670 | Independent |
| ProCivitas Privata Gymnasium Stockholm | Upper secondary school | – | 94 % | 610 | Independent |
| Realgymnasiet Stockholm | Upper secondary school | – | 95 % | 630 | Independent |
| REFIS Rör- och Elentr. friskola Sthlm | Upper secondary school, Adult education | – | 81 % | 260 | Independent |
| ROSENLUNDS FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 62 | Independent |
| Sjölins Gymnasium Södermalm | Upper secondary school | – | 90 % | 950 | Independent |
| Sjömansskolan | Upper secondary school | – | 80 % | 60 | Independent |
| Sjöstadsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 266.1 | 75 % | 770 | Municipal |
| SJÖSTJÄRNAN | Preschool | – | not applicable | 7 | Independent |
| Sjöviksskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 269.5 | 79 % | 690 | Municipal |
| Skolgrunden | Compulsory school | 208.9 | 76 % | 70 | Independent |
| Sofia skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 277.4 | 85 % | 840 | Municipal |
| Sofiaängens skola | Upper secondary school, Compulsory school | 138.2 | 84 % | 90 | Independent |
| Språkcentrum | – | – | – | Municipal | |
| Sthlms intensivsv f akadem | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Stockholms Estetiska Gymnasium | Upper secondary school | – | 82 % | 260 | Independent |
| Stockholms Montessoriskola Anne Frank | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 63 % | 50 | Independent |
| Stockholms Montessoriskola Färgargårdstorget | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 92 % | 60 | Independent |
| Södermalmsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 264.0 | 85 % | 760 | Municipal |
| Södra Latins gymnasium | Upper secondary school | – | 89 % | 1140 | Municipal |
| The Tanto International School | Compulsory school, After-school care | – | – | 120 | Independent |
| Tullgårdsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 79 % | 310 | Municipal |
| Vintertullsskolan i Stockholm | Compulsory school | 167.4 | 87 % | 70 | Independent |
| Vittra Luma Park | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | – | 50 | Independent |
| Vittra Södermalm | Compulsory school, Open leisure-time activities | 226.3 | 63 % | 230 | Independent |
| Vuxenutbildningscentrum Stockholm | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Årstadalsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 86 % | 300 | Municipal |
| Åsö grundskola | Compulsory school | 249.3 | 89 % | 220 | Municipal |
| ÖNSKEFÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 54 | Independent |
| ÖNSKEFÖRSKOLAN FATBURSBRUNNSGATAN 8 | Preschool | – | not applicable | 27 | Independent |
Source: Skolverket, 2025/26. Area classification based on visiting address.