Skolor
41
Farsta har 41 skolor varav 11 grundskolor, 0 gymnasier och 30 förskolor. Snitt meritvärde: 241.7. Data från Skolverket 2025/26.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGLA FÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 24 | Enskild |
| Fagersjöskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 72 % | 150 | Kommunal |
| Farsta grundskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 236.3 | 79 % | 860 | Kommunal |
| Farsta Strandsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 82 % | 80 | Enskild |
| Friskolan & Fritidshemmet Hästens | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 54 % | 100 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BLOMBACKA | Förskola | – | ej tillämpligt | 100 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DEN RÖDA TRÅDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 99 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EJDERN | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EKEBERGABACKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 54 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FRIDA | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FRYKEN, PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 84 | Enskild |
| FÖRSKOLAN FÖLET | Förskola | – | ej tillämpligt | 28 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GULDGRUVAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HAVSÖRNEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KAVAT | Förskola | – | ej tillämpligt | 32 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KNATTEBORGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 81 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KRABAT | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KRYDDGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MARTINGÅRDEN SOLBACKA | Förskola | – | ej tillämpligt | 24 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MORGONGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RYMDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SAGOBACKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SAGOSKOGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 27 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 45 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN, BRÅVIKSVÄGEN 45 | Förskola | – | ej tillämpligt | 83 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN, RIPSAVÄGEN 33 | Förskola | – | ej tillämpligt | 71 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SKOGSLYAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 42 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLGLIMTEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 28 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN MARTINGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 58 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SUNNANGÅRD | Förskola | – | ej tillämpligt | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TALLHÖJDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 68 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VILDANDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÄTTEROSEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 87 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÅLÖ | Förskola | – | ej tillämpligt | 41 | Kommunal |
| Hästhagsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 247.4 | 77 % | 530 | Kommunal |
| Hökarängsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 224.0 | 87 % | 450 | Kommunal |
| Innovitaskolan Farstaäng | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 84 % | 190 | Enskild |
| Magelungsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 81 % | 280 | Kommunal |
| Martinskolan Söders waldorfskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 259.2 | – | 270 | Enskild |
| Resursskolan vid Martinskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | – | 40 | Enskild |
| Skönstaholmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 89 % | 260 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2025/26. Områdesindelning baserad på besöksadress.