Schools
41
Farsta has 41 schools including 11 compulsory schools, 0 upper secondary schools and 30 preschools. Average merit score: 238.6. Data from Skolverket 2024/25.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGLA FÖRSKOLA | Preschool | – | 26 % | 24 | Independent |
| Fagersjöskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 72 % | 150 | Municipal |
| Farsta grundskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 247.8 | 79 % | 860 | Municipal |
| Farsta Strandsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 82 % | 80 | Independent |
| Friskolan & Fritidshemmet Hästens | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 54 % | 100 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLOMBACKA | Preschool | – | 35 % | 100 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DEN RÖDA TRÅDEN | Preschool | – | 40 % | 99 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EJDERN | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKEBERGABACKEN | Preschool | – | 29 % | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRIDA | Preschool | – | 26 % | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRYKEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | 36 % | 84 | Independent |
| FÖRSKOLAN FÖLET | Preschool | – | 21 % | 28 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GULDGRUVAN | Preschool | – | 34 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HAVSÖRNEN | Preschool | – | 40 % | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KAVAT | Preschool | – | 27 % | 32 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KNATTEBORGEN | Preschool | – | 31 % | 81 | Independent |
| FÖRSKOLAN KRABAT | Preschool | – | – | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN KRYDDGÅRDEN | Preschool | – | 38 % | 60 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MARTINGÅRDEN SOLBACKA | Preschool | – | 21 % | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN MORGONGÅRDEN | Preschool | – | 29 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RYMDEN | Preschool | – | 29 % | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SAGOBACKEN | Preschool | – | 30 % | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SAGOSKOGEN | Preschool | – | 33 % | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN | Preschool | – | 33 % | 45 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN, BRÅVIKSVÄGEN 45 | Preschool | – | 32 % | 83 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSBACKEN, RIPSAVÄGEN 33 | Preschool | – | 43 % | 71 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SKOGSLYAN | Preschool | – | 31 % | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLGLIMTEN | Preschool | – | 18 % | 28 | Independent |
| FÖRSKOLAN SOLROSEN MARTINGÅRDEN | Preschool | – | 22 % | 58 | Independent |
| FÖRSKOLAN SUNNANGÅRD | Preschool | – | 43 % | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TALLHÖJDEN | Preschool | – | 28 % | 68 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VILDANDEN | Preschool | – | 46 % | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VÄTTEROSEN | Preschool | – | 35 % | 87 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÅLÖ | Preschool | – | 40 % | 41 | Municipal |
| Hästhagsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 249.4 | 77 % | 530 | Municipal |
| Hökarängsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 205.0 | 87 % | 450 | Municipal |
| Innovitaskolan Farstaäng | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 84 % | 190 | Independent |
| Magelungsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 81 % | 280 | Municipal |
| Martinskolan Söders waldorfskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 252.2 | – | 270 | Independent |
| Resursskolan vid Martinskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | – | 40 | Independent |
| Skönstaholmsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 89 % | 260 | Municipal |
Source: Skolverket, 2024/25. Area classification based on visiting address.