Skolor
97
Bromma har 97 skolor varav 23 grundskolor, 5 gymnasier och 69 förskolor. Snitt meritvärde: 252.5. Data från Skolverket 2025/26.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfsbergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 79 % | 330 | Kommunal |
| Alviksskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 225.9 | 77 % | 820 | Kommunal |
| Beckombergaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | – | 77 % | 440 | Kommunal |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | Gymnasieskola | – | 64 % | 230 | Enskild |
| Blackebergs gymnasium | Gymnasieskola | – | 94 % | 1290 | Kommunal |
| Blackebergsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 69 % | 340 | Kommunal |
| Bromma Enskilda Skola ek.fören. | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 80 % | 140 | Enskild |
| Bromma gymnasium | Gymnasieskola | – | 95 % | 1400 | Kommunal |
| Bromma kyrkskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 94 % | 60 | Kommunal |
| BROMMAKROKODILENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 8 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ASTRONAUTERNA | Förskola | – | ej tillämpligt | 12 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BIRKAMYNTET | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BJÖRNTJÄNST | Förskola | – | ej tillämpligt | 45 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERMÅLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BLÅ GRODAN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Förskola | – | ej tillämpligt | 22 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BROMMA ENSKILDA SKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 50 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BÄLLSTAÅGATAN 62 | Förskola | – | ej tillämpligt | 50 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BÄRNSTENEN, SPIRA FÖRSKOLOR | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| FÖRSKOLAN BÄVERVÄGEN 43 | Förskola | – | ej tillämpligt | 66 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DARTANJANGS GATA 3 | Förskola | – | ej tillämpligt | 79 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DJUPDALSVÄGEN 72-74 | Förskola | – | ej tillämpligt | 79 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN DROTTNINGHOLMSVÄGEN 510 A | Förskola | – | ej tillämpligt | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN FÖRFATTARVÄGEN 29-31 | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 128 | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 130 | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Enskild |
| FÖRSKOLAN GUSTAV III:S VÄG 36 | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Förskola | – | ej tillämpligt | 50 | Enskild |
| FÖRSKOLAN HAGELSTAVÄGEN 22 | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HAGELSTAVÄGEN 24 | Förskola | – | ej tillämpligt | 102 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN HATTSTUGANS WALDORFFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 18 | Enskild |
| FÖRSKOLAN HAVSKATTEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Enskild |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR TÄPPAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 17 | Enskild |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VÄSTANVIND | Förskola | – | ej tillämpligt | 24 | Enskild |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR, TROLLSLÄNDAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 58 | Enskild |
| FÖRSKOLAN JOHANNESFREDSVÄGEN 27 | Förskola | – | ej tillämpligt | 27 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN KATTRESAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 28 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KISELGRÄND 20 | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN LILLGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 25 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MASUGNSVÄGEN 72-74 | Förskola | – | ej tillämpligt | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN MINNE MUS MONTESSORIFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 14 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MONTESSORIFÖRSKOLAN LITEN OCH STOR | Förskola | – | ej tillämpligt | 27 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MULLELYAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Enskild |
| FÖRSKOLAN MÖJBRO | Förskola | – | ej tillämpligt | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN NOCKEBY KYRKVÄG 8/SVANHILDSV | Förskola | – | ej tillämpligt | 65 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 21 | Förskola | – | ej tillämpligt | 72 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 66 | Förskola | – | ej tillämpligt | 108 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN OSMUNDSVÄGEN 6 | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 12 | Förskola | – | ej tillämpligt | 90 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 14 | Förskola | – | ej tillämpligt | 90 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Förskola | – | ej tillämpligt | 83 | Enskild |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Förskola | – | ej tillämpligt | 60 | Enskild |
| FÖRSKOLAN RINGARSTIGEN 2 | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SMEDSLÄTTSVÄGEN 71 | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SOLGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 40 | Enskild |
| FÖRSKOLAN STYRESMAN SANDERS VÄG 16 | Förskola | – | ej tillämpligt | 69 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SUNNANSTIGEN 11 | Förskola | – | ej tillämpligt | 36 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 47 | Förskola | – | ej tillämpligt | 47 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 53 | Förskola | – | ej tillämpligt | 49 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 89 | Förskola | – | ej tillämpligt | – | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TELLUS | Förskola | – | ej tillämpligt | 12 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TOLVAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 41 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TRYGGIS | Förskola | – | ej tillämpligt | 24 | Enskild |
| FÖRSKOLAN TUNNLANDSVÄGEN 30 | Förskola | – | ej tillämpligt | 41 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TYSKA BOTTENS VÄG 49 | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ULVSUNDA SLOTTSVÄG 19,22 | Förskola | – | ej tillämpligt | 100 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VINJEGATAN 31-33 -BJÖRNSONSGATAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 89 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VULTEJUSVÄGEN 15 A,C | Förskola | – | ej tillämpligt | 52 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ZORNVÄGEN 26 | Förskola | – | ej tillämpligt | 85 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN ÅLSTENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 35 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÄNGBYGÅRDEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 64 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÄPPELBO | Förskola | – | ej tillämpligt | 38 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÄPPELVIKSTORGET | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Enskild |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MINNEMALEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Enskild |
| GULDKLIMPAR LILLA ÄPPELBO | Förskola | – | ej tillämpligt | 18 | Enskild |
| Höglandsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 293.4 | 90 % | 430 | Kommunal |
| Internationella Engelska Skolan Bromma | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 271.1 | – | 950 | Enskild |
| Kristofferskolan, gr | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 276.3 | – | 560 | Enskild |
| Kristofferskolan, gy | Gymnasieskola | – | – | 150 | Enskild |
| Lunaskolan Bromma | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 171.1 | 51 % | 140 | Enskild |
| Mariehällsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 95 % | 460 | Kommunal |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BROMMA PLANETEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 14 | Enskild |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN DELFINEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 19 | Enskild |
| Nockebyhovsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 91 % | 70 | Kommunal |
| Norra Ängby skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 86 % | 580 | Kommunal |
| Nya Elementar | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | 261.1 | 72 % | 990 | Kommunal |
| Olovslundsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola | – | 86 % | 400 | Kommunal |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | Gymnasieskola | – | 54 % | 210 | Enskild |
| Raoul Wallenbergskolan Bromma | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 250.5 | – | 200 | Enskild |
| Smedslättsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 85 % | 340 | Kommunal |
| Stefanskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 215.2 | 56 % | 90 | Enskild |
| Södra Ängby skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 267.7 | 83 % | 740 | Kommunal |
| Tellusskolan Thea Bromma | Grundskola | 252.3 | 76 % | 150 | Enskild |
| TORNGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Förskola | – | ej tillämpligt | 16 | Enskild |
| Ulvsundaskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | – | 35 % | 30 | Kommunal |
| Ålstensskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | – | 95 % | 380 | Kommunal |
| Äppelviksskolan | Grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 292.9 | 85 % | 530 | Kommunal |
Källa: Skolverket, 2025/26. Områdesindelning baserad på besöksadress.