Schools
97
Bromma has 97 schools including 23 compulsory schools, 5 upper secondary schools and 69 preschools. Average merit score: 252.5. Data from Skolverket 2025/26.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolfsbergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 79 % | 330 | Municipal |
| Alviksskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 225.9 | 77 % | 820 | Municipal |
| Beckombergaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 77 % | 440 | Municipal |
| Bergstrands Gymnasium Stockholm | Upper secondary school | – | 64 % | 230 | Independent |
| Blackebergs gymnasium | Upper secondary school | – | 94 % | 1290 | Municipal |
| Blackebergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 69 % | 340 | Municipal |
| Bromma Enskilda Skola ek.fören. | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 80 % | 140 | Independent |
| Bromma gymnasium | Upper secondary school | – | 95 % | 1400 | Municipal |
| Bromma kyrkskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 94 % | 60 | Municipal |
| BROMMAKROKODILENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 8 | Independent |
| FÖRSKOLAN ASTRONAUTERNA | Preschool | – | not applicable | 12 | Independent |
| FÖRSKOLAN BIRKAMYNTET | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN BJÖRNTJÄNST | Preschool | – | not applicable | 45 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLOMSTERMÅLA | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN BLÅ GRODAN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | not applicable | 22 | Independent |
| FÖRSKOLAN BROMMA ENSKILDA SKOLA | Preschool | – | not applicable | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN BÄLLSTAÅGATAN 62 | Preschool | – | not applicable | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BÄRNSTENEN, SPIRA FÖRSKOLOR | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN BÄVERVÄGEN 43 | Preschool | – | not applicable | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DARTANJANGS GATA 3 | Preschool | – | not applicable | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DJUPDALSVÄGEN 72-74 | Preschool | – | not applicable | 79 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DROTTNINGHOLMSVÄGEN 510 A | Preschool | – | not applicable | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FÖRFATTARVÄGEN 29-31 | Preschool | – | not applicable | 31 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 128 | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GLIAVÄGEN 130 | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GULDKLIMPAR | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN GUSTAV III:S VÄG 36 | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GÖKBOET | Preschool | – | not applicable | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAGELSTAVÄGEN 22 | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN HAGELSTAVÄGEN 24 | Preschool | – | not applicable | 102 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HATTSTUGANS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 18 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAVSKATTEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR TÄPPAN | Preschool | – | not applicable | 17 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR VÄSTANVIND | Preschool | – | not applicable | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN I UR OCH SKUR, TROLLSLÄNDAN | Preschool | – | not applicable | 58 | Independent |
| FÖRSKOLAN JOHANNESFREDSVÄGEN 27 | Preschool | – | not applicable | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KATTRESAN | Preschool | – | not applicable | 28 | Independent |
| FÖRSKOLAN KISELGRÄND 20 | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN LILLGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN MASUGNSVÄGEN 72-74 | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MINNE MUS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 14 | Independent |
| FÖRSKOLAN MONTESSORIFÖRSKOLAN LITEN OCH STOR | Preschool | – | not applicable | 27 | Independent |
| FÖRSKOLAN MULLELYAN | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN MÖJBRO | Preschool | – | not applicable | 32 | Independent |
| FÖRSKOLAN NOCKEBY KYRKVÄG 8/SVANHILDSV | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 21 | Preschool | – | not applicable | 72 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NYÄNGSVÄGEN 66 | Preschool | – | not applicable | 108 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OSMUNDSVÄGEN 6 | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 12 | Preschool | – | not applicable | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PIPPI LÅNGSTRUMPS GATA 14 | Preschool | – | not applicable | 90 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Preschool | – | not applicable | 83 | Independent |
| FÖRSKOLAN RAOUL WALLENBERG | Preschool | – | not applicable | 60 | Independent |
| FÖRSKOLAN RINGARSTIGEN 2 | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SMEDSLÄTTSVÄGEN 71 | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOLGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN STYRESMAN SANDERS VÄG 16 | Preschool | – | not applicable | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SUNNANSTIGEN 11 | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 47 | Preschool | – | not applicable | 47 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 53 | Preschool | – | not applicable | 49 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVARTVIKSSLINGAN 89 | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN TELLUS | Preschool | – | not applicable | 12 | Independent |
| FÖRSKOLAN TOLVAN | Preschool | – | not applicable | 41 | Independent |
| FÖRSKOLAN TRYGGIS | Preschool | – | not applicable | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN TUNNLANDSVÄGEN 30 | Preschool | – | not applicable | 41 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TYSKA BOTTENS VÄG 49 | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ULVSUNDA SLOTTSVÄG 19,22 | Preschool | – | not applicable | 100 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VINJEGATAN 31-33 -BJÖRNSONSGATAN | Preschool | – | not applicable | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VULTEJUSVÄGEN 15 A,C | Preschool | – | not applicable | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ZORNVÄGEN 26 | Preschool | – | not applicable | 85 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ÅLSTENS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄNGBYGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 64 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄPPELBO | Preschool | – | not applicable | 38 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄPPELVIKSTORGET | Preschool | – | not applicable | 51 | Independent |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET MINNEMALEN | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| GULDKLIMPAR LILLA ÄPPELBO | Preschool | – | not applicable | 18 | Independent |
| Höglandsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 293.4 | 90 % | 430 | Municipal |
| Internationella Engelska Skolan Bromma | Compulsory school, Open leisure-time activities | 271.1 | – | 950 | Independent |
| Kristofferskolan, gr | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 276.3 | – | 560 | Independent |
| Kristofferskolan, gy | Upper secondary school | – | – | 150 | Independent |
| Lunaskolan Bromma | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 171.1 | 51 % | 140 | Independent |
| Mariehällsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 95 % | 460 | Municipal |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN BROMMA PLANETEN | Preschool | – | not applicable | 14 | Independent |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN DELFINEN | Preschool | – | not applicable | 19 | Independent |
| Nockebyhovsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 91 % | 70 | Municipal |
| Norra Ängby skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 86 % | 580 | Municipal |
| Nya Elementar | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 261.1 | 72 % | 990 | Municipal |
| Olovslundsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | 86 % | 400 | Municipal |
| Praktiska Gymnasiet Bromma | Upper secondary school | – | 54 % | 210 | Independent |
| Raoul Wallenbergskolan Bromma | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 250.5 | – | 200 | Independent |
| Smedslättsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 85 % | 340 | Municipal |
| Stefanskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 215.2 | 56 % | 90 | Independent |
| Södra Ängby skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 267.7 | 83 % | 740 | Municipal |
| Tellusskolan Thea Bromma | Compulsory school | 252.3 | 76 % | 150 | Independent |
| TORNGÅRDENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 16 | Independent |
| Ulvsundaskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 35 % | 30 | Municipal |
| Ålstensskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 95 % | 380 | Municipal |
| Äppelviksskolan | Compulsory school, Open leisure-time activities | 292.9 | 85 % | 530 | Municipal |
Source: Skolverket, 2025/26. Area classification based on visiting address.