Bästa grundskolan i Skurup
Vilken grundskola i Skurup är bäst? Rutgerskolan toppar med Skolkoll-score 60/100. Jämför 10 skolor: meritvärde, lärarbehörighet och SALSA.
Topp 10 grundskolor i Skurup
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutgerskolan | Skolkoll-score 60 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 82 % | 200 | Kommunal | Skolkoll-score 60,0/100 · 82 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Slimmingeby skola | Skolkoll-score 54 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 75 % | 70 | Kommunal | Skolkoll-score 54,0/100 · 75 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Östergårdsskolan | Skolkoll-score 51 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 77 % | 310 | Kommunal | Skolkoll-score 51,0/100 · 77 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Alléskolan | Skolkoll-score 48 av 100. Sammanvägt index. | 216,4 | +8 | 75 % | 190 | Kommunal | Skolkoll-score 48,0/100 · meritvärde 216,4 · 75 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Kugghjulets resursskola | Skolkoll-score 48 av 100. Sammanvägt index. Begränsad säkerhet. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 64 % | 10 | Kommunal | Skolkoll-score 48,0/100 · 64 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 6 | Prästamosseskolan | Skolkoll-score 47 av 100. Sammanvägt index. | 229,4 | +6 | 70 % | 620 | Kommunal | Skolkoll-score 47,0/100 · meritvärde 229,4 · 70 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Mölleskolan | Skolkoll-score 44 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 58 % | 160 | Kommunal | Skolkoll-score 44,0/100 · 58 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Almaröd Resursskola | Skolkoll-score 43 av 100. Sammanvägt index. Begränsad säkerhet. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 37 % | 10 | Enskild | Skolkoll-score 43,0/100 · 37 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | Rydsgårdsskolan | Skolkoll-score 30 av 100. Sammanvägt index. | 204,7 | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 49 % | 290 | Kommunal | Skolkoll-score 30,0/100 · meritvärde 204,7 · 49 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| – | Västerängsskolan | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Kommunal | Skolkoll-score saknas |
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används neutralvärdet 50 så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Datatäckning och sortering
10 skolor ingår. 9 har visat Skolkoll-score; 1 saknar visad score eftersom elevunderlaget eller datatäckningen är för litet.
- Filter
- Aktiva grundskolor i Skurup som kan ingå i Skolkoll-score. Meritvärde visas där det finns publicerad åk 9-data.
- Sortering
- Fallande på Skolkoll-score. Visade placeringar använder konkurrensranking på avrundad score så att skillnader under en poäng inte överdrivs.
- Scorevikter
- Resultat 30 %, personal 25 %, mervärde/SALSA 20 %, trygghet 15 %, resurser 10 %. Saknas skolspecifik data i en dimension används neutralvärdet 50.
- Täckning
- 0 rader har 4-5 faktiska score-dimensioner, 9 har 2-3, 0 har 1, 1 har 0 eller okänt. Snitt: 2.1 av 5 dimensioner.
- Källor
- Skolverket, Skolinspektionen, SCB, Kolada och SALSA där sådan finns. SALSA-år: 2024/25.
- Senaste dataår
- 2025/26
Skurup vs rikssnitt
Grundskolorna i Skurup har ett genomsnittligt meritvärde på 216,8 poäng, vilket är 10,8 poäng under rikssnittet (227,6 poäng).
Utforska mer i Skurup
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2025/26. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data från Källa: Skolverket