Gymnasieskolor i Örebro — program och resultat
Jämför alla 36 gymnasieskolor i Örebro, varav 11 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 86 %. 79 % av lärarna är legitimerade. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolverket-data avser 2024/25.
Gymnasiemarknaden i Örebro
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Alla gymnasieskolor i Örebro
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Affärsgymnasiet Örebro | 94 % | 96 % | 83 % | 700 | Enskild |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 85 % | 300 | Enskild |
| Grillska Gymnasiet Örebro | 83 % | 53 % | 67 % | 420 | Enskild |
| Introduktionsprogrammen | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 49 % | 360 | Kommunal |
| JENSEN Gymnasium Örebro | 68 % | 100 % | 80 % | 240 | Enskild |
| Karolinska gymnasiet ES | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 99 % | 290 | Kommunal |
| Karolinska gymnasiet NA | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 93 % | 290 | Kommunal |
| Karolinska gymnasiet NB | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 % | 80 | Kommunal |
| Karolinska gymnasiet SA | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94 % | 330 | Kommunal |
| LBS Kreativa Gymnasiet Örebro | 81 % | 95 % | 44 % | 170 | Enskild |
| NTI Gymnasiet Örebro | 100 % | 75 % | 89 % | 160 | Enskild |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 71 % | 320 | Enskild |
| Proffsgymnasiet | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 76 % | 170 | Enskild |
| Realgymnasiet Örebro | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94 % | 150 | Enskild |
| Riksgymnasiet DH | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 68 % | 300 | Kommunal |
| Rudbecksgymnasiet EK | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94 % | 450 | Kommunal |
| Rudbecksgymnasiet FS | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 100 | Kommunal |
| Rudbecksgymnasiet IB | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 81 % | 60 | Kommunal |
| Rudbecksgymnasiet NA | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 93 % | 210 | Kommunal |
| Rudbecksgymnasiet SA | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 87 % | 440 | Kommunal |
| Rudbecksgymnasiet VO | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 69 % | 110 | Kommunal |
| Rytmus Örebro | 75 % | 82 % | 85 % | 110 | Enskild |
| Tullängsgymnasiet BA | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 69 % | 220 | Kommunal |
| Tullängsgymnasiet EE | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 79 % | 130 | Kommunal |
| Tullängsgymnasiet FT | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 94 % | 200 | Kommunal |
| Tullängsgymnasiet IN | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Kommunal |
| Tullängsgymnasiet TE | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86 % | 360 | Kommunal |
| Tullängsgymnasiet VF | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 | Kommunal |
| Virginska gymnasiet BF | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 100 | Kommunal |
| Virginska gymnasiet EK | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 93 % | 250 | Kommunal |
| Virginska gymnasiet FR | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 60 | Kommunal |
| Virginska gymnasiet HT | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 100 | Kommunal |
| Virginska gymnasiet NA | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 93 % | 100 | Kommunal |
| Virginska gymnasiet RL | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 | Kommunal |
| Virginska gymnasiet SA | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 14 % | 380 | Kommunal |
| Yrkesgymnasiet Örebro | 100 % | —Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 85 % | 220 | Enskild |
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Örebro kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Örebro som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Örebro kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Örebro
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Läsår 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada + SCB