Antagningspoäng gymnasium i Örebro
Jämför publicerade antagningspoäng per gymnasieskola och program i Örebro. Tabellen använder Skolverkets publicerade data och visar historiska värden, inte preliminära regionala besked.
Datastatus: Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Det är inte färska regionala slutantagningsbesked för 2026. Senaste år i underlaget är 2026.
Räkna meritvärde inför gymnasievalet i Örebro
Välj dina betyg och skicka meritvärdet vidare till antagningssimulatorn med kommunen förifylld.
Länken öppnar antagningssimulatorn med meritvärdet ifyllt.
Antagningspoäng per skola och program
Sorterat på högsta publicerade antagningspoäng först. Poäng saknas när Skolverket inte publicerar ett numeriskt värde för raden.
| Skola | Program | Antagningspoäng | År | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Rudbecksgymnasiet NA | NANaturvetenskapsprogrammet | 295 p | 2025 | För lite data |
| Virginska gymnasiet NA | NANaturvetenskapsprogrammet | 282,5 p | 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Örebro | NANaturvetenskapsprogrammet | 262,5 p | 2025 | För lite data |
| Karolinska gymnasiet NA | NANaturvetenskapsprogrammet | 252,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet EK | EKEkonomiprogrammet | 232,5 p | 2025 | För lite data |
| Virginska gymnasiet EK | EKEkonomiprogrammet | 230 p | 2025 | För lite data |
| Virginska gymnasiet SA | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 222,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet SA | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 220 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Örebro | NANaturvetenskapsprogrammet | 215 p | 2025 | För lite data |
| Tullängsgymnasiet TE | TETeknikprogrammet | 202,5 p | 2025 | För lite data |
| Tullängsgymnasiet VF | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 202,5 p | 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Örebro | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 200 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Örebro | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Karolinska gymnasiet ES | ESEstetiska programmet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet FS | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 197,5 p | 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Örebro | EKEkonomiprogrammet | 195 p | 2025 | För lite data |
| Virginska gymnasiet BF | BFBarn- och fritidsprogrammet | 192,5 p | 2025 | För lite data |
| Virginska gymnasiet HT | HTHotell- och turismprogrammet | 192,5 p | 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Örebro | NANaturvetenskapsprogrammet | 190 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 185 p | 2025 | För lite data |
| JENSEN Gymnasium Örebro | EKEkonomiprogrammet | 185 p | 2025 | För lite data |
| Tullängsgymnasiet EE | EEEl- och energiprogrammet | 185 p | 2025 | För lite data |
| Tullängsgymnasiet IN | INIndustritekniska programmet | 185 p | 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Örebro | TETeknikprogrammet | 182,5 p | 2025 | För lite data |
| Virginska gymnasiet FR | FRFrisör- och stylistprogrammet | 182,5 p | 2025 | För lite data |
| Karolinska gymnasiet SA | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 180 p | 2025 | För lite data |
| Affärsgymnasiet Örebro | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Tullängsgymnasiet BA | BABygg- och anläggningsprogrammet | 177,5 p | 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Örebro | SASamhällsvetenskapsprogrammet | 175 p | 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Örebro | EKEkonomiprogrammet | 167,5 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Örebro | TETeknikprogrammet | 167,5 p | 2025 | För lite data |
| Virginska gymnasiet RL | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | 167,5 p | 2025 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet VO | VOVård- och omsorgsprogrammet | 157,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 150 p | 2025 | För lite data |
| Proffsgymnasiet | INIndustritekniska programmet | 147,5 p | 2025 | För lite data |
| Tullängsgymnasiet FT | FTFordons- och transportprogrammet | 147,5 p | 2025 | För lite data |
| LBS Kreativa Gymnasiet Örebro | ESEstetiska programmet | 135 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Örebro | ESEstetiska programmet | 135 p | 2025 | För lite data |
| Rytmus Örebro | ESEstetiska programmet | 135 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | BFBarn- och fritidsprogrammet | 132,5 p | 2025 | För lite data |
| Realgymnasiet Örebro | NBNaturbruksprogrammet | 127,5 p | 2025 | För lite data |
| Karolinska gymnasiet NB | NBNaturbruksprogrammet | 125 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | VOVård- och omsorgsprogrammet | 120 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | HTHotell- och turismprogrammet | 120 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | BFBarn- och fritidsprogrammet | 117,5 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | FTFordons- och transportprogrammet | 112,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | 112,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | BABygg- och anläggningsprogrammet | 110 p | 2025 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Örebro | EEEl- och energiprogrammet | 105 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | EEEl- och energiprogrammet | 105 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | INIndustritekniska programmet | 97,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | FRFrisör- och stylistprogrammet | 95 p | 2025 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Örebro | EEEl- och energiprogrammet | 95 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | VFVVS- och fastighetsprogrammet | 95 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | VOVård- och omsorgsprogrammet | 90 p | 2025 | För lite data |
| Proffsgymnasiet | FTFordons- och transportprogrammet | 87,5 p | 2025 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | FTFordons- och transportprogrammet | 85 p | 2025 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | BABygg- och anläggningsprogrammet | 82,5 p | 2025 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | HVHantverksprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Örebro | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Grillska Gymnasiet Örebro | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Introduktionsprogrammen | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Introduktionsprogrammen | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Karolinska gymnasiet NA | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Karolinska gymnasiet NB | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Karolinska gymnasiet SA | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Örebro | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| NTI Gymnasiet Örebro | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Praktiska Gymnasiet Örebro | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Proffsgymnasiet | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Proffsgymnasiet | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Realgymnasiet Örebro | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | BABygg- och anläggningsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | BFBarn- och fritidsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | EEEl- och energiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | EKEkonomiprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | ESEstetiska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | FRFrisör- och stylistprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | FSFörsäljnings- och serviceprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | FTFordons- och transportprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | IMAIntroduktionsprogram IM Anpassad | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | IMSIntroduktionsprogram IM Språk | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | NANaturvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | RLRestaurang- och livsmedelsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | TETeknikprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | VFVVS- och fastighetsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Riksgymnasiet DH | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet EK | SASamhällsvetenskapsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet FS | VOVård- och omsorgsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet IB | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Rudbecksgymnasiet NA | IBInternational Baccalaureate | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Tullängsgymnasiet IN | BABygg- och anläggningsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Virginska gymnasiet FR | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Virginska gymnasiet HT | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Virginska gymnasiet RL | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | IMVIntroduktionsprogram IM | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | IMYIntroduktionsprogram IM Yrkesintro | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | INIndustritekniska programmet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
| Yrkesgymnasiet Örebro | VFVVS- och fastighetsprogrammet | Poäng saknas | 2026 | För lite data |
Så ska siffrorna användas
Är detta 2026 års slutantagning?
Nej. Sidan visar Skolverkets senast publicerade historiska antagningspoäng. Regionala antagningskanslier kan publicera färskare besked under sommaren, men de ingår inte i den här datakällan.
Kan jag veta om jag kommer in?
Använd poängen som riktmärke. Ditt faktiska läge påverkas av årets sökande, antal platser och eventuella reservförflyttningar.Simulatorn jämför ditt meritvärde med samma historiska antagningspoäng.
Varför saknas poäng för vissa program?
En saknad poäng betyder oftast att inget numeriskt värde har publicerats, till exempel på grund av låg volym eller att alla behöriga sökande togs in.