Bästa grundskolan i Nyköping
Vilken grundskola i Nyköping är bäst? Innovitaskolan Nyköping 2 toppar med Skolkoll-score 67/100. Jämför 34 skolor: meritvärde, lärarbehörighet och SALSA.
Topp 10 grundskolor i Nyköping
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovitaskolan Nyköping 2 | Skolkoll-score 67 av 100. Sammanvägt index. | 250,1 | +1 | 82 % | 140 | Enskild | Skolkoll-score 67,0/100 · meritvärde 250,1 · 82 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Nyköpings Enskilda Grundskola | Skolkoll-score 64 av 100. Sammanvägt index. | 250,2 | −2 | 84 % | 440 | Enskild | Skolkoll-score 64,0/100 · meritvärde 250,2 · 84 % behöriga lärare · 4 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Nävekvarns skola | Skolkoll-score 64 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 86 % | 50 | Kommunal | Skolkoll-score 64,0/100 · 86 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Bryngelstorpskolan | Skolkoll-score 60 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 91 % | 300 | Kommunal | Skolkoll-score 60,0/100 · 91 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Långsättersskolan | Skolkoll-score 59 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 87 % | 290 | Kommunal | Skolkoll-score 59,0/100 · 87 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 6 | Västra skolan | Skolkoll-score 57 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 79 % | 100 | Kommunal | Skolkoll-score 57,0/100 · 79 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Dammlötskolan | Skolkoll-score 55 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 74 % | 90 | Kommunal | Skolkoll-score 55,0/100 · 74 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 7 | Brandkärrsskolan | Skolkoll-score 55 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 72 % | 100 | Kommunal | Skolkoll-score 55,0/100 · 72 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | Mikaeliskolan | Skolkoll-score 54 av 100. Sammanvägt index. | 234,9 | +6 | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 190 | Enskild | Skolkoll-score 54,0/100 · meritvärde 234,9 · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 10 | Svalstaskolan | Skolkoll-score 53 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 75 % | 200 | Kommunal | Skolkoll-score 53,0/100 · 75 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
Visar topp 10 av 34 rankade grundskolor i Nyköping.Se alla skolor →
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används neutralvärdet 50 så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Datatäckning och sortering
34 skolor ingår. 31 har visat Skolkoll-score; 3 saknar visad score eftersom elevunderlaget eller datatäckningen är för litet.
- Filter
- Aktiva grundskolor i Nyköping som kan ingå i Skolkoll-score. Meritvärde visas där det finns publicerad åk 9-data.
- Sortering
- Fallande på Skolkoll-score. Visade placeringar använder konkurrensranking på avrundad score så att skillnader under en poäng inte överdrivs.
- Scorevikter
- Resultat 30 %, personal 25 %, mervärde/SALSA 20 %, trygghet 15 %, resurser 10 %. Saknas skolspecifik data i en dimension används neutralvärdet 50.
- Täckning
- 8 rader har 4-5 faktiska score-dimensioner, 23 har 2-3, 0 har 1, 3 har 0 eller okänt. Snitt: 2.9 av 5 dimensioner.
- Källor
- Skolverket, Skolinspektionen, SCB, Kolada och SALSA där sådan finns. SALSA-år: 2024/25.
- Senaste dataår
- 2025/26
Nyköping vs rikssnitt
Grundskolorna i Nyköping har ett genomsnittligt meritvärde på 214,2 poäng, vilket är 13,4 poäng under rikssnittet (227,6 poäng).
Utforska mer i Nyköping
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2025/26. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data från Källa: Skolverket