Skolor med högst lärarbehörighet i Nacka 2025/26
Jämför 48 skolor i Nacka sorterat på andel behöriga lärare. Kommunsnitt: 78.9 %. Data från Skolverket.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rytmus Stockholm | 100 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 630 | Gymnasieskola | Enskild |
| 2 | Designgymnasiet Sickla | 99 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 310 | Gymnasieskola | Enskild |
| 3 | Drottning Blankas Gymnasieskola Nacka 2 | 99 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 110 | Gymnasieskola | Enskild |
| 4 | Nacka Gymnasium | 93 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 2190 | Gymnasieskola, Anpassad gymnasieskola | Kommunal |
| 5 | Kunskapsskolan Nacka | 93 % | 249.9 | 340 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 6 | Vilans skola | 92 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 190 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 7 | YBC, Young Business Creatives | 92 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 980 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 8 | Myrsjöskolan | 92 % | 245.9 | 1020 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | Kommunal |
| 9 | Noblaskolan Lännersta | 90 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 280 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 10 | JENSEN gymnasium Nacka strand | 90 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 370 | Gymnasieskola | Enskild |
Utforska mer i Nacka
Källa: Skolverket, 2025/26. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.