Bästa grundskolan i Ludvika
Vilken grundskola i Ludvika är bäst? Fredriksbergsskolan toppar med Skolkoll-score 50/100. Jämför 13 skolor: meritvärde, lärarbehörighet och SALSA.
Topp 10 grundskolor i Ludvika
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredriksbergsskolan | Skolkoll-score 50 av 100. Sammanvägt index. | 234 | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 62 % | 50 | Kommunal | Skolkoll-score 50,0/100 · meritvärde 234,0 · 62 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Lorensberga F-6 | Skolkoll-score 43 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 63 % | 330 | Kommunal | Skolkoll-score 43,0/100 · 63 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Junibackens skola | Skolkoll-score 41 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 59 % | 270 | Kommunal | Skolkoll-score 41,0/100 · 59 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Solviksskolan | Skolkoll-score 41 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 37 % | 200 | Kommunal | Skolkoll-score 41,0/100 · 37 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Blötbergets skola | Skolkoll-score 40 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 54 % | 120 | Kommunal | Skolkoll-score 40,0/100 · 54 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Vasaskolan | Skolkoll-score 40 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 45 % | 320 | Kommunal | Skolkoll-score 40,0/100 · 45 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Parkskolan | Skolkoll-score 40 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 45 % | 230 | Kommunal | Skolkoll-score 40,0/100 · 45 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Sörviks skola | Skolkoll-score 40 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 49 % | 120 | Kommunal | Skolkoll-score 40,0/100 · 49 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | Nyhammars skola | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 55 % | 120 | Kommunal | Skolkoll-score 39,0/100 · 55 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 9 | Sunnansjö skola | Skolkoll-score 39 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 47 % | 60 | Kommunal | Skolkoll-score 39,0/100 · 47 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
Visar topp 10 av 13 rankade grundskolor i Ludvika.Se alla skolor →
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används neutralvärdet 50 så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Datatäckning och sortering
13 skolor ingår. 13 har visat Skolkoll-score; 0 saknar visad score eftersom elevunderlaget eller datatäckningen är för litet.
- Filter
- Aktiva grundskolor i Ludvika som kan ingå i Skolkoll-score. Meritvärde visas där det finns publicerad åk 9-data.
- Sortering
- Fallande på Skolkoll-score. Visade placeringar använder konkurrensranking på avrundad score så att skillnader under en poäng inte överdrivs.
- Scorevikter
- Resultat 30 %, personal 25 %, mervärde/SALSA 20 %, trygghet 15 %, resurser 10 %. Saknas skolspecifik data i en dimension används neutralvärdet 50.
- Täckning
- 0 rader har 4-5 faktiska score-dimensioner, 13 har 2-3, 0 har 1, 0 har 0 eller okänt. Snitt: 2.3 av 5 dimensioner.
- Källor
- Skolverket, Skolinspektionen, SCB, Kolada och SALSA där sådan finns. SALSA-år: 2024/25.
- Senaste dataår
- 2025/26
Ludvika vs rikssnitt
Grundskolorna i Ludvika har ett genomsnittligt meritvärde på 216,1 poäng, vilket är 11,5 poäng under rikssnittet (227,6 poäng).
Utforska mer i Ludvika
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2025/26. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data från Källa: Skolverket