Bästa grundskolan i Lerum
Vilken grundskola i Lerum är bäst? Aspen Montessori toppar med Skolkoll-score 65/100. Jämför 34 skolor: meritvärde, lärarbehörighet och SALSA.
Topp 10 grundskolor i Lerum
| # | Skola | Skolkoll-score | Meritvärde åk 9 | SALSA-avvikelse | Behöriga lärare | Elever | Typ | Därför visas skolan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspen Montessori | Skolkoll-score 65 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 91 % | 100 | Enskild | Skolkoll-score 65,0/100 · 91 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 2 | Montessoriskolan Floda Säteri | Skolkoll-score 64 av 100. Sammanvägt index. | 262,4 | −5 | 77 % | 230 | Enskild | Skolkoll-score 64,0/100 · meritvärde 262,4 · 77 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 3 | Stenkulan 4-9 | Skolkoll-score 63 av 100. Sammanvägt index. | 231,7 | −8 | 88 % | 280 | Kommunal | Skolkoll-score 63,0/100 · meritvärde 231,7 · 88 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 4 | Alléskolan skolenhet Bok | Skolkoll-score 62 av 100. Sammanvägt index. | 244,2 | −13 | 82 % | 230 | Kommunal | Skolkoll-score 62,0/100 · meritvärde 244,2 · 82 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Torpskolan skolenhet 3 | Skolkoll-score 61 av 100. Sammanvägt index. | 237,9 | −15 | 80 % | 110 | Kommunal | Skolkoll-score 61,0/100 · meritvärde 237,9 · 80 % behöriga lärare · 3 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Uddaredsskolan | Skolkoll-score 61 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 89 % | 110 | Kommunal | Skolkoll-score 61,0/100 · 89 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 5 | Östad skola | Skolkoll-score 61 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 87 % | 120 | Kommunal | Skolkoll-score 61,0/100 · 87 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Stenkulan F-3 | Skolkoll-score 58 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 88 % | 150 | Kommunal | Skolkoll-score 58,0/100 · 88 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 8 | Knappekullaskolan skolenhet 2 | Skolkoll-score 58 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 83 % | 160 | Kommunal | Skolkoll-score 58,0/100 · 83 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
| 10 | Aspenässkolan 1 | Skolkoll-score 57 av 100. Sammanvägt index. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasFör få elever — underlaget är för litet för att visa ett tillförlitligt värde. | 89 % | 120 | Kommunal | Skolkoll-score 57,0/100 · 89 % behöriga lärare · 2 av 5 dimensioner har skolspecifik data |
Visar topp 10 av 34 rankade grundskolor i Lerum.Se alla skolor →
Så rankade vi
Skolorna är sorterade på Skolkoll-score, samma 0–100-mått som visas på skolsidorna. Poängen väger samman resultat, personal, mervärde, trygghet och resurser med den kanoniska beräkningen i Skolkolls metodkod. Om en dimension saknar skolspecifik data används neutralvärdet 50 så att frånvaro av data inte ensamt sänker en skola.
OBS: "Bästa" här är en datadriven jämförelse baserad på offentlig statistik — det är inte nödvändigtvis bästa skolan för just ditt barn. Närhet, pedagogisk profil, trivsel och elevsammansättning spelar också roll. Läs hela metoden →
Datatäckning och sortering
34 skolor ingår. 34 har visat Skolkoll-score; 0 saknar visad score eftersom elevunderlaget eller datatäckningen är för litet.
- Filter
- Aktiva grundskolor i Lerum som kan ingå i Skolkoll-score. Meritvärde visas där det finns publicerad åk 9-data.
- Sortering
- Fallande på Skolkoll-score. Visade placeringar använder konkurrensranking på avrundad score så att skillnader under en poäng inte överdrivs.
- Scorevikter
- Resultat 30 %, personal 25 %, mervärde/SALSA 20 %, trygghet 15 %, resurser 10 %. Saknas skolspecifik data i en dimension används neutralvärdet 50.
- Täckning
- 2 rader har 4-5 faktiska score-dimensioner, 32 har 2-3, 0 har 1, 0 har 0 eller okänt. Snitt: 2.4 av 5 dimensioner.
- Källor
- Skolverket, Skolinspektionen, SCB, Kolada och SALSA där sådan finns. SALSA-år: 2024/25.
- Senaste dataår
- 2025/26
Lerum vs rikssnitt
Grundskolorna i Lerum har ett genomsnittligt meritvärde på 228,8 poäng, vilket är 1,2 poäng över rikssnittet (227,6 poäng).
Utforska mer i Lerum
Källa: Skolverket. Meritvärde avser genomsnittlig betygspoäng åk 9, 2025/26. SALSA-avvikelse avser 2024/25.
Data från Källa: Skolverket