Vittraskolorna AB
Enskild huvudman med 35 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i 19 kommuner. 22 grundskola, 21 fritidshem, 20 förskoleklass.
Vittraskolorna AB driver 35 skolor i 19 kommuner med 7 281 elever. Snitt-meritvärde: 233,2 (nära rikssnittet). Lärarbehörighet 65,7 % (under rikssnittet).
Resultat
Trend: snitt meritvärde åk 9
Organisationsuppgifter
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva omsorg och undervisning av barn och ungdomar samt förvaltning och ägande av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
SNI-koder
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 85100 – Förskoleutbildning; 85311 – Studieförberedande gymnasial utbildning utom kommunal vuxenutbildning
Bolagshändelser
Tidslinjen visar registerhändelser från Bolagsverket och observerade koncernperioder från Skolkolls årsredovisningsbaserade koncernmappning. Observerade ägarperioder är inte juridiska förvärvsdatum.
Bolaget registrerades
- Datum saknas
Observerad i koncern - Observerad som aktuell del av AcadeMedia AB.
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Vittra Frösunda | Solna | 266,8 | 78,3 % | 360 |
| Vittra Brotorp | Sundbyberg | 253,6 | 52,3 % | 270 |
| Vittra Södermalm | Stockholm | 251,1 | 62,7 % | 230 |
| Vittra Vallentuna | Vallentuna | 249,1 | 73,2 % | 450 |
| Vittra Östertälje | Södertälje | 244,7 | 78,7 % | 390 |
| Vittra Örebro | Örebro | 241 | 48,2 % | 150 |
| Vittra Forsgläntan | Kungsbacka | 240,9 | 78 % | 470 |
| Vittra Jakobsberg | Järfälla | 234 | 65 % | 390 |
| Vittra Kungshagen | Nyköping | 233,7 | 77,6 % | 340 |
| Vittra Lambohov | Linköping | 232 | 64,9 % | 170 |
Fördelning per kommun
| Kommun | Skolor | Elever |
|---|---|---|
| Stockholm | 4 | 564 |
| Helsingborg | 4 | 632 |
| Sollentuna | 3 | 345 |
| Solna | 2 | 441 |
| Malmö | 2 | 92 |
| Järfälla | 2 | 465 |
| Sundbyberg | 2 | 368 |
| Alingsås | 2 | 585 |
| Vallentuna | 2 | 498 |
| Nyköping | 2 | 420 |
| Linköping | 2 | 211 |
| Kungsbacka | 1 | 470 |
| Halmstad | 1 | 280 |
| Göteborg | 1 | 300 |
| Norrköping | 1 | 450 |
| Jönköping | 1 | 260 |
| Upplands Väsby | 1 | 360 |
| Örebro | 1 | 150 |
| Södertälje | 1 | 390 |
Alla 35 skolor
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.