Ludvika kommun
Kommun med 37 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Ludvika. 23 förskola, 12 grundskola, 10 förskoleklass.
Ludvika kommun driver 37 skolor med 3 854 elever. Snitt-meritvärde: 211,4 (under rikssnittet). Lärarbehörighet 51,4 % (under rikssnittet).
Resultat
Trend: snitt meritvärde åk 9
Organisationsuppgifter
SNI-koder
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Lorensberga 7-9 | Ludvika | 211,9 | 45,6 % | 440 |
| Kyrkskolan 7-9 | Ludvika | 210,9 | 55,8 % | 510 |
Alla 37 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| BISKOPSNÄSETS FÖRSKOLA | 42 | 42,1 % | – |
| Björkhaga skola | – | – | – |
| BJÖRKÅS FÖRSKOLA | 49 | 50,1 % | – |
| Björkås skola | – | – | – |
| Blötbergets skola | 120 | 53,5 % | – |
| FREDENS FÖRSKOLA | 96 | 28,2 % | – |
| FREDRIKSBERGS FÖRSKOLA | 24 | 41,9 % | – |
| Fredriksbergsskolan | 50 | 62 % | – |
| FÖRSKOLAN BÄRET | 72 | 64,8 % | – |
| FÖRSKOLAN LILLA PARK | 29 | 38,8 % | – |
| FÖRSKOLAN LYCKAN | 30 | 57,4 % | – |
| GONÄS FÖRSKOLA | 45 | 55,1 % | – |
| HILLÄNGENS FÖRSKOLA | – | – | – |
| HÖGBERGETS FÖRSKOLA | 31 | 56,2 % | – |
| JUNIBACKENS FÖRSKOLA | 32 | 47,6 % | – |
| Junibackens skola | 270 | 59,1 % | – |
| KNUTSBO FÖRSKOLA | 47 | 46,2 % | – |
| Kyrkskolan 7-9 | 510 | 55,8 % | 210,9 |
| LJUNGHÄLLENS FÖRSKOLA | 72 | 46,8 % | – |
| Lorensberga 7-9 | 440 | 45,6 % | 211,9 |
| Lorensberga F-6 | 330 | 62,8 % | – |
| LUDVIKA GÅRDS FÖRSKOLA | 36 | 51,6 % | – |
| NYHAMMARS FÖRSKOLA | 68 | 39,5 % | – |
| Nyhammars skola | 120 | 55 % | – |
| Parkskolan | 230 | 44,9 % | – |
| SAXDALENS FÖRSKOLA | 25 | 43,3 % | – |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 75 | 24,6 % | – |
| SOLSIDANS FÖRSKOLA | 87 | 47,2 % | – |
| Solviksskolan | 200 | 36,7 % | – |
| STALLBACKENS FÖRSKOLA | 38 | 34,7 % | – |
| STENSVEDENS FÖRSKOLA | 48 | 53,2 % | – |
| SUNNANSJÖ FÖRSKOLA | 41 | 37,7 % | – |
| Sunnansjö skola | 60 | 46,9 % | – |
| SÖRVIKS FÖRSKOLA | 50 | 33,2 % | – |
| Sörviks skola | 120 | 48,9 % | – |
| Vasaskolan | 320 | 45,2 % | – |
| ÖSTANSBO FÖRSKOLA | 47 | 72,7 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.