Kalix kommun
Kommun med 26 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Kalix. 10 förskola, 9 grundskola, 8 förskoleklass.
Kalix kommun driver 26 skolor med 2 146 elever. Snitt-meritvärde: 204,4 (under rikssnittet). Lärarbehörighet 73,5 %.
Resultat
Organisationsuppgifter
SNI-koder
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88993 – Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Manhemsskolan | Kalix | 204,4 | 71,9 % | 400 |
Alla 26 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| Anpassad Gymnasieskola | – | – | – |
| Anpassad skola 7-9 | – | – | – |
| Anpassad skola F-6 | – | – | – |
| Centrumskolan | 160 | 80,5 % | – |
| DJUPTJÄRNS FÖRSKOLA | 79 | 71,2 % | – |
| Djuptjärnsskolan | 130 | 72,3 % | – |
| Furuhedsskolan 1 | 240 | 71 % | – |
| Furuhedsskolan 2 | 260 | 85,5 % | – |
| FÖRSKOLAN PRISMAN | 64 | 69,2 % | – |
| GAMMELGÅRDENS FÖRSKOLA | 16 | 50 % | – |
| Innanbäckens skola | 110 | 66,9 % | – |
| Komvux | – | – | – |
| LYRANS FÖRSKOLA | 65 | 59,6 % | – |
| Manhemsskolan | 400 | 71,9 % | 204,4 |
| NYSTADS FÖRSKOLA | 64 | 75 % | – |
| Näsbyskolan | 140 | 67,8 % | – |
| PALETTENS FÖRSKOLA | 16 | 33,3 % | – |
| RAMMELBERGETS FÖRSKOLA | 48 | 50 % | – |
| SANGIS FÖRSKOLA | 22 | 57,1 % | – |
| Sangis skola | 50 | 51,1 % | – |
| SFI | – | – | – |
| SKOLBACKENS FÖRSKOLA | 60 | 65,7 % | – |
| Töre skola | 100 | 89,5 % | – |
| Vattentornets resursskola | – | – | – |
| YTTERBYNS FÖRSKOLA | 52 | 33,3 % | – |
| Ytterbyns skola | 70 | 78,8 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.