Hallsbergs kommun
Kommun med 23 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Hallsberg. 14 förskola, 7 grundskola, 7 fritidshem.
Hallsbergs kommun driver 23 skolor med 2 476 elever. Snitt-meritvärde: 192,1 (under rikssnittet). Lärarbehörighet 71,8 %.
Resultat
Trend: snitt meritvärde åk 9
Organisationsuppgifter
SNI-koder
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88910 – Dagbarnvård
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Transtenskolan | Hallsberg | 195,4 | 71,5 % | 430 |
| Folkasboskolan | Hallsberg | 188,8 | 75,4 % | 330 |
Alla 23 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| Central Insamlingsenhet | – | – | – |
| Folkasboskolan | 330 | 75,4 % | 188,8 |
| Fredriksbergskolan | 140 | 64,4 % | – |
| Fritidshem Hjortkvarn | – | – | – |
| FÖRSKOLAN EKHAGEN | 32 | 63,8 % | – |
| FÖRSKOLAN FOLKASBO | 28 | – | – |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | 36 | 51,1 % | – |
| FÖRSKOLAN GULLVIVAN | 60 | 55,3 % | – |
| FÖRSKOLAN HJORTEN | 11 | – | – |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | 72 | 73,4 % | – |
| FÖRSKOLAN NORRGÅRDEN | 52 | 59,4 % | – |
| FÖRSKOLAN SAGOBACKEN | 32 | 77,3 % | – |
| FÖRSKOLAN TALLBACKEN | 40 | 65,7 % | – |
| FÖRSKOLAN TREUDDEN | 37 | 74,8 % | – |
| FÖRSKOLAN VIBYTORP | 51 | 86,5 % | – |
| FÖRSKOLAN ÅKERÖN | 117 | 80,9 % | – |
| FÖRSKOLAN ÄPPELLUNDEN | 117 | 74,5 % | – |
| FÖRSKOLAN ÖSTANSJÖ | 51 | 75,3 % | – |
| Långängskolan | 370 | 68,8 % | – |
| Sköllersta skola | 100 | 71,3 % | – |
| Stocksätterskolan | 270 | 72,7 % | – |
| Transtenskolan | 430 | 71,5 % | 195,4 |
| Östansjö skola | 100 | 78,4 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.