Bodens kommun
Kommun med 36 skolenheterSkolkolls statistik omfattar skolenheter som är öppna/aktiva i Skolverkets register. Vilande skolenheter (tillfälligt utan elever) och upphörda skolenheter (stängda permanent) är exkluderade. i Boden. 14 förskola, 11 grundskola, 11 fritidshem.
Bodens kommun driver 36 skolor med 3 657 elever. Snitt-meritvärde: 203,5 (under rikssnittet). Lärarbehörighet 69,3 % (under rikssnittet).
Resultat
Trend: snitt meritvärde åk 9
Organisationsuppgifter
SNI-koder
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84124 – Offentlig förvaltning av omsorg och socialtjänst
Högst meritvärde
| Skola | Kommun | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever |
|---|---|---|---|---|
| Brönjaskolan | Boden | 217,2 | 41,6 % | 220 |
| Stureskolan | Boden | 189,7 | 67,4 % | 340 |
Alla 36 skolor
| Skola | Elever | Beh. lärare | Meritvärde |
|---|---|---|---|
| BJÖRKDUNGENS FÖRSKOLA | 84 | 39,2 % | – |
| Björknäsgymnasiet Enhet 1 | 170 | 71,8 % | – |
| Björknäsgymnasiet Enhet 2 | 280 | 86,9 % | – |
| Björknäsgymnasiet Enhet 3 | 370 | 91,2 % | – |
| Björknäsgymnasiet enhet 4 | – | – | – |
| Björknäsgymnasiet enhet 5 | – | – | – |
| BREDÅKERS FÖRSKOLA | 31 | 61,5 % | – |
| Brönjaskolan | 220 | 41,6 % | 217,2 |
| Centrala mottagningsenheten | – | – | – |
| FAGERNÄS FÖRSKOLA | 67 | 57 % | – |
| Fagernäs skola | 130 | 54,9 % | – |
| GRAN Prästholmsskolan | – | – | – |
| GRAN Stureskolan | – | – | – |
| GUNNARSBYNS FÖRSKOLA | 16 | 25 % | – |
| GYAN Björknäsgymnasiet | – | – | – |
| Harads skola | 50 | 72,9 % | – |
| Hedensskolan | 210 | 73,6 % | – |
| HEDFORSENS FÖRSKOLA | 87 | 40,3 % | – |
| Komvux | – | – | – |
| KRISTALLKULANS FÖRSKOLA | 99 | 36,1 % | – |
| KYRKKLÄPPENS FÖRSKOLA | 98 | 48,1 % | – |
| LUNDA FÖRSKOLA | 115 | 37,1 % | – |
| MUMINDALENS FÖRSKOLA | 28 | 27,6 % | – |
| Mårängskolan | 360 | 84,5 % | – |
| PERBACKENS FÖRSKOLA | 33 | 66,7 % | – |
| Prästholmsskolan | 210 | 60,6 % | – |
| Pusslet, anpassad grundskola | – | – | – |
| RÖRVIKENS FÖRSKOLA | 30 | 58,8 % | – |
| STRANDENS FÖRSKOLA | 65 | 54,1 % | – |
| Stureskolan | 340 | 67,4 % | 189,7 |
| Svartbjörnsbyns skola | 120 | 62,4 % | – |
| TALLBACKENS FÖRSKOLA | 47 | 58 % | – |
| Torpgärdsskolan | 250 | 71,3 % | – |
| Unbyns skola | 60 | 62,1 % | – |
| Älvskolan | 20 | – | – |
| ÖRTAVALLENS FÖRSKOLA | 67 | 49,3 % | – |
Relaterat
Gå vidare från huvudmannen till koncern, kommuner och statistik som sätter skolportföljen i ett större sammanhang.
Statistik: läsåret 2024/25. Källa: Skolverket, SCB.Ordlista · Om datan.
– = uppgift saknas i källdatan.