Nyköpings kommun
Municipality with 68 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Nyköping · 34 preschool, 24 compulsory school, 22 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Nyköpings kommun operates 68 schools with 7,781 pupils. Average merit value: 173.7 (below national average). Teacher qualification 69% (below national average).
Results
- Schools
- 68
- Total pupils
- 7,781
- Avg merit value yr 9
- 173.7
- 3 schools
- Avg qualified teachers
- 69%
- Avg pupils per teacher
- 11.4
- Avg children per FTE
- 4.8
- Preschool
- 34
- Compulsory school
- 24
- After-school care
- 22
- Preschool class
- 22
- Adapted compulsory school
- 3
- Adult education
- 3
- Upper secondary school
- 3
- Adapted upper secondary school
- 1
Organization
SNI codes
88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 87991 – Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Nyköping | 68 | 7,781 | 173.7 | 69% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Nyköpings högstadium Alpha | Nyköping | Compulsory school | 203.2 | 66.2% |
| Nyköpings högstadium Omega | Nyköping | Compulsory school | 193.2 | 72% |
| Nyköpings resursskola | Nyköping | Compulsory school | 124.7 | 27.1% |
All 68 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅLBERGA FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 21 | not applicable | — |
| Ålberga skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | — | — |
| ÄNGSTUGANS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 91 | not applicable | — |
| ANNAGÅRDENS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 74 | not applicable | — |
| BERGSHAMMARS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 38 | not applicable | — |
| Bergshammars skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 72.4% | — |
| Brandkärrsskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 72% | — |
| BRÅVIKENS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 17 | not applicable | — |
| Bryngelstorpskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 90.9% | — |
| BUSKHYTTANS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 14 | not applicable | — |
| Buskhyttans skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | — | — |
| Central Insamlingsenhet | Nyköping | — | — | — | |
| DALDOCKANS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 55 | not applicable | — |
| Dammlötskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 74.1% | — |
| EKORRENS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 102 | not applicable | — |
| FRANCISCUS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 54 | not applicable | — |
| GRINDSTUGANS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | — | not applicable | — |
| GUSTAVSBERGS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 34 | not applicable | — |
| Herrhagsskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 260 | 67.6% | — |
| HÖGBRUNNS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 38 | not applicable | — |
| JÖNÅKERS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 55 | not applicable | — |
| Jönåkers skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 51.9% | — |
| KANNTORPS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 36 | not applicable | — |
| KLOCKBERGETS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 73 | not applicable | — |
| KOMPASSENS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 99 | not applicable | — |
| Komvux | Nyköping | Adult education | — | — | — |
| Komvux, anpassad utbildning | Nyköping | Adult education | — | — | — |
| Komvux, SFI | Nyköping | Adult education | — | — | — |
| KORVETTENS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 90 | not applicable | — |
| KRUSBÄRETS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | — | not applicable | — |
| Långbergsskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 280 | 61.1% | — |
| Långbergsskolan Anpassad grundskola | Nyköping | Adapted compulsory school, Preschool class | — | — | — |
| LÅNGSÄTTERS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 107 | not applicable | — |
| Långsättersskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 290 | 87.2% | — |
| Långsättersskolan Anpassad grundskola | Nyköping | Adapted compulsory school, After-school care | — | — | — |
| MALMBRYGGSHAGENS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 72 | not applicable | — |
| Nävekvarns skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 50 | 86% | — |
| Nyköpings gymnasium Gripen | Nyköping | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 930 | 77.4% | — |
| Nyköpings gymnasium Nico | Nyköping | Upper secondary school | 400 | 94.1% | — |
| Nyköpings gymnasium Skavsta | Nyköping | Upper secondary school | 220 | 80.6% | — |
| Nyköpings högstadium Alpha | Nyköping | Compulsory school | 510 | 66.2% | 203.2 |
| Nyköpings högstadium anpassad grundskola | Nyköping | Adapted compulsory school | — | — | — |
| Nyköpings högstadium Omega | Nyköping | Compulsory school | 440 | 72% | 193.2 |
| Nyköpings resursskola | Nyköping | Compulsory school | 50 | 27.1% | 124.7 |
| OPPEBY GÅRDS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 43 | not applicable | — |
| Östra skolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 310 | 61.7% | — |
| RÅBY FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 41 | not applicable | — |
| Råby skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | — | — |
| Rosenkällaskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 170 | 35.6% | — |
| SAFFRANETS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | — | not applicable | — |
| SJÖSA FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 35 | not applicable | — |
| Sjösa skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 63.5% | — |
| SLÄBRO FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 124 | not applicable | — |
| Släbroskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 380 | 70.2% | — |
| STAVSJÖ FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 27 | not applicable | — |
| STENKULLA FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 41 | not applicable | — |
| Stenkullaskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 80 | 50.9% | — |
| STIGTOMTA FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 85 | not applicable | — |
| Stigtomta skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 250 | 72.2% | — |
| STRANDSBORGS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 36 | not applicable | — |
| SVALSTA FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 105 | not applicable | — |
| Svalstaskolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 200 | 74.6% | — |
| TESSINS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 67 | not applicable | — |
| TRÄFFENS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 147 | not applicable | — |
| TYSTBERGA FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 75 | not applicable | — |
| Tystberga skola | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 90 | 67.8% | — |
| Västra skolan | Nyköping | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 100 | 79.4% | — |
| VATTENLILJANS FÖRSKOLA | Nyköping | Preschool | 55 | not applicable | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.