Haninge kommun
Municipality with 69 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Haninge · 41 preschool, 20 compulsory school, 19 after-school care.
This English page covers the core metrics. For the full Swedish provider profile with additional charts and company detail, you can also open the Swedish provider page.
Haninge kommun operates 69 schools with 13,691 pupils. Average merit value: 212.6 (below national average). Teacher qualification 67.5% (below national average).
Results
- Schools
- 69
- Total pupils
- 13,691
- Avg merit value yr 9
- 212.6
- 8 schools
- Avg qualified teachers
- 67.5%
- Avg pupils per teacher
- 13.5
- Avg children per FTE
- 5.4
- Preschool
- 41
- Compulsory school
- 20
- After-school care
- 19
- Preschool class
- 18
- Open leisure-time activities
- 11
- Adapted compulsory school
- 8
- Upper secondary school
- 3
- Adapted upper secondary school
- 2
- Adult education
- 1
Trend: average merit value yr 9
Organization
SNI codes
85201 – Grundskoleutbildning och förskoleklass; 88101 – Öppna sociala insatser för äldre personer; 85100 – Förskoleutbildning; 84110 – Övergripande offentlig förvaltning; 87301 – Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Municipal footprint
| Municipality | Schools | Pupils | Average merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Haninge | 69 | 13,691 | 212.6 | 67.5% |
Top merit-value schools
| School | Municipality | School forms | Merit value | Qualified teachers |
|---|---|---|---|---|
| Vega skola | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 247.9 | 82% |
| HagaLyckebyskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 234.2 | 74.8% |
| Tungelsta skola | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 224.5 | 62.9% |
| Söderbymalmsskolan | Haninge | Adapted compulsory school, Compulsory school | 220.1 | 64.6% |
| Ribbyskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 211.4 | 83.3% |
| Vendelsömalmsskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 206.6 | 76.3% |
| Brandbergsskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 182.8 | 56.4% |
| Dalarö skola | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 173.1 | 54.1% |
All 69 schools
| School | Municipality | School forms | Pupils | Qualified teachers | Merit value |
|---|---|---|---|---|---|
| ÅBY FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 74 | not applicable | — |
| Åbyskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 410 | 81.1% | — |
| ALEN | Haninge | Preschool | 71 | not applicable | — |
| ALPROSEN | Haninge | Preschool | 126 | not applicable | — |
| ANDEN | Haninge | Preschool | — | not applicable | — |
| ASPEN | Haninge | Preschool | 66 | not applicable | — |
| BLÅSIPPAN | Haninge | Preschool | 105 | not applicable | — |
| Brandbergsskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 490 | 56.4% | 182.8 |
| Centrum Vux | Haninge | Adult education | — | — | — |
| DALARÖ FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 67 | not applicable | — |
| Dalarö skola | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 280 | 54.1% | 173.1 |
| DRAGSPELET | Haninge | Preschool | 105 | not applicable | — |
| EKEN | Haninge | Preschool | 109 | not applicable | — |
| FASANEN | Haninge | Preschool | 72 | not applicable | — |
| FJÄDERKOBBEN | Haninge | Preschool | 75 | not applicable | — |
| Flerspråkigt center GR | Haninge | — | — | — | |
| Flerspråkligt center GY | Haninge | — | — | — | |
| Fredrika Bremergymnasiet Högskoleförberedande program | Haninge | Upper secondary school | 1,150 | 93.7% | — |
| Fredrika Bremergymnasiet Yrkesprogram | Haninge | Upper secondary school | 1,020 | 84.1% | — |
| GLADAN | Haninge | Preschool | 72 | not applicable | — |
| GUDÖ FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 106 | not applicable | — |
| GUNNEBO FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 98 | not applicable | — |
| HagaLyckebyskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 740 | 74.8% | 234.2 |
| Haninge resursskola | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities | — | — | — |
| Haninges anpassade gymnasieskola individuella program | Haninge | Adapted upper secondary school | — | — | — |
| HEMSÖ | Haninge | Preschool | 123 | not applicable | — |
| Höglundaskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 390 | 54.6% | — |
| KANTELE FINSK FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | — | not applicable | — |
| KASTANJEN | Haninge | Preschool | 101 | not applicable | — |
| Kvarnbäcksskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 230 | 59.4% | — |
| LÅNGBÄLING | Haninge | Preschool | 89 | not applicable | — |
| LIDA FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 134 | not applicable | — |
| Måsöskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 480 | 77.5% | — |
| MUSKÖ FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 31 | not applicable | — |
| Muskö skola | Haninge | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 27.5% | — |
| Nakterhusskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 400 | 75.3% | — |
| NYTORPS FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 71 | not applicable | — |
| ORNÖ FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | — | not applicable | — |
| Ornö skola | Haninge | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 74.1% | — |
| Övrig centralt anställda pedagoger | Haninge | — | — | — | |
| PARK ÖST | Haninge | Preschool | 71 | not applicable | — |
| PIREN | Haninge | Preschool | 72 | not applicable | — |
| RIBBY FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 105 | not applicable | — |
| Ribbybergsskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 470 | 59.3% | — |
| Ribbyskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 790 | 83.3% | 211.4 |
| Riksäpplet | Haninge | Adapted upper secondary school, Upper secondary school | 370 | 48.4% | — |
| SEGELKOBBEN | Haninge | Preschool | 75 | not applicable | — |
| SKEPPET | Haninge | Preschool | 105 | not applicable | — |
| SKOGSLINDEN | Haninge | Preschool | 104 | not applicable | — |
| Söderbymalmsskolan | Haninge | Adapted compulsory school, Compulsory school | 460 | 64.6% | 220.1 |
| SPELDOSAN | Haninge | Preschool | 79 | not applicable | — |
| Svartbäcksskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 300 | 59.5% | — |
| SYRENEN | Haninge | Preschool | 66 | not applicable | — |
| TALGOXEN | Haninge | Preschool | 70 | not applicable | — |
| TALLEN | Haninge | Preschool | 99 | not applicable | — |
| TAMBURINEN | Haninge | Preschool | 81 | not applicable | — |
| TÄRNINGEN | Haninge | Preschool | 53 | not applicable | — |
| TJÄDERN | Haninge | Preschool | 107 | not applicable | — |
| TROMBONEN | Haninge | Preschool | 86 | not applicable | — |
| TRUMMAN | Haninge | Preschool | 90 | not applicable | — |
| Tungelsta skola | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 530 | 62.9% | 224.5 |
| UTÖ FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 5 | not applicable | — |
| Utö skola | Haninge | After-school care, Compulsory school, Preschool class | 20 | 72.4% | — |
| VARGBERGETS FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 142 | not applicable | — |
| VEGA FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 142 | not applicable | — |
| Vega skola | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Preschool class | 620 | 82% | 247.9 |
| VENDELSÖ GÅRDS FÖRSKOLA | Haninge | Preschool | 94 | not applicable | — |
| Vendelsömalmsskolan | Haninge | Adapted compulsory school, After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 560 | 76.3% | 206.6 |
| Vikingaskolan | Haninge | After-school care, Compulsory school, Open leisure-time activities, Preschool class | 600 | 63.7% | — |
Statistics: school year 2025/26. Source: Skolverket, SCB.Glossary · About the data.
— = data not available from source.