Preschool
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Växjö e-service for preschool application (opens in a new window)
155 school unitsSkolkoll's statistics include school units that are open/active in Skolverket's register. Dormant units (Vilande — temporarily without students) and discontinued units (Upphörd — permanently closed) are excluded. in Växjö, Kronoberg County. The three most common school forms: 74 preschool, 49 compulsory school, 43 after-school care (+6 more) (a school can have multiple forms).
Data updated: 5 July 2026. School data covers 2024/25; Kolada data may cover different periods.
Start here to understand the local offer. The main list on this page shows compulsory and upper-secondary schools with comparable metrics, while preschools and deeper statistics open in separate views where data exists.
School-form counts come from Skolverket's school-unit register for 2024/25. Kolada municipal metrics usually cover compulsory school and may use different periods.
Växjö has 155 schools with a merit value of 228.3 (Compulsory school, Kolada 2025), which is near the national average. Teacher qualification: 78.2% (Compulsory school, Kolada 2025) (above the national average of 73.3%).
Short guide to how to apply by school form in Växjö.
Apply through the municipality's preschool queue. Place guarantee is normally within four months; fees are income-based.
Go to Växjö e-service for preschool application (opens in a new window)School choice is usually handled by the municipality. Dates vary; check the municipality's own calendar.
Go to Växjö e-service for school choice (opens in a new window)Apply through the regional upper-secondary admissions system. Admission results are normally published in July.
Go to Växjö school portal (opens in a new window)Five key insights about the municipality's education system.
Overview of the municipality's education system.
Växjö municipality has 155 schools. The municipality year-9 merit value is 228.3 points (Compulsory school, Kolada 2025) compared with national avg 228.5. Teacher qualification (78.2%, Compulsory school, Kolada 2025) is above the national average of 73.3%.
The municipality's key school metrics for the last 6 years (2020–2025). Source is shown per metric.
Merit values have increased by 1.5 points since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Share of qualified teachers has increased by 2.5 percentage points since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Cost per pupil has risen by 35,732 SEK since 2020.
Source: Kolada, compulsory school 2020–2025
Practical information about how Växjö organises school choice, mother-tongue teaching, student health and school transport.
The municipality has its own e-service for compulsory-school choice.
School choice window: usually 15 Jan–15 Feb. Check the municipality's own calendar.
School choice in VäxjöThe municipality has an e-service for the preschool queue and place applications.
Preschool queue in VäxjöThe municipality is responsible for school transport to and from compulsory school where distance, traffic safety or disability warrants it. Regulated by the Education Act (Skollagen) 10:32.
About school transport12.8% of compulsory-school pupils have a mother tongue other than Swedish. The municipality must offer mother-tongue tuition where at least five pupils request the same language (Education Act 10:7).
Cost per pupil in municipal compulsory schools: 4,173 SEK/year (2025).B
Nurse, counsellor, psychologist and special-needs teacher per Education Act 2:25.
Independent schools that admit pupils with special needs can apply for supplementary funding ("tilläggsbelopp") on top of the basic grant. The municipality of residence decides on each application from the provider.
How supplementary funding worksWhere schools sit on the national 0-100 scale. Compulsory schools and upper secondary are shown separately because scores are calibrated by school stage.
Compulsory schools in Växjö: 44 schools on the 0–100 national scale. Highest: Lammhults skola with Skolkoll score 64 out of 100. Municipal average 53, neutral midpoint 50.
Upper secondary schools in Växjö: 21 schools on the 0–100 national scale. Highest: Katedralskolan 2 with Skolkoll score 73 out of 100. Municipal average 50, neutral midpoint 50.
| School | Forms | Provider | Pupils | Qual. teachers | Skolkoll score |
|---|---|---|---|---|---|
| Åby skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 60 | 66.8% | Skolkoll score 49 out of 100. Below average. |
| Anpassad grundskola 1 | Adapted compulsory school, After-school care | VÄXJÖ KOMMUN | — | — | — |
| Anpassad grundskola 2 | Adapted compulsory school, After-school care | VÄXJÖ KOMMUN | — | — | — |
| Anpassad grundskola 3 | Adapted compulsory school, After-school care | VÄXJÖ KOMMUN | — | — | — |
| Åryds skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 130 | 82.9% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Bäckaslövskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 290 | 90.4% | Skolkoll score 59 out of 100. Near average. |
| Braås skola 4-9 | After-school care, Compulsory school | VÄXJÖ KOMMUN | 250 | 60.4% | Skolkoll score 43 out of 100. Below average. |
| Braås skola F-3 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 90 | 74.3% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
| Centrumskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 270 | 74% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Dädesjö skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 20 | — | — |
| Elin Wägnerskolan | Compulsory school | VÄXJÖ KOMMUN | — | — | — |
| Fagrabäckskolan | Compulsory school | VÄXJÖ KOMMUN | 360 | 82.1% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Furuby skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 70 | 66.7% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Furutåskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 240 | 89.5% | Skolkoll score 63 out of 100. Near average. |
| Gemla skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 190 | 81.2% | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Gustavslundskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 300 | 69.8% | Skolkoll score 45 out of 100. Below average. |
| Hagavikskolan | Compulsory school | VÄXJÖ KOMMUN | 320 | 84.6% | Skolkoll score 63 out of 100. Near average. |
| Högstorps skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 260 | 81.4% | Skolkoll score 55 out of 100. Near average. |
| Hovshagaskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 290 | 82% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Ingelstad skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 230 | 79.1% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Ingelstadgymnasiet | Upper secondary school | HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET KALMAR-KRONOBERG-BLEKINGE | 300 | 80.5% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Internationella Engelska Skolan Växjö | After-school care, Compulsory school, Preschool class | Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB | 240 | — | Skolkoll score 61 out of 100. Near average. |
| Kalvsvik skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 20 | — | — |
| Katedralskolan 1 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 370 | 98.8% | Skolkoll score 72 out of 100. Near average. |
| Katedralskolan 2 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 230 | 99.7% | Skolkoll score 73 out of 100. Near average. |
| Katedralskolan 3 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 270 | 96.8% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Katedralskolan 4 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 330 | 95.7% | Skolkoll score 70 out of 100. Near average. |
| Katedralskolan 5 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 130 | 86.2% | Skolkoll score 59 out of 100. Near average. |
| Kronoberg Skola | Compulsory school | Watma Group AB | 500 | — | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Kungsmadskolan 1 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 270 | 89.3% | Skolkoll score 52 out of 100. Near average. |
| Kungsmadskolan 2 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 390 | 91.6% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Kungsmadskolan 3 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 160 | 71.8% | Skolkoll score 34 out of 100. Below average. |
| Kungsmadskolan 4 | Adapted upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | — | — | — |
| Kungsmadskolan 5 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 310 | 92.6% | Skolkoll score 54 out of 100. Near average. |
| Kungsmadskolan 6 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | 230 | 98.3% | Skolkoll score 62 out of 100. Near average. |
| Kungsmadskolan 7 | Adapted upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | — | — | — |
| Kungsmadskolan 8 | Upper secondary school | VÄXJÖ KOMMUN | — | — | — |
| Lammhults skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 300 | 81.6% | Skolkoll score 64 out of 100. Near average. |
| LBS Kreativa Gymnasiet Växjö | Upper secondary school | AcadeMedia AB | 120 | 55% | Skolkoll score 40 out of 100. Below average. |
| Lillestadskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 280 | 80.2% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Ljungfälleskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 260 | 63.8% | Skolkoll score 45 out of 100. Below average. |
| Mobergsskolan | Compulsory school | Edukatus Alliance Holding AB | 140 | 62.3% | Skolkoll score 43 out of 100. Below average. |
| Nöbbele skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 50 | 62.6% | Skolkoll score 47 out of 100. Below average. |
| Norregårdskolan | Compulsory school | VÄXJÖ KOMMUN | 540 | 85.4% | Skolkoll score 56 out of 100. Near average. |
| Öjaby skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 270 | 86.8% | Skolkoll score 57 out of 100. Near average. |
| Ör skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 20 | — | — |
| Östra Lugnets skola | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 360 | 81.2% | Skolkoll score 58 out of 100. Near average. |
| Östregårdskolan | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 250 | 84.5% | Skolkoll score 60 out of 100. Near average. |
| Pär Lagerkvistskolan 7-9 | Compulsory school, Open leisure-time activities | VÄXJÖ KOMMUN | 380 | 79.1% | Skolkoll score 60 out of 100. Near average. |
| Pär Lagerkvistskolan F-6 | After-school care, Compulsory school, Preschool class | VÄXJÖ KOMMUN | 260 | 77.3% | Skolkoll score 50 out of 100. Near average. |
The 6 closest municipalities by geographic distance. Colour coding: better / average / worse than neighbour average (±3 %).
| Municipality | Distance | Merit value (2025) | Qual. teachers (2025) | Cost/pupil (2025) |
|---|---|---|---|---|
| Växjö you | — | 228.3 | 78.2% | 152,207 SEK |
| Alvesta | 23.2 km | 209.3 | 68.3% | 142,053 SEK |
| Lessebo | 31 km | 231.2 | 71.9% | 173,876 SEK |
| Uppvidinge | 33.6 km | 213.4 | 58.7% | 172,745 SEK |
| Tingsryd | 46.7 km | 201.7 | 63.1% | 154,382 SEK |
| Sävsjö | 49.7 km | 212.3 | 64.9% | 140,554 SEK |
| Vetlanda | 52.4 km | 205.3 | 62.3% | 150,872 SEK |
| Neighbour avg | 212.2 | 64.9% | 155,747 SEK |
Merit value, qualified teachers and cost/pupil in the neighbour comparison come from Kolada, compulsory school. Only neighbour values from the same Kolada year as the selected municipality are compared (merit value 2025, qualified teachers 2025, cost/pupil 2025).For statistical peers (KNN) and SCB peer-group benchmark, see municipal data.
Detailed statistics for Växjö municipality, organised by school form and theme. Click for full tables, trends and comparisons.
Statistics: school year 2024/25. Source: Skolverket, SCB, Kolada.Glossary · About the data.
— = data not available from source.
See how Växjö municipality compares in a national perspective.
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Renamed from Förskola 528832 to FÖRSKOLAN DAGISHAKET
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Operating name changed from Förskola 528832 to FÖRSKOLAN DAGISHAKET
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Operator name changed to: Dagishaket AB (previously: Okänd huvudman)
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Address changed from Lancastervägen 8, 35249 VÄXJÖ to LANCASTERVÄGEN 8, 35272 VÄXJÖ
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Renamed from Förskola 213585 to FÖRSKOLAN KOMPASSEN
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Operating name changed from Förskola 213585 to FÖRSKOLAN KOMPASSEN
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Operator name changed to: Föreningen Kristen Förskola I Växjö (previously: Okänd huvudman)
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Address changed from BERGÖVÄGEN 2, 35244 VÄXJÖ to HAGADALSVÄGEN 27, 35226 VÄXJÖ
FÖRSKOLAN MARIA: Renamed from Förskola 328000 to FÖRSKOLAN MARIA
FÖRSKOLAN MARIA: Operating name changed from Förskola 328000 to FÖRSKOLAN MARIA
FÖRSKOLAN MARIA: Operator name changed to: Föreningen Kristen Förskola I Växjö (previously: Okänd huvudman)
FÖRSKOLAN MARIA: Address changed from BERGÖVÄGEN 2, 35244 VÄXJÖ to KUNGSVÄGEN 117, 35244 VÄXJÖ
KLIPPAN: Renamed from Förskola 879936 to KLIPPAN
KLIPPAN: Operating name changed from Förskola 879936 to KLIPPAN
KLIPPAN: Operator name changed to: Föreningen Kristen Förskola I Växjö (previously: Okänd huvudman)
KÄLLANS FÖRSKOLA: Renamed from Förskola 451189 to KÄLLANS FÖRSKOLA
KÄLLANS FÖRSKOLA: Operating name changed from Förskola 451189 to KÄLLANS FÖRSKOLA
KÄLLANS FÖRSKOLA: Operator name changed to: Föreningen Kristen Förskola I Växjö (previously: Okänd huvudman)
KÄLLANS FÖRSKOLA: Address changed from BERGÖVÄGEN 2, 35244 VÄXJÖ to FURUTÅVÄGEN 5, 35254 VÄXJÖ
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Renamed from FÖRSKOLAN DAGISHAKET to Förskola 528832
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Operating name changed from FÖRSKOLAN DAGISHAKET to Förskola 528832
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Operator name changed to: Okänd huvudman (previously: Dagishaket AB)
FÖRSKOLAN DAGISHAKET: Address changed from LANCASTERVÄGEN 8, 35272 VÄXJÖ to Lancastervägen 8, 35249 VÄXJÖ
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Renamed from FÖRSKOLAN KOMPASSEN to Förskola 213585
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Operating name changed from FÖRSKOLAN KOMPASSEN to Förskola 213585
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Operator name changed to: Okänd huvudman (previously: Föreningen Kristen Förskola I Växjö)
FÖRSKOLAN KOMPASSEN: Address changed from HAGADALSVÄGEN 27, 35226 VÄXJÖ to BERGÖVÄGEN 2, 35244 VÄXJÖ
FÖRSKOLAN MARIA: Renamed from FÖRSKOLAN MARIA to Förskola 328000
FÖRSKOLAN MARIA: Operating name changed from FÖRSKOLAN MARIA to Förskola 328000
FÖRSKOLAN MARIA: Operator name changed to: Okänd huvudman (previously: Föreningen Kristen Förskola I Växjö)
… and 807 older events.
Move from the municipality page to the county, nearby municipalities, and the statistics views that help explain the local pattern.
Get email notifications when school data for this municipality is updated.