Schools
246
Norrmalm-Vasastan has 246 schools including 33 compulsory schools, 36 upper secondary schools and 169 preschools. Average merit score: 271.6. Data from Skolverket 2025/26.
| School | School type | Merit score | Certified teachers | Pupils | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Adolf Fredriks musikklasser | Compulsory school | 292.6 | 86 % | 1100 | Municipal |
| Amerikanska Gymnasiet Stockholm | Upper secondary school | – | 74 % | 590 | Independent |
| Anna Whitlocks gymnasium | Upper secondary school | – | 97 % | 2220 | Municipal |
| Birger Jarls Gymnasium (A1) | Upper secondary school | – | 72 % | 100 | Independent |
| Birger Jarls Gymnasium (A2) | Upper secondary school | – | 73 % | 180 | Independent |
| Central Insamlingsenhet Enskild verksamhet | – | – | – | Municipal | |
| Cuben Utbildning | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Cuben Utbildning Alvik | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Designgymnasiet Kungsholmen | Upper secondary school | – | 92 % | 350 | Independent |
| Dibber Stora Essingen anpassad grundskola | Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | – | – | – | Independent |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Odenplan | Upper secondary school | – | 87 % | 640 | Independent |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Vasastan | Upper secondary school | – | 88 % | 590 | Independent |
| Eiraskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 87 % | 450 | Municipal |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN FREJ | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| ENGELSKA FÖRSKOLAN NORRMALM | Preschool | – | not applicable | 60 | Independent |
| Enskilda gymnasiet, gr | Compulsory school | 297.9 | 93 % | 180 | Independent |
| Enskilda gymnasiet, gy | Upper secondary school | – | 98 % | 360 | Independent |
| Essingeskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 89 % | 170 | Municipal |
| Estniska Skolan i Stockholm | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 258.6 | 74 % | 180 | Independent |
| Franska Skolan/Ecole francaise | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 289.4 | 73 % | 640 | Independent |
| Franska Skolan/Ecole francaise Gymnasium | Upper secondary school | – | 91 % | 310 | Independent |
| FÄRJAN | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN 44:AN | Preschool | – | not applicable | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN 74:AN | Preschool | – | not applicable | 72 | Independent |
| FÖRSKOLAN ADOLF FREDRIK OCH GUSTAV VASA BARNKRUBBA | Preschool | – | not applicable | 52 | Independent |
| FÖRSKOLAN ANKARSTOCKSVÄGEN 12-14 | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ARKEN | Preschool | – | not applicable | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ASTERIX | Preschool | – | not applicable | 23 | Independent |
| FÖRSKOLAN BALTAZAR | Preschool | – | not applicable | 60 | Independent |
| FÖRSKOLAN BALTAZAR FÖRSKOLOR | Preschool | – | not applicable | 41 | Independent |
| FÖRSKOLAN BECKOMBERGAVÄGEN 76 | Preschool | – | not applicable | 70 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BERGVIKSVÄGEN 89 A | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BJÖRKSÄTRAVÄGEN 53 | Preschool | – | not applicable | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BLÅKLINTEN | Preschool | – | not applicable | 43 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BROVAKTAREN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN BRUNNEN | Preschool | – | not applicable | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BRUNNSMÄSTAREN | Preschool | – | not applicable | 72 | Municipal |
| FÖRSKOLAN BUBBLAN | Preschool | – | not applicable | 54 | Independent |
| FÖRSKOLAN BYTTAN | Preschool | – | not applicable | 53 | Independent |
| FÖRSKOLAN BÄRET | Preschool | – | not applicable | 7 | Independent |
| FÖRSKOLAN DAMMEN | Preschool | – | not applicable | 77 | Municipal |
| FÖRSKOLAN DEN LILLE PRINSEN | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN DRAKEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | not applicable | 20 | Independent |
| FÖRSKOLAN DREJAREN | Preschool | – | not applicable | 23 | Independent |
| FÖRSKOLAN EDEN | Preschool | – | not applicable | 96 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EIRA | Preschool | – | not applicable | 28 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 133 | Preschool | – | not applicable | 91 | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 229 | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 333 | Preschool | – | not applicable | 42 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ELDAREN | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN ESSINGEBARNEN | Preschool | – | not applicable | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN ESSINGEHÖJDEN | Preschool | – | not applicable | 87 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ESTNISKA FÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 16 | Independent |
| FÖRSKOLAN EUDORA INTERNATIONELLA, FATBURS BRUNNSG. | Preschool | – | not applicable | 44 | Independent |
| FÖRSKOLAN FLAGGSKEPPET | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN FREJA | Preschool | – | not applicable | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRIMURARVÄGEN 7-9 | Preschool | – | not applicable | 80 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRÖJDEN | Preschool | – | not applicable | 54 | Municipal |
| FÖRSKOLAN FRÖSÄTRABACKEN 48 | Preschool | – | not applicable | 55 | Municipal |
| FÖRSKOLAN G:A BROMSTENSVÄGEN | Preschool | – | not applicable | 60 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GAMBRINUS | Preschool | – | not applicable | 37 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GIRAFFEN MONTESSORIFÖRSKOLAN | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN GJUTAREN | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN GRÖNKULLEN | Preschool | – | not applicable | 64 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GUBBKÄRRSVÄGEN 29 | Preschool | – | not applicable | 18 | Municipal |
| FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN | Preschool | – | not applicable | 9 | Independent |
| FÖRSKOLAN HARMONY INTERNATIONAL PRESCHOOL | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN HAVET | Preschool | – | not applicable | – | Municipal |
| FÖRSKOLAN HOPPETOSSA HAGA | Preschool | – | not applicable | 55 | Independent |
| FÖRSKOLAN HOPPETOSSA JOLLEN | Preschool | – | not applicable | 16 | Independent |
| FÖRSKOLAN HÄLSOBRUNNEN | Preschool | – | not applicable | 40 | Municipal |
| FÖRSKOLAN HÖJDEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 69 | Independent |
| FÖRSKOLAN JENSEN KRISTINEBERG | Preschool | – | not applicable | 42 | Independent |
| FÖRSKOLAN JENSEN NORRMALM | Preschool | – | not applicable | 60 | Independent |
| FÖRSKOLAN JUNIBACKEN | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KABINEN | Preschool | – | not applicable | 16 | Independent |
| FÖRSKOLAN KAKSI KIELTÄ/TVÅ TUNGOR | Preschool | – | not applicable | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN | Preschool | – | not applicable | 49 | Independent |
| FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KASTANJEBACKEN | Preschool | – | not applicable | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KASTANJELUNDEN PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 100 | Independent |
| FÖRSKOLAN KEJSARKRONAN | Preschool | – | not applicable | 53 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KLARA | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KLINTBACKEN 11 | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KONRADSBERG | Preschool | – | not applicable | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KRISTALLEN | Preschool | – | not applicable | 40 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KRONOBERG | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN KULAN | Preschool | – | not applicable | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN KUNGSHOLMEN INTERNATIONAL PRESCHOOL | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN LAMMET | Preschool | – | not applicable | 9 | Independent |
| FÖRSKOLAN LEENDET | Preschool | – | not applicable | 74 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LEKO | Preschool | – | not applicable | 24 | Independent |
| FÖRSKOLAN LES PTITS CHOUX | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN LILLA BJÖRNEN | Preschool | – | not applicable | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LILLA GÄRDET | Preschool | – | not applicable | 39 | Independent |
| FÖRSKOLAN LILLSTRUMPA | Preschool | – | not applicable | 39 | Independent |
| FÖRSKOLAN LUNA | Preschool | – | not applicable | 114 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LUNDEN | Preschool | – | not applicable | 84 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LUXVIKEN | Preschool | – | not applicable | 37 | Municipal |
| FÖRSKOLAN LYCÉE FRANÇAIS SAINT LOUIS | Preschool | – | not applicable | 88 | Independent |
| FÖRSKOLAN LYCKEBOA | Preschool | – | not applicable | 69 | Independent |
| FÖRSKOLAN LÄRKAN MUSIKFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 47 | Independent |
| FÖRSKOLAN MARIEBERGS | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN MARIEDAL | Preschool | – | not applicable | 44 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MARIEHÄLLS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 48 | Independent |
| FÖRSKOLAN MARKLANDSBACKEN 2 | Preschool | – | not applicable | 62 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MATTEUS | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| FÖRSKOLAN MEDEVI BRUNN | Preschool | – | not applicable | 40 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MIDGÅRD | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MIMER | Preschool | – | not applicable | 72 | Municipal |
| FÖRSKOLAN MINIBOJARNA | Preschool | – | not applicable | 29 | Independent |
| FÖRSKOLAN MIRO KIDS | Preschool | – | not applicable | 56 | Independent |
| FÖRSKOLAN MIRO KIDS LINDHAGEN | Preschool | – | not applicable | 37 | Independent |
| FÖRSKOLAN MYNTET | Preschool | – | not applicable | 123 | Municipal |
| FÖRSKOLAN NALLEBJÖRNEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 29 | Independent |
| FÖRSKOLAN NOCKEBYVÄGEN 20 | Preschool | – | not applicable | 51 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OLOVSLUNDSVÄGEN 19 | Preschool | – | not applicable | 44 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ORION | Preschool | – | not applicable | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN OTTO | Preschool | – | not applicable | 50 | Independent |
| FÖRSKOLAN PALETTEN | Preschool | – | not applicable | 27 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PALETTEN | Preschool | – | not applicable | 113 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PILEN | Preschool | – | not applicable | 142 | Independent |
| FÖRSKOLAN PILGÅRDEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN PURPURN | Preschool | – | not applicable | 30 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RESEDAN | Preschool | – | not applicable | 148 | Municipal |
| FÖRSKOLAN ROTEN FÖRÄLDRAKOOPERATIVET | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| FÖRSKOLAN RUDDAMMEN | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN RÖDA BERGET, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 63 | Independent |
| FÖRSKOLAN RÖHRAN | Preschool | – | not applicable | 40 | Independent |
| FÖRSKOLAN SAGOLANDET | Preschool | – | not applicable | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SCHEELEGATAN | Preschool | – | not applicable | 50 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SEBRAN | Preschool | – | not applicable | 33 | Independent |
| FÖRSKOLAN SERAFEN | Preschool | – | not applicable | 66 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SIRIUS | Preschool | – | not applicable | 65 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SJÖTULLEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 71 | Independent |
| FÖRSKOLAN SKOGEN, PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 79 | Independent |
| FÖRSKOLAN SKORPAN | Preschool | – | not applicable | 89 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SOL-ÄGGET | Preschool | – | not applicable | 18 | Independent |
| FÖRSKOLAN SPADEN | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| FÖRSKOLAN SPÖKET | Preschool | – | not applicable | 16 | Independent |
| FÖRSKOLAN STARRBÄCKEN | Preschool | – | not applicable | 33 | Municipal |
| FÖRSKOLAN STJÄRNHUSET | Preschool | – | not applicable | 35 | Municipal |
| FÖRSKOLAN STRUTSEN | Preschool | – | not applicable | 59 | Independent |
| FÖRSKOLAN STURE | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN STÅNGHOLMSBACKEN 97-99 | Preschool | – | not applicable | 82 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVEA | Preschool | – | not applicable | 67 | Municipal |
| FÖRSKOLAN SVÄRDLÅNGSVÄGEN | Preschool | – | not applicable | 34 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TANTOLUNDEN | Preschool | – | not applicable | 25 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TESSINEN | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN TRANAN PYSSLINGEN | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| FÖRSKOLAN TRÄDET | Preschool | – | not applicable | 82 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TULE | Preschool | – | not applicable | 48 | Municipal |
| FÖRSKOLAN TÅRTAN | Preschool | – | not applicable | 23 | Independent |
| FÖRSKOLAN VADMALSVÄGEN 5-7 | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VALVET | Preschool | – | not applicable | 119 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VASASTANS MONTESSORIFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 55 | Independent |
| FÖRSKOLAN VILLA GORILLA | Preschool | – | not applicable | 26 | Independent |
| FÖRSKOLAN VITA VILLAN | Preschool | – | not applicable | 69 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VULTEJUSVÄGEN 15 D,E | Preschool | – | not applicable | 36 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VÅRBERGSVÄGEN 64 | Preschool | – | not applicable | 52 | Municipal |
| FÖRSKOLAN VÅRSOL | Preschool | – | not applicable | 36 | Independent |
| FÖRSKOLAN VÄXTHUSET INGER ÖSTLUND AB | Preschool | – | not applicable | 41 | Independent |
| FÖRSKOLAN ÅSÖBERGET | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| FÖRSKOLAN ÄNGSKNARREN | Preschool | – | not applicable | 41 | Municipal |
| Grillska Gymnasiet Kungsholmen | Upper secondary school | – | 88 % | 250 | Independent |
| Gustav Vasa skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 96 % | 350 | Municipal |
| Hermods Distansgymnasium | Upper secondary school | – | 100 % | 180 | Independent |
| Hällsboskolan Kungsholmen | Preschool class, After-school care, Special needs school | – | – | – | Municipal |
| HÄSSELBY INTERNATIONAL PRESCHOOL | Preschool | – | not applicable | 30 | Independent |
| INNOVITASKOLAN BANÉRPORTEN | Preschool | – | not applicable | 85 | Independent |
| International School of Kungsholmen | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | – | 200 | Independent |
| JENSEN FÖRSKOLA KUNGSHOLMEN | Preschool | – | not applicable | 51 | Independent |
| JENSEN Gymnasium Gamla stan | Upper secondary school | – | 85 % | 720 | Independent |
| JENSEN Gymnasium Vasastan | Upper secondary school | – | 96 % | 660 | Independent |
| Johannes skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 78 % | 440 | Municipal |
| Karlbergs skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 84 % | 110 | Municipal |
| KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm Norra | Upper secondary school | – | 86 % | 560 | Independent |
| Klastorpsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 90 % | 160 | Municipal |
| Konradsbergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 260.7 | 72 % | 320 | Municipal |
| Kristinebergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | – | 79 % | 540 | Municipal |
| KRÅKBRINKEN FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 40 | Independent |
| Kungsh gy/Sthlms Musikgy | Upper secondary school | – | 94 % | 1390 | Municipal |
| Kungsholmens friskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | – | 78 % | 120 | Independent |
| Kungsholmens grundskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 285.7 | 86 % | 920 | Municipal |
| Kungsholmens Västra Gymnasium | Upper secondary school | – | 90 % | 1060 | Municipal |
| Kungstensgymnasiet | Upper secondary school | – | 91 % | 610 | Independent |
| Lilla Adolf Fredriks skola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 92 % | 290 | Municipal |
| Lilla Akademiens Musikgymn. | Upper secondary school | – | 47 % | 190 | Independent |
| Lilla Kulturama | Compulsory school, After-school care | – | – | – | Independent |
| Lunaskolan Södra | Compulsory school, After-school care | 166.3 | 84 % | 110 | Independent |
| Lycée Francais Saint Louis, gr | Compulsory school, After-school care | – | – | 570 | Independent |
| Lycée Francais Saint Louis, gy | Upper secondary school | – | – | 120 | Independent |
| LYCKOSTUGAN | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| Manillaskolan | Preschool class, After-school care, Special needs school | – | – | – | Municipal |
| Matteusskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 284.0 | 87 % | 610 | Municipal |
| Montessori Mondial Kungsholmen | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 309.6 | 80 % | 540 | Independent |
| MONTESSORI MONDIAL KUNGSHOLMEN | Preschool | – | not applicable | 220 | Independent |
| MONTESSORI MONDIAL LIDINGÖ - FÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 48 | Independent |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN CIRKUS | Preschool | – | not applicable | – | Independent |
| Musikskolan Lilla Akademien | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 303.4 | 67 % | 250 | Independent |
| Nordic International School, Stockholm | Compulsory school | 280.8 | – | 430 | Independent |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR SLOTTSPARKEN | Preschool | – | not applicable | 36 | Independent |
| Norra Real | Upper secondary school | – | 98 % | 1010 | Municipal |
| NTI Gymnasiet Stockholm 1 | Upper secondary school | – | 88 % | 490 | Independent |
| NTI Gymnasiet Stockholm 2 | Upper secondary school | – | 88 % | 130 | Independent |
| NTI Handelsgymnasiet Stockholm | Upper secondary school | – | 94 % | 370 | Independent |
| Observatorielundens skola | Compulsory school, After-school care | – | 81 % | 400 | Municipal |
| Polhems anpassade gymnasieskola | Adapted upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Polhems anpassade gymnasieskola, Gy | Upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Påhlmans gymnasium | Upper secondary school | – | 92 % | 450 | Independent |
| RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade elever | Upper secondary school | – | 93 % | 30 | Municipal |
| Rålambshovsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 288.0 | 88 % | 450 | Municipal |
| Rödabergsskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school, Open leisure-time activities | 251.5 | 73 % | 690 | Municipal |
| S:t Eriks gymnasium | Upper secondary school | – | 88 % | 1290 | Municipal |
| S:t Eriks gymnasium 1 | Adult education | – | – | – | Municipal |
| Sjölins Gymnasium Vasastan | Upper secondary school | – | 91 % | 810 | Independent |
| Skolslussen | Upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Snitz Gymnasium | Upper secondary school | – | 82 % | 220 | Independent |
| Sommarskola Stockholm stad | Upper secondary school | – | – | – | Municipal |
| Spira Teoretiska Gymnasium Stora Essingen | Upper secondary school | – | 90 % | 740 | Independent |
| Stift. Sthlm Intern. School gr | Compulsory school | – | – | 530 | Independent |
| Stift. Sthlm Intern. School gy | Upper secondary school | – | – | 210 | Independent |
| Storkyrkoskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care | – | 83 % | 130 | Municipal |
| Sverigefinska skolan Sthlm | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Open leisure-time activities | 259.4 | 89 % | 410 | Independent |
| TELLUSBARN AKVARELLEN | Preschool | – | not applicable | 27 | Independent |
| TELLUSBARN BACKEN | Preschool | – | not applicable | 34 | Independent |
| TELLUSBARN GALAXEN | Preschool | – | not applicable | 64 | Independent |
| TELLUSBARN PALETTEN | Preschool | – | not applicable | 70 | Independent |
| TELLUSBARN PUSSLET | Preschool | – | not applicable | 48 | Independent |
| TELLUSBARN RYTTIS | Preschool | – | not applicable | 43 | Independent |
| TELLUSBARN SHERWOOD | Preschool | – | not applicable | 48 | Independent |
| TELLUSBARN SYMFONIN | Preschool | – | not applicable | 25 | Independent |
| TELLUSBARN THE COTTAGE | Preschool | – | not applicable | 35 | Independent |
| TELLUSBARN THE RAINBOW | Preschool | – | not applicable | 22 | Independent |
| TELLUSBARN TORGET | Preschool | – | not applicable | 101 | Independent |
| TELLUSBARN UPPFINNAREN | Preschool | – | not applicable | 77 | Independent |
| Thorildsplans gymnasium | Upper secondary school | – | 95 % | 1360 | Municipal |
| VANADISLUNDENS WALDORFFÖRSKOLA | Preschool | – | not applicable | 18 | Independent |
| Vanadisskolan | Compulsory school, Preschool class, After-school care, Adapted compulsory school | 180.2 | 56 % | 80 | Independent |
| Vasa International School of Stockholm | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 312.8 | – | 200 | Independent |
| Vasa Real | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 283.4 | 82 % | 760 | Municipal |
| Vasastans Montessoriskola | Compulsory school, Preschool class, After-school care | 284.9 | 56 % | 120 | Independent |
| VASASTANS MONTESSORISKOLA | Preschool | – | not applicable | 21 | Independent |
| Viktor Rydberg gy. Jarlaplan | Upper secondary school | – | 91 % | 310 | Independent |
| Viktor Rydberg gy. Odenplan | Upper secondary school | – | 90 % | 850 | Independent |
| ÅSÖBERGET | Preschool | – | not applicable | 92 | Independent |
Source: Skolverket, 2025/26. Area classification based on visiting address.