Preschools in Helsingborg — 132 units
Helsingborg has 132 preschools of which 61 are independent. Compare child groups, staff and key metrics. Data from Skolverket 2024/25.
All preschools in Helsingborg
| Preschool | Children | Children per FTE | Type | Operator |
|---|---|---|---|---|
| ADOLFINA FÖRSKOLA | 82 | 4.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| AKVARELLENS FÖRSKOLA | 38 | 4.5 | Independent | AKVARELLEN AB |
| ALEXANDERSKOLAN TRE KRONOR | 146 | 5.1 | Independent | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| ALLERUMS FÖRSKOLA | 60 | 6.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ARENANS IDROTTSFÖRSKOLA | 48 | 4.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BIBORGSGÅRDEN FÖRSKOLA | 21 | 4.4 | Independent | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| BIRKAGATANS FÖRSKOLA | 57 | 4.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BLIDÖ FÖRSKOLA | 113 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BROMMAGATANS FÖRSKOLA | 39 | 6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSALLÉNS FÖRSKOLA | 98 | 6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| BRUNNSBERGA FÖRSKOLA | 137 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DALHEMS FÖRSKOLA | 119 | 5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIAMANTENS FÖRSKOLA | 66 | 5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| DIBBER FRÖHUSETS MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 7.0 | Independent | DIBBER OLYMP AB |
| DIBBER FYRKLÖVERN MONTESSORIFÖRSKOLA | 64 | 7.8 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER KÄRNHUSET MONTESSORIFÖRSKOLA | 40 | 5.9 | Independent | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER MAMMOLINA MONTESSORIFÖRSKOLA | 33 | 5.9 | Independent | DIBBER HELSINGBORG AB |
| DIBBER RAMLÖSA MONTESSORIFÖRSKOLA | 32 | 6.4 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER RYDEBÄCK FÖRSKOLA | 31 | 5.7 | Independent | DIBBER RYDEBÄCK AB |
| DIBBER RÅÅ MONTESSORIFÖRSKOLA | 62 | 5.6 | Independent | DIBBER RÅÅ FÖRSKOLA AB |
| DIBBER STATTENA MONTESSORIFÖRSKOLA | 24 | 5.5 | Independent | DIBBER FYRKLÖVERN AB |
| DIBBER TUSSI FÖRSKOLA | 62 | 6.0 | Independent | DIBBER TUSSI FÖRSKOLA AB |
| FANTASIA FÖRSKOLA FREDRIKSDAL | 66 | 5.5 | Independent | TRYGGA BARN I HELSINGBORG AB |
| FLENINGE FÖRSKOLA | 27 | 5.4 | Independent | FLENINGE FÖRSKOLA AB |
| FLOHEM FÖRSKOLA | 54 | 5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FORSKAREN | 42 | 4.6 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| FRIDAS FÖRSKOLA | 36 | 5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 15 | 3.8 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 53 | 6.1 | Independent | ALEXANDERSKOLAN ÖSTERMALM AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 80 | 5.0 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN ALEXANDERSKOLAN | 21 | 5.5 | Independent | ALEXANDERSKOLAN AB |
| FÖRSKOLAN NYBERGSGATANS MONTESSORI | 13 | 4.3 | Independent | KM FRYKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN QARUSELLEN | 81 | 7.6 | Independent | FÖRSKOLAN QAVALKAD AB |
| FÖRSKOLAN RIDDAREN | 15 | 5.0 | Independent | FÖRSKOLAN RIDDAREN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA FÖRSKOLA | 26 | 5.3 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET FORTUNA EKONOMISK FÖRENING |
| GALAXENS FÖRSKOLA | 22 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GRÄSHOPPANS FÖRSKOLA | 16 | Not reported | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| GULDSMEDSGATANS FÖRSKOLA | 30 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HAMILTONS FÖRSKOLA | 37 | 5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUMLEGÅRDENS FÖRSKOLA | 30 | 5.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSENSJÖ FÖRSKOLA | 58 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA GUSTAVSLUND | 74 | 6.1 | Independent | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HUSTOMTENS FÖRSKOLA KOMETEN | 29 | 5.5 | Independent | RAMLÖSA FRISKOLA AB |
| HÄSTSKONS FÖRSKOLA | 45 | 6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| HÖGASTENS FÖRSKOLA | 55 | 5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| INTERNATIONAL SCHOOL PRESCHOOL | 65 | 6.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| JOHN BLUND | 46 | 4.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KAPRIFOLGATANS FÖRSKOLA | 36 | 4.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KATTARPS FÖRSKOLA | 68 | 5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| KINGELSTAD BYSKOLA/FÖRSKOLA | 38 | 4.8 | Independent | KINGELSTAD BYSKOLA HANDELSBOLAG |
| KRISTALLENS FÖRSKOLA | 177 | 6.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LANDBORGEN | 97 | 4.9 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| LANTMÄTARENS FÖRSKOLA | 19 | 6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| LARÖDHUS FÖRSKOLA | 87 | 5.5 | Independent | AKTIEBOLAGET LARÖDHUS FÖRSKOLOR |
| LUSSEBÄCKENS FÖRSKOLA | 39 | 4.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA PARK FÖRSKOLA | 125 | 5.4 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MARIA RO | 102 | 5.8 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| MONTEMINI MONTESSORIFÖRSKOLA | 14 | 3.8 | Independent | MONTEMINI HBG'S MONTESSORISKOLA AB |
| MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AB | 45 | 5.7 | Independent | MONTESSORIFÖRSKOLAN NALLEN AKTIEBOLAG |
| MUSIKANTENS FÖRSKOLA | 32 | 6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| MÖLLEVÅNGENS MONTESSORI | 71 | 7.2 | Independent | HELSINGBORG FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| MÖRARPS FÖRSKOLA | 70 | 5.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NALLENS FÖRSKOLA | 19 | 6.3 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NICANDERSGATANS FÖRSKOLA | 39 | 8.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖDÅKRA LEK OCH LÄR | 36 | 6.0 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NORLANDIA UTFORSKAREN | 116 | 6.7 | Independent | NORLANDIA FÖRSKOLOR KIDS2HOME AB |
| NYCKELPIGANS FÖRSKOLA | 15 | Not reported | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| NYPONROSENS FÖRSKOLA | 22 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| OPALEN | 53 | 6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINGVINENS FÖRSKOLA | 28 | 4.1 | Independent | PINGVINENS FÖRSKOLA IDEELL FÖRENING |
| PINJENS FÖRSKOLA | 35 | 6.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PINOCCHIO | 31 | 4.9 | Independent | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET OLYMPIA EKONOMISKA FÖRENING |
| PRÄSTGATAN | 49 | 5.6 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR MARIA RO | Not reported | Not reported | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PRÄSTGATAN | Not reported | Not reported | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÅLSJÖ SKOG | 50 | 6.0 | Independent | PÅLSJÖ SKOGS FÖRSKOLA AKTIEBOLAG |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR PÄRLAN | Not reported | Not reported | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR RAUS | Not reported | Not reported | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| PYSSLINGEN FÖRSKOLOR SOFIERO | 69 | 6.2 | Independent | SOFIERO FÖRSKOLA AB |
| PYSSLINGEN LANDBORGEN | Not reported | Not reported | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB |
| PÅARPS FÖRSKOLA | 142 | 5.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÅLSJÖ MONTESSORIFÖRSKOLA | 26 | 4.7 | Independent | MAMONT MONTESSORI AB |
| PÅLSJÖ ÖSTRA FÖRSKOLA | 36 | 5.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| PÄRLAN | 109 | 5.6 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| RAKETENS FÖRSKOLA | 16 | 4.3 | Independent | PERSONALKOOPERATIVET RAKETENS FÖRSKOLA I HELSING |
| RAUS | 85 | 5.7 | Independent | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 8 | Not reported | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPS FÖRSKOLA | 61 | 5.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RINGSTORPSPARKENS FÖRSKOLA | 110 | 6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ROSENKNOPPENS FÖRSKOLA | Not reported | Not reported | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| RYDEBÄCKS FÖRSKOLA NORLANDIA | 125 | 7.4 | Independent | TRINOMEN AB |
| RÅÅ FÖRSKOLA | 89 | 5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB | 37 | 7.0 | Independent | SAGOBRUNNENS FÖRSKOLA AB |
| SAGOLUNDENS FÖRSKOLA | 41 | 4.9 | Independent | SAGOLUNDENS FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SAGOTRÄDETS FÖRSKOLA | 86 | 6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SALLADSGATANS FÖRSKOLA | 75 | 4.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKARANS FÖRSKOLA | 30 | 5.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SKOGSGLÄNTANS FÖRSKOLA | 40 | 6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLA | 89 | 3.5 | Independent | AKTIEBOLAGET SLOTTSHÖJDENS FÖRSKOLOR |
| SLOTTSVÅNGENS FÖRSKOLA | 103 | 5.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SNÖBOLLSGATAN FÖRSKOLA | 80 | 6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLROSENS FÖRSKOLA | 116 | 6.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 26 | 5.3 | Independent | SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA OCH SKOLA I PÅARP EKONOMISK FÖRENING |
| ST CLEMENS FÖRSKOLA | 18 | 4.8 | Independent | MARIASYSTRARNA FRÅN LUBON |
| STATTENA FÖRSKOLA | 55 | 4.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TALLKOTTENS FÖRSKOLA | 18 | 6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TEATERFÖRSKOLAN HALALID | 56 | 6.0 | Independent | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TEATERFÖRSKOLAN SUNDSPÄRLAN | 94 | 5.7 | Independent | TEATERFÖRSKOLAN I HELSINGBORG AKTIEBOLAG |
| TOFTA FÖRSKOLA | 101 | 4.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TORNÉRHJELMS FÖRSKOLA | 124 | 4.7 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRAKTÖRSGATANS FÖRSKOLA | 31 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TROLLSLÄNDANS FÖRSKOLA | 26 | 6.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 120 | 5.2 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| TUVEHAGENS FÖRSKOLA | 28 | 5.5 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VASALUNDS FÖRSKOLA | 51 | 6.2 | Independent | VASALUNDS KUNSKAPSFÖRENING |
| VEINGEGATANS FÖRSKOLA | 85 | 5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKINGSBERGS FÖRSKOLA | 38 | 6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VIKTORIA FÖRSKOLA | 40 | 6.9 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VILLA CANZONETTA FÖRSKOLA | 108 | 6.0 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINDÖ FÖRSKOLA | 76 | 6.4 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VINTERGATANS FÖRSKOLA | 66 | 5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VITTRA FÖRSKOLA | 77 | 7.6 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| VITTRA FÖRSKOLA | 85 | 5.6 | Independent | VITTRASKOLORNA AB |
| VÄSTRA BERGA FÖRSKOLA | 57 | 5.6 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 27 | 7.1 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| WALLÅKRABYGDENS FÖRSKOLA | 52 | 5.1 | Independent | VALLÅKRABYGDENS BARNSERVICE AKTIEBOLAG |
| WRANGELSGATANS FÖRSKOLA | 20 | Not reported | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÅHUSGATANS FÖRSKOLA | 50 | 5.8 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRDENS FÖRSKOLA | 40 | 5.0 | Independent | ALLERUMS PASTORAT |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 99 | 5.4 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄPPELGÅRDENS FÖRSKOLA | 73 | 3.7 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
| ÄTTEKULLA FÖRSKOLA | 91 | 5.7 | Municipal | HELSINGBORGS KOMMUN |
Not reported means the value is missing from Skolverket's published unit-level data. It should not be read as zero children or zero staff.
Preschool queue in Helsingborg
Apply for a preschool place through the municipality. The municipality must offer a place within 4 months from the application, but queue date, preferred start date and ranking rules can differ between municipalities.
Go to Helsingborg's preschool e-service (opens in a new window)
Application checklist
- Compare preschools in the table and open the units you want to inspect.
- Have the child's personal identity number, guardian details and preferred start date ready.
- Rank several alternatives if the municipal e-service allows it.
- Follow the municipality's messages and respond on time when you receive an offer.
Skolkoll is not a queue system and does not show live queue position, real-time queue data or current waiting time. Always verify status, rules and fees in the municipality's own e-service.
Preschool in Helsingborg
Municipal data on preschool services. Source: Skolverket statistics database.
Municipal vs independent — preschool teacher degree
After-school care in Helsingborg
Key figures for after-school care (fritidshem) in Helsingborg municipality (2025). The national average is shown in grey.
Source: Kolada.
Family daycare
Key figures for family daycare (pedagogisk omsorg) in Helsingborg municipality (2025).
Source: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Open preschool
Open preschool in Helsingborg municipality (2025).
Source: Kolada.
Explore more in Helsingborg
Source: Skolverket, 2024/25.
Data from Source: Skolverket + Kolada