Analys

Programutfall

Alla 18 nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram — examensgrad, högskolbehörighet, arbetsmarknad och vilka yrken programmen leder till. Baserat på Skolverkets publicerade statistik.

Om data

Utfallsdata är nationella genomsnitt från Skolverkets officiella statistik. Examensgrad avser andel som tar examen inom 3 respektive 4 år. Högskolbehörighet anger andel av examinerade med behörighet till högskolestudier. Arbetsmarknadsutfall (yrkesprogram) och andel i högskolestudier (högskoleförberedande) mäts 3 år efter examen.

Data: Skolverket. Uppdateras årligen. Skolnivådata från 1279 gymnasieskolor.

Högskoleförberedande vs yrkesprogram

82,1 %

Examen inom 3 år (HF)

Högskoleförberedande program

71,3 %

Examen inom 3 år (YR)

Yrkesprogram

48,2 %

I högskolestudier (HF)

3 år efter examen

73,6 %

I arbete (YR)

3 år efter examen

Jämförelse per program

Examensgrad och utfall för samtliga nationella program, sorterade efter examensgrad. Avvikelsen visar programmet mot rikssnittet för samma programtyp.

Flöde från program till nästa steg

En flödesvy per nationellt program: 100 programstarter, examen inom 3 år och primärt utfall 3 år efter gymnasiet. Måtten kommer från olika publicerade tabeller och ska läsas som jämförbara indikatorer, inte som en exakt kohortsummering.

NA — Naturvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande
Startar programmet100
Examen inom 3 år88,7 %
+6,6 pp mot programtyp
Högskola 3 år61,4 %
+13,2 pp mot programtyp

11,3 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

EK — Ekonomiprogrammet

Högskoleförberedande
Startar programmet100
Examen inom 3 år84,2 %
+2,1 pp mot programtyp
Högskola 3 år52,8 %
+4,6 pp mot programtyp

15,8 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

TE — Teknikprogrammet

Högskoleförberedande
Startar programmet100
Examen inom 3 år82,3 %
+0,2 pp mot programtyp
Högskola 3 år54,6 %
+6,4 pp mot programtyp

17,7 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

HU — Humanistiska programmet

Högskoleförberedande
Startar programmet100
Examen inom 3 år81,6 %
−0,5 pp mot programtyp
Högskola 3 år51,2 %
+3,0 pp mot programtyp

18,4 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

SA — Samhällsvetenskapsprogrammet

Högskoleförberedande
Startar programmet100
Examen inom 3 år79,8 %
−2,3 pp mot programtyp
Högskola 3 år44,5 %
−3,7 pp mot programtyp

20,2 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

ES — Estetiska programmet

Högskoleförberedande
Startar programmet100
Examen inom 3 år76,4 %
−5,7 pp mot programtyp
Högskola 3 år39,7 %
−8,5 pp mot programtyp

23,6 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

VF — VVS- och fastighetsprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år76,2 %
+4,9 pp mot programtyp
I arbete 3 år85,7 %
+12,1 pp mot programtyp

23,8 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

IN — Industritekniska programmet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år75,1 %
+3,8 pp mot programtyp
I arbete 3 år84,6 %
+11,0 pp mot programtyp

24,9 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

EE — El- och energiprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år74,6 %
+3,3 pp mot programtyp
I arbete 3 år83,4 %
+9,8 pp mot programtyp

25,4 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

NB — Naturbruksprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år73,4 %
+2,1 pp mot programtyp
I arbete 3 år71,8 %
−1,8 pp mot programtyp

26,6 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

BA — Bygg- och anläggningsprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år72,8 %
+1,5 pp mot programtyp
I arbete 3 år82,1 %
+8,5 pp mot programtyp

27,2 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

FT — Fordons- och transportprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år71,2 %
−0,1 pp mot programtyp
I arbete 3 år79,5 %
+5,9 pp mot programtyp

28,8 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

VO — Vård- och omsorgsprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år70,5 %
−0,8 pp mot programtyp
I arbete 3 år78,3 %
+4,7 pp mot programtyp

29,5 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

RL — Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år69,8 %
−1,5 pp mot programtyp
I arbete 3 år68,4 %
−5,2 pp mot programtyp

30,2 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

BF — Barn- och fritidsprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år68,5 %
−2,8 pp mot programtyp
I arbete 3 år65,3 %
−8,3 pp mot programtyp

31,5 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

HT — Hotell- och turismprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år67,3 %
−4,0 pp mot programtyp
I arbete 3 år64,7 %
−8,9 pp mot programtyp

32,7 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

HV — Hantverksprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år65,3 %
−6,0 pp mot programtyp
I arbete 3 år61,2 %
−12,4 pp mot programtyp

34,7 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

HA — Handels- och administrationsprogrammet

Yrkesprogram
Startar programmet100
Examen inom 3 år64,7 %
−6,6 pp mot programtyp
I arbete 3 år62,8 %
−10,8 pp mot programtyp

35,3 % saknar examen inom 3 år eller fullföljer senare.

Skolutfall per programtyp

Skolverkets skolnivådata redovisar utfallen per programtyp. Tabellen kopplar därför varje gymnasieskola till högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram där data finns, och jämför med rikssnittet för samma programtyp.

3202 skol- och programtypsrader med utfallsdata.

Gymnasieskolor med utfall per programtyp och jämförelse mot rikssnitt
SkolaKommunProgramtypAndel eleverExamenMot riketUtfallMot riket
Lars-Erik LarssongymnasietLundHögskoleförberedande100,0 %100,0 %+17,9 ppHögskola 3 år:
Lycée Francais Saint Louis, gyStockholmHögskoleförberedande100,0 %8,7 %−73,4 ppHögskola 3 år: 100,0 %+51,8 pp
Musikkonservatoriet FalunFalunHögskoleförberedande100,0 %Högskola 3 år: 100,0 %+51,8 pp
Andénska gymnasietMölndalHögskoleförberedande38,8 %96,6 %+14,5 ppHögskola 3 år:
Franklins gymnasiumMölndalHögskoleförberedande38,8 %96,6 %+14,5 ppHögskola 3 år:
Krokslättsgymnasiet Skolenhet 1MölndalHögskoleförberedande38,8 %96,6 %+14,5 ppHögskola 3 år:
Krokslättsgymnasiet Skolenhet 2MölndalHögskoleförberedande38,8 %96,6 %+14,5 ppHögskola 3 år:
Campus Manilla GymnasiumStockholmHögskoleförberedande100,0 %92,0 %+9,9 ppHögskola 3 år:
Sigrid Rudebecks gymnasiumGöteborgHögskoleförberedande100,0 %95,6 %+13,5 ppHögskola 3 år: 91,0 %+42,8 pp
Enskilda gymnasiet, gyStockholmHögskoleförberedande100,0 %90,7 %+8,6 ppHögskola 3 år:
RymdgymnasietKirunaHögskoleförberedande100,0 %90,6 %+8,5 ppHögskola 3 år:
VattenfallgymnasietÖsthammarHögskoleförberedande100,0 %90,0 %+7,9 ppHögskola 3 år:
Viktor Rydberg gy. DjursholmDanderydHögskoleförberedande100,0 %91,9 %+9,8 ppHögskola 3 år: 89,8 %+41,6 pp
Viktor Rydberg gy. JarlaplanStockholmHögskoleförberedande100,0 %91,9 %+9,8 ppHögskola 3 år: 89,8 %+41,6 pp
Viktor Rydberg gy. OdenplanStockholmHögskoleförberedande100,0 %91,9 %+9,8 ppHögskola 3 år: 89,8 %+41,6 pp
Viktor Rydberg gy. SundbybergSundbybergHögskoleförberedande100,0 %91,9 %+9,8 ppHögskola 3 år: 89,8 %+41,6 pp
FurubyggSölvesborgHögskoleförberedande60,5 %89,7 %+7,6 ppHögskola 3 år:
Furulundsgymnasiet 1SölvesborgHögskoleförberedande60,5 %89,7 %+7,6 ppHögskola 3 år:
Furulundsgymnasiet 2SölvesborgHögskoleförberedande60,5 %89,7 %+7,6 ppHögskola 3 år:
Göteborgs Högre Samskola gy.GöteborgHögskoleförberedande100,0 %95,0 %+12,9 ppHögskola 3 år: 87,9 %+39,7 pp
Ebba Brahe GymnasiumNackaHögskoleförberedande100,0 %87,5 %+5,4 ppHögskola 3 år:
WasaskolanTingsrydHögskoleförberedande39,1 %87,0 %+4,9 ppHögskola 3 år:
Karlstads Globala GymnasiumKarlstadHögskoleförberedande100,0 %86,8 %+4,7 ppHögskola 3 år:
Västerås IdrottsgymnasiumVästeråsHögskoleförberedande100,0 %85,7 %+3,6 ppHögskola 3 år:
Hitachigymnasiet LudvikaLudvikaHögskoleförberedande100,0 %94,4 %+12,3 ppHögskola 3 år: 85,4 %+37,2 pp
Hitachigymnasiet VästeråsVästeråsHögskoleförberedande100,0 %94,4 %+12,3 ppHögskola 3 år: 85,4 %+37,2 pp
Lilla Akademiens Musikgymn.StockholmHögskoleförberedande100,0 %85,3 %+3,2 ppHögskola 3 år:
Europaskolan SträngnäsSträngnäsHögskoleförberedande100,0 %91,9 %+9,8 ppHögskola 3 år: 85,0 %+36,8 pp
DegerforsgymnasietDegerforsHögskoleförberedande39,0 %84,8 %+2,7 ppHögskola 3 år:
Täby Enskilda gymnasiumTäbyHögskoleförberedande100,0 %94,8 %+12,7 ppHögskola 3 år: 84,5 %+36,3 pp
S:ta RagnhildgymnasietSödertäljeHögskoleförberedande100,0 %74,3 %−7,8 ppHögskola 3 år: 84,4 %+36,2 pp
LM Engströms gymnasiumGöteborgHögskoleförberedande100,0 %95,9 %+13,8 ppHögskola 3 år: 84,1 %+35,9 pp
AnsgargymnasietUppsalaHögskoleförberedande87,0 %83,3 %+1,2 ppHögskola 3 år:
Einar HansengymnasietMalmöHögskoleförberedande100,0 %87,7 %+5,6 ppHögskola 3 år: 83,3 %+35,1 pp
Johannes HedberggymnasietHelsingborgHögskoleförberedande100,0 %87,7 %+5,6 ppHögskola 3 år: 83,3 %+35,1 pp
Sigtunaskolan hum. läroverket, gySigtunaHögskoleförberedande100,0 %91,4 %+9,3 ppHögskola 3 år: 83,2 %+35,0 pp
Sigtunaskolan hum. läroverket, int gySigtunaHögskoleförberedande100,0 %91,4 %+9,3 ppHögskola 3 år: 83,2 %+35,0 pp
Internationella Engelska Gymnasiet SödermalmStockholmHögskoleförberedande100,0 %70,8 %−11,3 ppHögskola 3 år: 82,6 %+34,4 pp
Tyska skolanStockholmHögskoleförberedande100,0 %81,5 %−0,6 ppHögskola 3 år:
Franska Skolan/Ecole francaise GymnasiumStockholmHögskoleförberedande100,0 %84,0 %+1,9 ppHögskola 3 år: 81,3 %+33,1 pp
Danderyds GymnasiumDanderydHögskoleförberedande100,0 %81,4 %−0,7 ppHögskola 3 år: 81,0 %+32,8 pp
Hersby gymnasiumLidingöHögskoleförberedande96,0 %92,1 %+10,0 ppHögskola 3 år: 80,6 %+32,4 pp
Cultura GymnasiumHelsingborgHögskoleförberedande100,0 %80,0 %−2,1 ppHögskola 3 år:
Örjanskolan gymSödertäljeHögskoleförberedande100,0 %79,2 %−2,9 ppHögskola 3 år:
PsykologigymnasietSolnaHögskoleförberedande98,8 %78,9 %−3,2 ppHögskola 3 år:
Calmare Internationella SkolaKalmarHögskoleförberedande98,4 %75,7 %−6,4 ppHögskola 3 år: 78,6 %+30,4 pp
Amerikanska Gymnasiet GöteborgGöteborgHögskoleförberedande100,0 %78,5 %−3,6 ppHögskola 3 år:
Amerikanska Gymnasiet HalmstadHalmstadHögskoleförberedande100,0 %78,5 %−3,6 ppHögskola 3 år:
Amerikanska Gymnasiet StockholmStockholmHögskoleförberedande100,0 %78,5 %−3,6 ppHögskola 3 år:
Amerikanska Gymnasiet Stockholm Campus Frescati HageStockholmHögskoleförberedande100,0 %78,5 %−3,6 ppHögskola 3 år:
Amerikanska Gymnasiet UppsalaUppsalaHögskoleförberedande100,0 %78,5 %−3,6 ppHögskola 3 år:
Apelrydsskolan i BåstadBåstadHögskoleförberedande70,4 %78,3 %−3,8 ppHögskola 3 år:
Gnosjöandans kunskapsc. gyGnosjöHögskoleförberedande54,3 %77,6 %−4,5 ppHögskola 3 år:
Södertörns GymnasiumBotkyrkaHögskoleförberedande100,0 %76,9 %−5,2 ppHögskola 3 år:
KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg PostgatanGöteborgHögskoleförberedande99,9 %89,4 %+7,3 ppHögskola 3 år: 76,6 %+28,4 pp
KLARA Teoretiska Gymnasium SollentunaSollentunaHögskoleförberedande99,9 %89,4 %+7,3 ppHögskola 3 år: 76,6 %+28,4 pp
KLARA Teoretiska Gymnasium Stockholm NorraStockholmHögskoleförberedande99,9 %89,4 %+7,3 ppHögskola 3 år: 76,6 %+28,4 pp
KLARA Teoretiska Gymnasium SundsvallSundsvallHögskoleförberedande99,9 %89,4 %+7,3 ppHögskola 3 år: 76,6 %+28,4 pp
Hjalmar StrömerskolanStrömsundHögskoleförberedande21,0 %76,5 %−5,6 ppHögskola 3 år:
ProCivitas Privata Gymnasium HelsingborgHelsingborgHögskoleförberedande100,0 %94,3 %+12,2 ppHögskola 3 år: 76,3 %+28,1 pp
ProCivitas Privata Gymnasium KarlbergSolnaHögskoleförberedande100,0 %94,3 %+12,2 ppHögskola 3 år: 76,3 %+28,1 pp
ProCivitas Privata Gymnasium LundLundHögskoleförberedande100,0 %94,3 %+12,2 ppHögskola 3 år: 76,3 %+28,1 pp
ProCivitas Privata Gymnasium MalmöMalmöHögskoleförberedande100,0 %94,3 %+12,2 ppHögskola 3 år: 76,3 %+28,1 pp
ProCivitas Privata Gymnasium StockholmStockholmHögskoleförberedande100,0 %94,3 %+12,2 ppHögskola 3 år: 76,3 %+28,1 pp
ProCivitas Privata Gymnasium UppsalaUppsalaHögskoleförberedande100,0 %94,3 %+12,2 ppHögskola 3 år: 76,3 %+28,1 pp
ProCivitas Privata Gymnasium VäxjöVäxjöHögskoleförberedande100,0 %94,3 %+12,2 ppHögskola 3 år: 76,3 %+28,1 pp
Gustavsbergs gymnasiumVärmdöHögskoleförberedande95,8 %89,9 %+7,8 ppHögskola 3 år: 75,9 %+27,7 pp
Lundsbergs gymnasieskolaStorforsHögskoleförberedande100,0 %87,0 %+4,9 ppHögskola 3 år: 75,9 %+27,7 pp
Tibble Gymnasium Campus TäbyTäbyHögskoleförberedande94,7 %96,0 %+13,9 ppHögskola 3 år: 75,9 %+27,7 pp
Värmdö gymnasiumVärmdöHögskoleförberedande95,8 %89,9 %+7,8 ppHögskola 3 år: 75,9 %+27,7 pp
Skvaderns gymnasieskolaSundsvallHögskoleförberedande100,0 %95,8 %+13,7 ppHögskola 3 år: 75,0 %+26,8 pp
Nyköpings Enskilda GymnasiumNyköpingHögskoleförberedande100,0 %96,6 %+14,5 ppHögskola 3 år: 74,9 %+26,7 pp
Campeon FrigymnasiumHelsingborgHögskoleförberedande100,0 %100,0 %+17,9 ppHögskola 3 år: 74,3 %+26,1 pp
Bladins gymnasiumMalmöHögskoleförberedande100,0 %92,1 %+10,0 ppHögskola 3 år: 74,2 %+26,0 pp
Kitas EkonomiGöteborgHögskoleförberedande93,7 %89,9 %+7,8 ppHögskola 3 år: 74,1 %+25,9 pp
Kitas GymnasiumGöteborgHögskoleförberedande93,7 %89,9 %+7,8 ppHögskola 3 år: 74,1 %+25,9 pp
Kitas NaturGöteborgHögskoleförberedande93,7 %89,9 %+7,8 ppHögskola 3 år: 74,1 %+25,9 pp
Mälardalens Tekniska GymnasiumSödertäljeHögskoleförberedandeHögskola 3 år: 73,6 %+25,4 pp
JärvsögymnasietLjusdalHögskoleförberedande27,5 %73,3 %−8,8 ppHögskola 3 år:
Anna Whitlocks gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
BernadottegymnasietStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Betty Petterssons gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Blackebergs gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Bromma gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
ESS-gymnasietStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
ESS-gymnasietStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
ESS-gymnasietStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Globala gymnasietStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
International School of the Stockholm RegionStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Kungl. Svenska Balettskolan gyStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Kungsh gy/Sthlms MusikgyStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Kungsholmens Västra GymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Kärrtorps gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Liljeholmens gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Lindeparkens anpassade gymnasieskola, GyStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Midsommarkransens gyStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Norra RealStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
P A Fogelströms gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Polhems anpassade gymnasieskola, GyStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
RGRH Stockholm, Riksgymnasium för rörelsehindrade eleverStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
RudbeckSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Rudbeck AST-enhetenSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Rudbeck EkonomiprogrammetSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Rudbeck El- och TeknikprogrammetSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Rudbeck Humanistiska och Estetiska programmetSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Rudbeck Introduktionsprogrammet och LöpargymnasietSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Rudbeck NaturvetenskapsprogrammetSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Rudbeck SamhällsvetenskapsprogrammetSollentunaHögskoleförberedande89,6 %88,6 %+6,5 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
S:t Eriks gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
SkolslussenStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Slakthusområdets gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Sommarskola Stockholm stadStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Spånga GymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Sthlm hotell & restaurangskStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Sthlm Transport- och fordonstekniska gymnasietStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Stockholm Science & Innovation School 78433202, SSISStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Södra Latins gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Thorildsplans gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Östra Reals gymnasiumStockholmHögskoleförberedande84,6 %86,7 %+4,6 ppHögskola 3 år: 73,2 %+25,0 pp
Olinsgymnasiet i GöteneGöteneHögskoleförberedande39,5 %72,9 %−9,2 ppHögskola 3 år:
Olinsgymnasiet i SkaraSkaraHögskoleförberedande39,5 %72,9 %−9,2 ppHögskola 3 år:
Olinsgymnasiet SparresäterSkövdeHögskoleförberedande39,5 %72,9 %−9,2 ppHögskola 3 år:
Olinsgymnasiet TibroTibroHögskoleförberedande39,5 %72,9 %−9,2 ppHögskola 3 år:
BrinellskolanFagerstaHögskoleförberedande40,1 %72,7 %−9,4 ppHögskola 3 år:
Fridagymnasiet i MölnlyckeHärrydaHögskoleförberedande100,0 %83,3 %+1,2 ppHögskola 3 år: 72,1 %+23,9 pp
Fridagymnasiet, VänersborgVänersborgHögskoleförberedande100,0 %83,3 %+1,2 ppHögskola 3 år: 72,1 %+23,9 pp
DonnergymnasietGöteborgHögskoleförberedande100,0 %95,7 %+13,6 ppHögskola 3 år: 72,0 %+23,8 pp
Fenix Gymnasium 1VaggerydHögskoleförberedande43,6 %91,1 %+9,0 ppHögskola 3 år: 71,2 %+23,0 pp
Nacka GymnasiumNackaHögskoleförberedande90,8 %92,9 %+10,8 ppHögskola 3 år: 70,6 %+22,4 pp
YBC, Young Business CreativesNackaHögskoleförberedande90,8 %92,9 %+10,8 ppHögskola 3 år: 70,6 %+22,4 pp
KungstensgymnasietStockholmHögskoleförberedande100,0 %78,6 %−3,5 ppHögskola 3 år: 70,5 %+22,3 pp
Gymnasieskolan SpykenLundHögskoleförberedande82,9 %89,2 %+7,1 ppHögskola 3 år: 69,7 %+21,5 pp
Gymnasieskolan VipanLundHögskoleförberedande82,9 %89,2 %+7,1 ppHögskola 3 år: 69,7 %+21,5 pp
Hedda AnderssongymnasietLundHögskoleförberedande82,9 %89,2 %+7,1 ppHögskola 3 år: 69,7 %+21,5 pp
KatedralskolanLundHögskoleförberedande82,9 %89,2 %+7,1 ppHögskola 3 år: 69,7 %+21,5 pp
Nacka IdrottsgymnasiumNackaHögskoleförberedande100,0 %69,7 %−12,4 ppHögskola 3 år:
PolhemskolanLundHögskoleförberedande82,9 %89,2 %+7,1 ppHögskola 3 år: 69,7 %+21,5 pp
MinervagymnasiumUmeåHögskoleförberedande100,0 %88,2 %+6,1 ppHögskola 3 år: 69,6 %+21,4 pp
Sjölins Gymnasium GöteborgGöteborgHögskoleförberedande100,0 %94,8 %+12,7 ppHögskola 3 år: 69,5 %+21,3 pp
Sjölins Gymnasium MalmöMalmöHögskoleförberedande100,0 %94,8 %+12,7 ppHögskola 3 år: 69,5 %+21,3 pp
Sjölins Gymnasium NackaNackaHögskoleförberedande100,0 %94,8 %+12,7 ppHögskola 3 år: 69,5 %+21,3 pp
Sjölins Gymnasium SödermalmStockholmHögskoleförberedande100,0 %94,8 %+12,7 ppHögskola 3 år: 69,5 %+21,3 pp
Sjölins Gymnasium VasastanStockholmHögskoleförberedande100,0 %94,8 %+12,7 ppHögskola 3 år: 69,5 %+21,3 pp
Stockholms Estetiska GymnasiumStockholmHögskoleförberedande100,0 %80,0 %−2,1 ppHögskola 3 år: 69,5 %+21,3 pp
SundsgymnasietVellingeHögskoleförberedande96,7 %87,5 %+5,4 ppHögskola 3 år: 68,5 %+20,3 pp
Lunds Dans- o MusikalgymnasiumLundHögskoleförberedande100,0 %90,5 %+8,4 ppHögskola 3 år: 68,3 %+20,1 pp
LuspengymnasietStorumanHögskoleförberedande32,3 %67,6 %−14,5 ppHögskola 3 år:
Malgomajskolan 1VilhelminaHögskoleförberedande32,3 %67,6 %−14,5 ppHögskola 3 år:
Malgomajskolan 2VilhelminaHögskoleförberedande32,3 %67,6 %−14,5 ppHögskola 3 år:
Tärnaby Alpina GymnasiumStorumanHögskoleförberedande32,3 %67,6 %−14,5 ppHögskola 3 år:
Haganässkolan 1ÄlmhultHögskoleförberedande50,5 %61,1 %−21,0 ppHögskola 3 år: 67,3 %+19,1 pp
Haganässkolan2ÄlmhultHögskoleförberedande50,5 %61,1 %−21,0 ppHögskola 3 år: 67,3 %+19,1 pp
Höga kustens teoretiska gymnasiumÖrnsköldsvikHögskoleförberedande94,1 %76,2 %−5,9 ppHögskola 3 år: 66,7 %+18,5 pp
Kunskapsgymnasiet GöteborgGöteborgHögskoleförberedande95,2 %79,7 %−2,4 ppHögskola 3 år: 66,5 %+18,3 pp
Kunskapsgymnasiet MalmöMalmöHögskoleförberedande95,2 %79,7 %−2,4 ppHögskola 3 år: 66,5 %+18,3 pp
Kunskapsgymnasiet NorrköpingNorrköpingHögskoleförberedande95,2 %79,7 %−2,4 ppHögskola 3 år: 66,5 %+18,3 pp
Kunskapsgymnasiet StockholmStockholmHögskoleförberedande95,2 %79,7 %−2,4 ppHögskola 3 år: 66,5 %+18,3 pp
Kunskapsgymnasiet Stockholm SödermalmStockholmHögskoleförberedande95,2 %79,7 %−2,4 ppHögskola 3 år: 66,5 %+18,3 pp
Kunskapsgymnasiet UppsalaUppsalaHögskoleförberedande95,2 %79,7 %−2,4 ppHögskola 3 år: 66,5 %+18,3 pp
Kunskapsgymnasiet VästeråsVästeråsHögskoleförberedande95,2 %79,7 %−2,4 ppHögskola 3 år: 66,5 %+18,3 pp
Nils Fredriksson GymnasiumSvedalaHögskoleförberedande44,5 %74,3 %−7,8 ppHögskola 3 år: 66,0 %+17,8 pp
Anders Ljungstedts gymnasium 4LinköpingHögskoleförberedande66,1 %86,6 %+4,5 ppHögskola 3 år: 65,7 %+17,5 pp
Anders Ljungstedts gymnasium 7LinköpingHögskoleförberedande66,1 %86,6 %+4,5 ppHögskola 3 år: 65,7 %+17,5 pp
Anders Ljungstedts gymnasium 8LinköpingHögskoleförberedande66,1 %86,6 %+4,5 ppHögskola 3 år: 65,7 %+17,5 pp
Anders Ljungstedts gymnasium 9LinköpingHögskoleförberedande66,1 %86,6 %+4,5 ppHögskola 3 år: 65,7 %+17,5 pp
Anders Ljungstedts gymnasium 10LinköpingHögskoleförberedande66,1 %86,6 %+4,5 ppHögskola 3 år: 65,7 %+17,5 pp
