Sammanfattning
- Koncerner med omsättningsdata
- 421
- Med SALSA-data (≥ 2 skolor)
- 20
- Presterar över förväntan
- 14
- Presterar under förväntan
- 6
SALSA-modellen beräknar ett förväntat meritvärde per skola baserat på föräldrarnas utbildningsnivå, andelen nyinvandrade och könsfördelningen. Genomsnittlig SALSA-resultat per koncern visar om deras skolor som grupp presterar bättre (+) eller sämre (−) än vad elevsammansättningen förutspår — oberoende av om de har gynnsamma elever eller inte.
Omsättningen är hämtad från BV:s årsredovisningsdata och normaliseras mot det totala elevantalet i koncernens aktiva grundskolor. Observera att omsättning inte är detsamma som vinst (rörelsemarginal) — det inkluderar alla intäkter.
Omsättning per elev och SALSA-resultat
Sorterat efter omsättning per elev (högst omsättning överst). Skolor med färre än 2 SALSA-matchningar exkluderas.
| Koncern | Omsättning | Elever | Omsättning/elev | Snitt SALSA-resultat | Antal SALSA-skolor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedergrenska AB | 1,4 mdr kr | 6 310 | 228 tkr | −34,2 | 4 |
| AB Parts & Paomees | 148,2 mkr | 820 | 181 tkr | +35,5 | 2 |
| 5566127600 | 102,7 mkr | 603 | 170 tkr | +34,0 | 2 |
| Tisenhult-gruppen AB | 5,9 mkr | 2 690 | 2 tkr | +29,6 | 5 |
| TED International Holding AB | 3,6 mkr | 2 290 | 2 tkr | +3,2 | 6 |
| Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings AB | 20,0 mkr | 28 550 | 1 tkr | +12,8 | 43 |
| Frida Utbildning AB | 2,1 mkr | 4 736 | 0 tkr | −1,2 | 6 |
| Magnora Aktiebolag | 3,9 mkr | 12 970 | 0 tkr | +6,8 | 27 |
| Watma Group AB | 1,4 mkr | 4 660 | 0 tkr | +24,0 | 7 |
| AcadeMedia AB | 23,0 mkr | 80 954 | 0 tkr | +5,0 | 57 |
| NAPPA AB | 45 tkr | 470 | 0 tkr | −55,0 | 2 |
| JENSEN group AB | 74 tkr | 11 669 | 0 tkr | +27,7 | 12 |
| BINA HOLDING AB | 0 kr | 2 507 | 0 tkr | −9,3 | 3 |
| Almwik Holding AB | 0 kr | 4 262 | 0 tkr | +4,2 | 5 |
| Gen Futura AB | 0 kr | 6 619 | 0 tkr | +21,7 | 3 |
| Anton i Skåne AB | 0 kr | 583 | 0 tkr | −15,5 | 2 |
| A.S. Febo AB | 0 kr | 800 | 0 tkr | −8,0 | 4 |
| DeMina Holding AB | 0 kr | 13 721 | 0 tkr | +14,8 | 17 |
| Edukatus Alliance Holding AB | 0 kr | 9 391 | 0 tkr | +0,6 | 9 |
| 5591946909 | 0 kr | 420 | 0 tkr | +37,5 | 2 |
Koncerner utan tillräcklig SALSA-data
Dessa koncerner har omsättningsdata men färre än 2 SALSA-matchade skolor, vilket gör SALSA-genomsnittet opålitligt. De redovisas separat för fullständighetens skull.
| Koncern | Omsättning | Skolor | Elever |
|---|---|---|---|
| Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB | 182,1 mkr | 5 | 2 020 |
| 5565735049 | 178,1 mkr | 2 | 1 350 |
| 5565771838 | 136,8 mkr | 2 | 85 |
| 5565672812 | 134,6 mkr | 1 | 720 |
| 5565706768 | 131,8 mkr | 1 | 330 |
| British Schools AB | 122,4 mkr | 5 | 1 137 |
| 5565977609 | 121,7 mkr | 1 | 680 |
| 5566431044 | 94,1 mkr | 1 | 570 |
| 5567759120 | 93,4 mkr | 1 | 350 |
| 5564800836 | 90,6 mkr | 4 | 637 |
| 5567097117 | 88,4 mkr | 3 | 920 |
| 5564127099 | 85,4 mkr | 2 | 537 |
| 5569081150 | 81,4 mkr | 2 | 488 |
| 5564823937 | 81,2 mkr | 2 | 479 |
| 5567335616 | 80,3 mkr | 2 | 562 |
| 5594148594 | 79,8 mkr | 4 | 456 |
| 5567314595 | 73,5 mkr | 2 | 490 |
| 5592602766 | 71,5 mkr | 3 | 604 |
| 5592340144 | 65,9 mkr | 1 | 410 |
| 5565570149 | 63,8 mkr | 1 | 440 |
| 5591760342 | 62,8 mkr | 2 | 355 |
| 5568536816 | 61,6 mkr | 8 | 336 |
| 5566996533 | 60,4 mkr | 9 | 233 |
| 5564607264 | 58,5 mkr | 5 | 303 |
| 5562358993 | 53,8 mkr | 1 | 370 |
| 5566957857 | 52,4 mkr | 4 | 275 |
| 5565075586 | 51,6 mkr | 10 | 427 |
| 5565072765 | 48,9 mkr | 4 | 259 |
| 5566136981 | 47,6 mkr | 7 | 295 |
| 5590207808 | 47,3 mkr | 1 | — |
| 5590689559 | 46,5 mkr | 1 | 440 |
| 5566966031 | 45,1 mkr | 1 | 370 |
| 5569990160 | 44,1 mkr | 1 | 80 |
| 5564787397 | 43,6 mkr | 2 | 312 |
| 5567240659 | 42,0 mkr | 2 | 213 |
| 5566222013 | 41,8 mkr | 2 | 140 |
| 5569162562 | 41,5 mkr | 1 | 170 |
| 5562035906 | 41,2 mkr | 1 | 270 |
| 5565974671 | 40,3 mkr | 1 | 160 |
| 5566285994 | 39,5 mkr | 1 | 260 |
| 5568568629 | 39,5 mkr | 1 | 260 |
| 5567812291 | 38,4 mkr | 2 | 272 |
| 5592976954 | 38,3 mkr | 2 | 300 |
| 5591955132 | 38,3 mkr | 3 | 263 |
| 5566765920 | 38,0 mkr | 1 | 340 |
| 5565484796 | 36,8 mkr | 1 | 230 |
| 5568111123 | 36,7 mkr | 2 | 220 |
| 5564629722 | 35,3 mkr | 3 | 233 |
| 5567282859 | 34,9 mkr | 1 | 310 |
| 5569555658 | 34,5 mkr | 2 | 119 |
| 5565917993 | 34,4 mkr | 1 | 240 |
| 5566789417 | 34,0 mkr | 7 | 180 |
| 5566403407 | 33,1 mkr | 2 | 192 |
| 5591198220 | 32,7 mkr | 1 | 220 |
| 5565187381 | 32,6 mkr | 7 | 161 |
| 5564922135 | 31,8 mkr | 3 | 183 |
| 5568303258 | 31,5 mkr | 3 | 155 |
| 5568878564 | 30,9 mkr | 4 | 140 |
| 5567058846 | 30,1 mkr | 2 | 197 |
| 5568963564 | 29,8 mkr | 2 | 199 |
| 5564889482 | 29,5 mkr | 1 | 220 |
| 5568478126 | 29,2 mkr | 1 | 180 |
| 5564498268 | 29,1 mkr | 2 | 189 |
| 5590367321 | 28,0 mkr | 3 | — |
| 5565541215 | 28,0 mkr | 1 | 70 |
| 5567091391 | 27,7 mkr | 3 | 151 |
| 5567675664 | 27,4 mkr | 4 | 314 |
| 5567521553 | 26,8 mkr | 1 | 210 |
| 5564535127 | 26,5 mkr | 3 | 162 |
| 5564632486 | 26,2 mkr | 1 | 142 |
| 5565528022 | 26,2 mkr | 2 | 210 |
| 5566270095 | 25,6 mkr | 2 | 174 |
| 5568813561 | 25,4 mkr | 1 | 100 |
| 5566146956 | 24,1 mkr | 2 | 152 |
| 5567482707 | 23,7 mkr | 1 | 210 |
| 5567545131 | 23,6 mkr | 1 | 108 |
| 5590816038 | 22,7 mkr | 4 | 162 |
| 5567538383 | 22,6 mkr | 1 | 230 |
| 5568658545 | 22,2 mkr | 1 | 150 |
| 5564065687 | 22,2 mkr | 1 | 250 |
| 5567327829 | 21,8 mkr | 2 | 130 |
| 5591986491 | 21,5 mkr | 4 | 128 |
| 5568119159 | 21,2 mkr | 3 | 141 |
| 5566264056 | 21,0 mkr | 1 | 210 |
| 5565572798 | 20,4 mkr | 4 | 150 |
| 5565858536 | 20,3 mkr | 1 | 100 |
| 5566379623 | 20,0 mkr | 1 | 30 |
| 5566814975 | 19,9 mkr | 2 | 101 |
| 5568154552 | 19,7 mkr | 1 | 120 |
| 5590144464 | 19,7 mkr | 4 | 105 |
| 5566467691 | 19,4 mkr | 1 | 100 |
| 5566304613 | 19,4 mkr | 1 | 120 |
| 5590818067 | 19,3 mkr | 2 | 92 |
| 5591668248 | 19,3 mkr | 2 | 20 |
| 5592084742 | 19,2 mkr | 2 | 129 |
| 5567174791 | 19,0 mkr | 3 | 103 |
| 5566973052 | 19,0 mkr | 4 | 122 |
| 5568027378 | 18,8 mkr | 1 | 80 |
| 5567342885 | 18,8 mkr | 3 | 101 |
| 5567812069 | 18,6 mkr | 2 | 80 |
| 5568793417 | 18,1 mkr | 2 | 129 |
| 5569472805 | 18,0 mkr | 2 | 106 |
| Attendo AB (publ) | 18,0 mkr | 2 | 70 |
| 5569182784 | 17,9 mkr | 2 | 98 |
| 5560335837 | 17,8 mkr | 2 | 112 |
| RegattaKompetens AB | 17,3 mkr | 3 | 590 |
| 5590399803 | 17,2 mkr | 3 | 99 |
| 5565933503 | 16,5 mkr | 2 | 109 |
| 5567935514 | 16,4 mkr | 2 | 84 |
| 5567503445 | 16,3 mkr | 3 | 28 |
| 5564571940 | 16,3 mkr | 1 | 104 |
| 5590340161 | 16,2 mkr | 2 | 86 |
| 5566359674 | 16,1 mkr | 2 | 81 |
| 5568005275 | 16,0 mkr | 1 | 86 |
| 5566282561 | 16,0 mkr | 2 | 85 |
| 5567206239 | 15,9 mkr | 1 | 150 |
| 5565475737 | 15,8 mkr | 2 | 80 |
| 5566229851 | 15,6 mkr | 1 | 52 |
| 5566238431 | 15,6 mkr | 1 | 73 |
| 5567726921 | 15,5 mkr | 1 | 60 |
| 5565934055 | 15,3 mkr | 2 | 89 |
| 5567815872 | 15,3 mkr | 2 | 78 |
| 5592343783 | 15,1 mkr | 1 | 90 |
| 5568366917 | 14,9 mkr | 2 | 84 |
| 5569516742 | 14,7 mkr | 1 | 60 |
| 5566578307 | 14,4 mkr | 1 | 90 |
| 5590579230 | 14,3 mkr | 1 | 84 |
| 5568084429 | 14,2 mkr | 1 | 91 |
| 5568087802 | 14,2 mkr | 1 | 74 |
| 5566214069 | 14,2 mkr | 1 | 210 |
| 5567829782 | 14,0 mkr | 1 | 73 |
| 5567873939 | 13,8 mkr | 1 | 75 |
| 5568505191 | 13,8 mkr | 2 | 119 |
| 5591355028 | 13,7 mkr | 1 | 69 |
| 5568159726 | 13,6 mkr | 1 | 69 |
| 5568100076 | 13,6 mkr | 1 | 68 |
| 5569036436 | 13,5 mkr | 2 | 73 |
| 5590053723 | 13,3 mkr | 1 | 110 |
| 5566925334 | 13,3 mkr | 2 | 63 |
| 5590938857 | 13,2 mkr | 2 | 64 |
| 5568757867 | 13,1 mkr | 3 | 64 |
| 5568324270 | 12,9 mkr | 1 | 69 |
| 5568077522 | 12,9 mkr | 1 | 66 |
| 5565037594 | 12,9 mkr | 1 | 70 |
| 5591167506 | 12,9 mkr | 1 | 61 |
| 5590306501 | 12,7 mkr | 2 | 64 |
| 5569866303 | 12,7 mkr | 1 | 91 |
| 5567106637 | 12,6 mkr | 1 | 90 |
| 5569568180 | 12,5 mkr | 2 | 54 |
| 5568591779 | 12,3 mkr | 1 | 63 |
| 5569718058 | 12,2 mkr | 1 | 65 |
| 5569686834 | 12,2 mkr | 1 | 61 |
| 5565996187 | 12,2 mkr | 1 | 61 |
| 5567288203 | 12,2 mkr | 4 | 84 |
| 5564625308 | 12,1 mkr | 1 | 70 |
| 5567657316 | 12,1 mkr | 2 | 61 |
| 5568737091 | 12,0 mkr | 2 | 69 |
| 5565662409 | 12,0 mkr | 1 | 60 |
| 5569178550 | 11,9 mkr | 1 | 90 |
| 5590945852 | 11,9 mkr | 1 | 80 |
| 5590434766 | 11,8 mkr | 1 | 70 |
| 5568446099 | 11,7 mkr | 2 | 65 |
| 5567507420 | 11,6 mkr | 1 | 80 |
| 5592527765 | 11,4 mkr | 2 | 66 |
| 5565959334 | 11,4 mkr | 1 | 58 |
| 5568988421 | 11,1 mkr | 2 | 62 |
| 5564912888 | 11,1 mkr | 2 | 55 |
| 5590375860 | 11,1 mkr | 2 | 55 |
| 5566708615 | 10,9 mkr | 2 | 54 |
| 5568686769 | 10,8 mkr | 2 | 62 |
| 5568953573 | 10,8 mkr | 1 | 68 |
| 5591597694 | 10,6 mkr | 1 | 48 |
| 5590068077 | 10,4 mkr | 1 | 55 |
| 5568135239 | 10,3 mkr | 3 | 70 |
| 5591316731 | 10,2 mkr | 2 | 42 |
| 5565851507 | 10,2 mkr | 1 | 50 |
| 5569463820 | 10,1 mkr | 1 | 63 |
| 5564575628 | 10,1 mkr | 1 | 60 |
| 5568192503 | 9,9 mkr | 2 | 52 |
| 5565964052 | 9,8 mkr | 1 | 41 |
| 5593632333 | 9,7 mkr | 1 | 53 |
| 5568878796 | 9,7 mkr | 1 | 59 |
| 5566103825 | 9,6 mkr | 1 | 55 |
| 5591071666 | 9,6 mkr | 2 | 58 |
| 5566168893 | 9,5 mkr | 1 | 50 |
| 5569631533 | 9,5 mkr | 1 | 52 |
| 5568042138 | 9,5 mkr | 2 | 48 |
| 5569145641 | 9,4 mkr | 1 | 56 |
| 5568221138 | 9,3 mkr | 1 | 67 |
| 5568554314 | 9,3 mkr | 1 | 20 |
| 5564946530 | 9,3 mkr | 1 | 40 |
| 5569751299 | 9,2 mkr | 1 | 37 |
| 5569434110 | 9,2 mkr | 1 | 35 |
| 5590812235 | 9,2 mkr | 1 | 47 |
| 5590040076 | 9,0 mkr | 1 | 54 |
| 5565469029 | 9,0 mkr | 1 | 51 |
| 5563078509 | 8,9 mkr | 1 | 55 |
| Dille Bolagen Aktiebolag | 8,8 mkr | 2 | 360 |
| 5591321525 | 8,6 mkr | 1 | — |
| 5569682643 | 8,6 mkr | 1 | 46 |
| 5569163669 | 8,6 mkr | 1 | 44 |
| 5591912943 | 8,6 mkr | 1 | 52 |
| 5568397185 | 8,4 mkr | 1 | 40 |
| 5567595870 | 8,4 mkr | 1 | 63 |
| 5591148696 | 8,3 mkr | 1 | 45 |
| 5564934353 | 8,3 mkr | 1 | 44 |
| 5592625064 | 8,2 mkr | 1 | 39 |
| 5567592182 | 8,1 mkr | 1 | 43 |
| 5592139678 | 8,1 mkr | 1 | 46 |
| 5567001341 | 8,1 mkr | 1 | 42 |
| 5568121734 | 8,1 mkr | 2 | — |
| 5568852437 | 8,0 mkr | 1 | 54 |
| 5567522353 | 7,9 mkr | 1 | 39 |
| 5567653893 | 7,9 mkr | 1 | — |
| 5568559917 | 7,9 mkr | 2 | 58 |
| 5567487656 | 7,8 mkr | 1 | 39 |
| 5564517570 | 7,8 mkr | 1 | 45 |
| 5590360292 | 7,8 mkr | 1 | 38 |
| 5592817539 | 7,6 mkr | 2 | 123 |
| 5567337729 | 7,5 mkr | 1 | 24 |
| 5568783426 | 7,5 mkr | 1 | 52 |
| 5590061338 | 7,4 mkr | 1 | 34 |
| 5569221236 | 7,4 mkr | 1 | 42 |
| 5569408510 | 7,4 mkr | 1 | 39 |
| 5590216916 | 7,3 mkr | 1 | 31 |
| 5591901334 | 7,3 mkr | 1 | — |
| 5592102601 | 7,3 mkr | 2 | 38 |
| 5569631574 | 7,3 mkr | 1 | 32 |
| 5591536064 | 7,2 mkr | 1 | 37 |
| 5568286081 | 7,1 mkr | 1 | 40 |
| 5569631541 | 7,1 mkr | 1 | 38 |
| 5590180526 | 7,0 mkr | 1 | 37 |
| 5569444150 | 7,0 mkr | 1 | 33 |
| 5567911986 | 6,9 mkr | 1 | 30 |
| 5569026171 | 6,9 mkr | 1 | 29 |
| 5565786885 | 6,9 mkr | 1 | 33 |
| 5567632939 | 6,8 mkr | 1 | 40 |
| 5567089981 | 6,8 mkr | 1 | 34 |
| 5568021793 | 6,7 mkr | 1 | 40 |
| 5593232332 | 6,7 mkr | 1 | 29 |
| 5569747214 | 6,7 mkr | 1 | 41 |
| 5591769525 | 6,6 mkr | 1 | 28 |
| 5568737075 | 6,4 mkr | 1 | 35 |
| 5567640361 | 6,3 mkr | 1 | 35 |
| 5591809149 | 6,3 mkr | 1 | — |
| 5566450739 | 6,3 mkr | 1 | 38 |
| 5568071863 | 6,2 mkr | 1 | 44 |
| 5565261814 | 6,2 mkr | 1 | 35 |
| 5564977626 | 6,1 mkr | 1 | 38 |
| 5564540325 | 6,0 mkr | 1 | 35 |
| 5590676853 | 6,0 mkr | 1 | 41 |
| 5565160248 | 6,0 mkr | 1 | 34 |
| 5568462690 | 5,9 mkr | 1 | 36 |
| 5592050537 | 5,9 mkr | 1 | 35 |
| 5568619604 | 5,9 mkr | 1 | 33 |
| 5590579255 | 5,8 mkr | 1 | 33 |
| 5567874200 | 5,8 mkr | 1 | 31 |
| 5569890212 | 5,8 mkr | 1 | 25 |
| 5568959067 | 5,7 mkr | 1 | 28 |
| 5590683941 | 5,7 mkr | 1 | 29 |
| 5568899909 | 5,7 mkr | 1 | 39 |
| 5590190541 | 5,7 mkr | 1 | 35 |
| 5569430936 | 5,6 mkr | 1 | 26 |
| 5569921207 | 5,6 mkr | 1 | 33 |
| 5567130652 | 5,6 mkr | 1 | — |
| 5566124722 | 5,6 mkr | 1 | 25 |
| 5569903957 | 5,5 mkr | 1 | 34 |
| 5568001779 | 5,5 mkr | 1 | 35 |
| 5593307845 | 5,5 mkr | 1 | — |
| 5594501800 | 5,4 mkr | 1 | 32 |
| 5590957493 | 5,4 mkr | 1 | 26 |
| 5592346471 | 5,4 mkr | 2 | 29 |
| 5568042070 | 5,4 mkr | 1 | 50 |
| Serudia AB | 5,4 mkr | 2 | 120 |
| 5566274717 | 5,3 mkr | 1 | 28 |
| 5590536792 | 5,3 mkr | 1 | 38 |
| 5592578362 | 5,2 mkr | 1 | 27 |
| 5569631558 | 5,2 mkr | 1 | 26 |
| 5590776422 | 5,2 mkr | 1 | 31 |
| 5593869547 | 5,2 mkr | 1 | 27 |
| 5566493382 | 5,1 mkr | 1 | 29 |
| 5569729378 | 5,1 mkr | 1 | 25 |
| 5566111448 | 5,1 mkr | 1 | 27 |
| 5569204950 | 5,1 mkr | 1 | 32 |
| 5569325623 | 5,0 mkr | 1 | 28 |
| 5566892302 | 5,0 mkr | 1 | — |
| 5566592019 | 4,9 mkr | 1 | 25 |
| 5566991393 | 4,9 mkr | 1 | 27 |
| 5568044746 | 4,9 mkr | 1 | 6 |
| 5590846282 | 4,8 mkr | 1 | 27 |
| 5594218983 | 4,8 mkr | 1 | 24 |
| 5567491500 | 4,8 mkr | 1 | 22 |
| 5565607065 | 4,7 mkr | 1 | 26 |
| 5566657515 | 4,7 mkr | 2 | 90 |
| 5568012867 | 4,6 mkr | 1 | 19 |
| 5593162059 | 4,6 mkr | 1 | 25 |
| 5568580483 | 4,6 mkr | 1 | 20 |
| 5590336128 | 4,6 mkr | 1 | 23 |
| 5567385090 | 4,5 mkr | 1 | 24 |
| 5567938385 | 4,5 mkr | 1 | 22 |
| 5590349188 | 4,4 mkr | 1 | 29 |
| 5569753337 | 4,4 mkr | 1 | 20 |
| 5592832900 | 4,4 mkr | 1 | 22 |
| 5566231501 | 4,4 mkr | 1 | — |
| 5590327028 | 4,4 mkr | 1 | 19 |
| 5569631566 | 4,4 mkr | 1 | 25 |
| 5568041460 | 4,3 mkr | 1 | 24 |
| 5564644820 | 4,3 mkr | 1 | 26 |
| 5566887989 | 4,3 mkr | 1 | 27 |
| 5569918070 | 4,3 mkr | 1 | 26 |
| 5569357543 | 4,1 mkr | 1 | 15 |
| 5569661795 | 4,1 mkr | 1 | 12 |
| 5569190852 | 4,0 mkr | 1 | 10 |
| 5564992252 | 4,0 mkr | 1 | 26 |
| 5568157647 | 4,0 mkr | 1 | 9 |
| 5590532700 | 4,0 mkr | 1 | 21 |
| 5569723397 | 4,0 mkr | 1 | 18 |
| 5591798946 | 4,0 mkr | 2 | 30 |
| 5569607046 | 3,9 mkr | 1 | 23 |
| 5567911457 | 3,9 mkr | 1 | 21 |
| 5569063455 | 3,9 mkr | 1 | — |
| 5590306931 | 3,9 mkr | 2 | 54 |
| 5567857262 | 3,7 mkr | 1 | 40 |
| 5565910311 | 3,7 mkr | 1 | 21 |
| 5566753397 | 3,7 mkr | 1 | 19 |
| 5592637937 | 3,7 mkr | 1 | 19 |
| 5569350670 | 3,7 mkr | 1 | 25 |
| 5565058327 | 3,7 mkr | 1 | 20 |
| 5568392442 | 3,7 mkr | 1 | 20 |
| 5592525777 | 3,6 mkr | 1 | — |
| 5569329880 | 3,6 mkr | 1 | 18 |
| 5590505300 | 3,6 mkr | 1 | 20 |
| 5590385869 | 3,6 mkr | 1 | 18 |
| 5569529018 | 3,5 mkr | 1 | 18 |
| 5568438864 | 3,5 mkr | 1 | 22 |
| 5562641216 | 3,5 mkr | 1 | 16 |
| 5566874516 | 3,5 mkr | 1 | 24 |
| 5569378770 | 3,4 mkr | 1 | 21 |
| 5591176085 | 3,3 mkr | 1 | 18 |
| 5591111397 | 3,3 mkr | 1 | 18 |
| 5567829246 | 3,2 mkr | 2 | — |
| 5594385840 | 3,2 mkr | 1 | 16 |
| 5567479356 | 3,2 mkr | 1 | 17 |
| 5567967210 | 3,2 mkr | 1 | 16 |
| 5565299178 | 3,0 mkr | 1 | 16 |
| 5566730791 | 3,0 mkr | 1 | 11 |
| Hergla Fastighetsbolag AB | 3,0 mkr | 2 | 170 |
| 5592340904 | 3,0 mkr | 1 | 16 |
| 5568643182 | 2,9 mkr | 1 | 18 |
| 5590559448 | 2,8 mkr | 1 | 23 |
| 5568672934 | 2,7 mkr | 1 | — |
| 5595115469 | 2,6 mkr | 1 | 19 |
| 5566806369 | 2,6 mkr | 1 | 26 |
| 5594826587 | 2,3 mkr | 1 | 18 |
| 5569388746 | 2,2 mkr | 1 | 17 |
| Magelhusen AB | 2,1 mkr | 18 | 1 020 |
| 5593960643 | 2,0 mkr | 1 | 55 |
| 5594266529 | 1,9 mkr | 1 | 11 |
| 5566527585 | 1,8 mkr | 1 | 10 |
| 5567226062 | 1,4 mkr | 3 | 138 |
| 5568212939 | 1,4 mkr | 1 | 80 |
| 5569885105 | 1,2 mkr | 1 | — |
| 5568183957 | 900 tkr | 4 | 220 |
| Reprendo AB | 846 tkr | 3 | 550 |
| ES Sustainable Real Estate AB | 725 tkr | 2 | 263 |
| 5568095003 | 670 tkr | 1 | 20 |
| 5568434004 | 468 tkr | 1 | 32 |
| Svensson Enterprises AB | 336 tkr | 5 | 750 |
| 5592425689 | 289 tkr | 1 | 23 |
| 5591082895 | 280 tkr | 1 | 19 |
| 5592599939 | 234 tkr | 1 | 23 |
| 5569607434 | 205 tkr | 1 | 11 |
| 5593815870 | 200 tkr | 1 | 18 |
| PROCURAMA AB | 180 tkr | 3 | 1 300 |
| Livslinjen Terapi och Konsult Sverige AB | 159 tkr | 2 | 120 |
| 5590236500 | 51 tkr | 2 | 411 |
| JWA Management AB | 20 tkr | 3 | 300 |
| Wejshag Invest AB | 11 tkr | 5 | 710 |
| 5567358774 | 7 tkr | 1 | 19 |
| 5567360432 | 4 tkr | 1 | 27 |
| Lilla Park och Min Skola AB | 0 kr | 18 | 1 590 |
| Ambea AB ( publ ) | 0 kr | 17 | 230 |
| Ekberg, Lund & Partners Aktiebolag | 0 kr | 3 | 340 |
| Move & Walk Förvaltning AB | 0 kr | 6 | — |
| Impius AB | 0 kr | 4 | 220 |
| Aspero Invest AB | 0 kr | 3 | 870 |
| 5567963128 | 0 kr | 1 | 370 |
| Academy X Holding AB | 0 kr | 2 | 230 |
| 5590474515 | 0 kr | 2 | 30 |
| 5592358427 | 0 kr | 3 | 238 |
| 5593657306 | 0 kr | 3 | 135 |
| 5594523689 | 0 kr | 2 | 134 |
| 5568961253 | 0 kr | 1 | 14 |
| 5591953178 | 0 kr | 2 | 60 |
| 5591433510 | 0 kr | 18 | 1 295 |
| 5591893754 | 0 kr | 3 | 390 |
| 5564418449 | 0 kr | 1 | 550 |
| 5567295885 | 0 kr | 1 | 180 |
| 5591416622 | 0 kr | 1 | 460 |
| 5594050360 | 0 kr | 1 | 190 |
| 5592222177 | 0 kr | 1 | — |
Metod och begränsningar
Omsättningsdata kommer från BV:s årsredovisningsdatabas. Inte alla friskolekoncerner har rapporterat in data eller finns representerade i Skolkolls BV-integration — täckning är därför partiell.
SALSA-resultaten per koncern beräknas som genomsnittet av alla ingående skolors residualer (mr). Koncerner med färre än 2 matchade skolor exkluderas eftersom ett genomsnitt på 1 skola är känsligt för tillfälliga variationer.
Omsättning ≠ vinst: Hög omsättning per elev kan bero på höga hyror, stora personalkostnader eller koncernens affärsmodell. En rättvisare lönsamhetsmätning vore rörelsemarginal, som inte finns tillgänglig i denna dataset.
Analysen är deskriptiv — den visar samband, inte orsakssamband. Att en koncern har hög omsättning och positiv SALSA-resultat bevisar inte att pengarna skapar resultaten. Det kan lika gärna vara ett urvalsproblem (elever med gynnsam bakgrund väljer dessa skolor oavsett demografikorrigeringen) eller tredje faktorer.