Skolor med högst lärarbehörighet i Ystad 2025/26
Jämför 20 skolor i Ystad sorterat på andel behöriga lärare. Kommunsnitt: 80.1 %. Data från Skolverket.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedeskoga skola | 96 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Montessori Mondial Sjöstaden | 96 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 3 | Ystad Gymnasium, Område 5 | 93 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 420 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 4 | Ystad Gymnasium, Område 3 | 90 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 490 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 5 | Praktiska Gymnasiet Ystad | 87 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 290 | Gymnasieskola | Enskild |
| 6 | Backaskolan | 86 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 300 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Ystad Gymnasium, Område 2 | 84 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 320 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 8 | Norreportskolan | 83 % | 227.8 | 530 | Grundskola | Kommunal |
| 9 | Montessori Mondial Sandskogen | 82 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 10 | Källan skola | 81 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 230 | Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola | Kommunal |
Utforska mer i Ystad
Källa: Skolverket, 2025/26. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.