Skolor med högst lärarbehörighet i Växjö 2025/26
Jämför 66 skolor i Växjö sorterat på andel behöriga lärare. Kommunsnitt: 77.1 %. Data från Skolverket.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katedralskolan 2 | 100 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 210 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 2 | Katedralskolan 1 | 99 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 370 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 3 | Kungsmadskolan 6 | 98 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 220 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 4 | Katedralskolan 3 | 97 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 270 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 5 | Katedralskolan 4 | 96 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 300 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 6 | Torparskolan | 94 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 300 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Kungsmadskolan 5 | 93 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 360 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 8 | Kungsmadskolan 2 | 92 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 390 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 9 | Teleborg Centrum skola 1 | 91 % | 219.7 | 190 | Grundskola | Kommunal |
| 10 | Kalvsvik skola | 91 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 20 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
Utforska mer i Växjö
Källa: Skolverket, 2025/26. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.