Förskolor i Växjö — jämför och välj
Växjö har 74 förskolor varav 20 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2024/25.
Alla förskolor i Växjö
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| ALPGATANS FÖRSKOLA | 48 | 1:6,7 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| BISKOPSHAGENS FÖRSKOLA | 69 | 1:5,1 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| BONNAGÅRDENS FÖRSKOLA | 43 | 1:4,8 | Enskild | BONNAGÅRDENS FÖRSKOLA AB |
| BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA | 58 | 1:6,1 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| DACKEBACKENS MUSIKFÖRSKOLA | 57 | 1:3,8 | Enskild | MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST |
| DÄDESJÖ FÖRSKOLA | 25 | 1:4,5 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| EKORRBARNENS FÖRSKOLA | 20 | 1:3,4 | Enskild | EKORRBARNENS FÖRSKOLA AB |
| FAGRABÄCKS FÖRSKOLA | 61 | 1:6,0 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FURUBY FÖRSKOLA | 52 | 1:4,9 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BJÖRKEN | 91 | 1:4,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BLÅBÄRSSTÄLLET | 33 | 1:4,5 | Enskild | FÖRSKOLAN BLÅBÄRSSTÄLLET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN BOKELUND | 88 | 1:6,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | 40 | 1:6,1 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN DAGISHAKET | 40 | 1:6,1 | Enskild | DAGISHAKET AB |
| FÖRSKOLAN FANTASIA | 97 | 1:5,6 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GRIMMAN | 52 | 1:4,6 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN GULLVIVAN | 105 | 1:5,7 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KOMETEN | 113 | 1:5,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN | 35 | 1:5,6 | Enskild | FÖRENINGEN KRISTEN FÖRSKOLA I VÄXJÖ |
| FÖRSKOLAN KULLEN | 71 | 1:5,8 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN MARIA | 43 | 1:4,8 | Enskild | FÖRENINGEN KRISTEN FÖRSKOLA I VÄXJÖ |
| FÖRSKOLAN PALETTEN | 178 | 1:4,8 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN REGNBÅGEN | 72 | 1:5,7 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SAGA | 109 | 1:4,4 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SIGFRIDSHEMMET | 52 | 1:5,5 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SJÖBORGSVÄGEN | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SKEPPET | 65 | 1:6,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN SLOTTET | 40 | 1:6,3 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN STENHOLMEN | 68 | 1:5,3 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN TRUMMEN | 62 | 1:6,0 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN VALLVIKEN | 86 | 1:6,1 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN VILLEKULLA | 63 | 1:5,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÄNGSLYCKAN | 104 | 1:3,8 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| FÖRSKOLAN ÄVENTYRET | 80 | 1:5,4 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| GEMLA FÖRSKOLA | 113 | 1:5,4 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| GUSTAVSLUNDS FÖRSKOLA | 54 | 1:5,7 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| HELENETORPS FÖRSKOLA | 105 | 1:5,9 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| HOFS PARK FÖRSKOLA | 91 | 1:5,5 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| HOVS FÖRSKOLA | 47 | 1:4,9 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| HÖGSTORPS FÖRSKOLA | 129 | 1:5,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| INGELSTAD FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| KALVSVIKS FÖRSKOLA | 36 | 1:6,0 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| KLIPPAN | 28 | 1:4,9 | Enskild | FÖRENINGEN KRISTEN FÖRSKOLA I VÄXJÖ |
| KÄLLANS FÖRSKOLA | 19 | 1:3,8 | Enskild | FÖRENINGEN KRISTEN FÖRSKOLA I VÄXJÖ |
| LAMMHULTS FÖRSKOLA | 88 | 1:4,7 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| LILLESTAD FÖRSKOLA | 37 | 1:7,3 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| LINDÖ FÖRSKOLA | 64 | 1:4,6 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| NÖBBELE FÖRSKOLA | 33 | 1:5,4 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| PILBÄCKENS FÖRSKOLA | 111 | 1:4,9 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| PÄR LAGERKVIST FÖRSKOLA | 170 | 1:4,7 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| ROTTNE FÖRSKOLA | 33 | 1:5,9 | Enskild | ROTTNE FÖRSKOLA AB |
| SANDSBRO FÖRSKOLA | 70 | 1:4,7 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA EVEDAL | 31 | 1:5,7 | Enskild | ANTILO AB |
| SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA RÄPPE | 31 | 1:5,8 | Enskild | ANTILO AB |
| SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA TELEBORG | 37 | 1:5,4 | Enskild | ANTILO AB |
| SKOGSLEKENS FÖRSKOLA | 85 | 1:4,1 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| STENTROLLETS FÖRSKOLA | 20 | 1:4,2 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET STENTROLLET EK FÖR |
| TOLGS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| TORPA FÖRSKOLA | 113 | 1:5,4 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| TÄVELSÅS FÖRSKOLA | 67 | 1:5,4 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| ULRIKSBERGS FÖRSKOLA | 81 | 1:4,8 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| URÅSA FÖRSKOLA | 26 | 1:5,0 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| VEDERSLÖVS FÖRSKOLA | 36 | 1:4,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| VIKAHOLMS FÖRSKOLA | 98 | 1:5,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| VINTERGATAN | 73 | 1:5,6 | Enskild | SVENSKA KUNSKAPSFÖRSKOLAN KONCEPT AB |
| VÅRBACKA FÖRSKOLA | 29 | 1:5,1 | Enskild | TORPA FÖRSKOLOR AB |
| VÄXJÖ WALDORFFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING | 22 | 1:3,5 | Enskild | NYPONBLOMMAN VÄXJÖ WALDORFFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| YNGVES FÖRSKOLA | 25 | 1:3,3 | Enskild | YNGVES EKONOMISKA FÖRENING |
| ÅBY FÖRSKOLA | 40 | 1:4,8 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| ÅRYDS FÖRSKOLA | 65 | 1:5,0 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| ÄNGLAGÅRD FÖRSKOLA | 40 | 1:4,6 | Enskild | STIFTELSEN VÄXJÖ ISLAMISKA SKOLA |
| ÄNGLAGÅRDS FÖRSKOLA | 64 | 1:5,8 | Enskild | STIFTELSEN VÄXJÖ ISLAMISKA SKOLA |
| ÖJABY FÖRSKOLA | 64 | 1:5,2 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
| ÖSTREGÅRD FÖRSKOLA | 80 | 1:5,0 | Kommunal | VÄXJÖ KOMMUN |
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Växjö
Sök förskoleplats via kommunen. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader från ansökan, men regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Växjö för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens e-tjänst tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter i kommunens egen e-tjänst.
Förskola i Växjö
Kommundata om förskoleverksamhet. Källa: Skolverkets statistikdatabas.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Växjö
Nyckeltal för fritidshem i Växjö kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Växjö kommun (2022).
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Växjö kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Växjö
Källa: Skolverket, 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada