Förskolor i Västerås — jämför och välj
Västerås har 145 förskolor varav 66 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2024/25.
Alla förskolor i Västerås
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| APALBY FÖRSKOLA AB | 46 | 1:5,7 | Enskild | APALBY FÖRSKOLA AB |
| ARKENS FÖRSKOLA | 64 | 1:6,1 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BELLMANSGÅRDENS FÖRSKOLA | 69 | 1:5,4 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BERGATROLLETS FÖRSKOLA | 32 | 1:3,4 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BIFROSTENS FÖRSKOLA | 78 | 1:6,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BJURHOVDASMYCKETS FÖRSKOLA | 100 | 1:5,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BLÅSBO FÖRSKOLA | 106 | 1:5,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BRANDTHOVDA FÖRSKOLA | 110 | 1:6,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| BREVDUVANS FÖRSKOLA | 40 | 1:4,6 | Enskild | BREVDUVAN EK FÖR |
| BYSTUGANS FÖRSKOLA AB | 21 | 1:5,0 | Enskild | BYSTUGANS FÖRSKOLA AB |
| BÄCKBY NORRA FÖRSKOLA | 83 | 1:3,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DIBBER HAGA FÖRSKOLA | 17 | 1:4,9 | Enskild | DIBBER BLA AB |
| DINGTUNA FÖRSKOLA | 54 | 1:6,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DINGTUNA TORGS FÖRSKOLA | 44 | 1:7,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| DJÄKNEBERGETS FÖRÄLDARKOOPERATIV | 31 | 1:3,9 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET DJÄKNEBERGET EK FÖR |
| EKEBO FÖRSKOLA | 20 | 1:5,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| EKHAMRA FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ENHAGENS FÖRSKOLA | 23 | 1:3,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ERIKSLUNDS FÖRSKOLA | 63 | 1:5,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FJÄLL Å BERG AB | 50 | 1:5,4 | Enskild | FJÄLL Å BERG AB |
| FREDRIKSBERGS FÖRSKOLA | 89 | 1:4,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FSK TUMMELISA | 24 | 1:6,0 | Enskild | MB FÖRSKOLAN I VÄSTERÅS AB |
| FYRENS MONTESSORIFÖRSKOLA | 21 | 1:5,5 | Enskild | FYRENS MONTESSORIFÖRSKOLA AB |
| FYRTORNETS FÖRSKOLA | 50 | 1:5,2 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| FÖRSKOLAN BUSBOLAGET AB | 16 | Ej redovisat | Enskild | BUSBOLAGET AKTIEBOLAG |
| FÖRSKOLAN BÄRET | 28 | 1:6,2 | Enskild | MISTELSKOLAN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN EKORRBACKEN | 18 | 1:4,5 | Enskild | FÖRSKOLAN EKORRBACKEN AB |
| FÖRSKOLAN EMILIA TRE | 51 | 1:6,6 | Enskild | FÖRSKOLAN EMILIA AB |
| FÖRSKOLAN EMILIA ÖST | 83 | 1:3,3 | Enskild | FÖRSKOLAN EMILIA AB |
| FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN | 26 | 1:4,2 | Enskild | FÖRSKOLAN GUNGHÄSTEN EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN HAGATROLLET | 16 | 1:3,9 | Enskild | FÖRSKOLAN HAGATROLLET EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN HJALMAR | 39 | 1:5,2 | Enskild | FÖRSKOLAN HJALMAR AB |
| FÖRSKOLAN IDYLLEN | 37 | 1:5,6 | Enskild | IDYLLEN AB |
| FÖRSKOLAN KISTA INTERNATIONAL PRESCHOOL | 56 | 1:6,0 | Enskild | INTERNATIONAL PRESCHOOL KISTA STOCKHOLM AB |
| FÖRSKOLAN LÄRORIKET, MONTESSORIFÖRSKOLAN | 42 | 1:5,0 | Enskild | LÄRORIKET LÄRILEKEN AB |
| FÖRSKOLAN MARIPOSA AB | 11 | Ej redovisat | Enskild | MARIPOSA AB |
| FÖRSKOLAN MONALISA AB | 26 | 1:4,7 | Enskild | FÖRSKOLAN MONALISA AB |
| FÖRSKOLAN NYFIKEN | 6 | 1:1,0 | Enskild | NYFIKEN FÖRSKOLA AB |
| FÖRSKOLAN OASEN | 20 | 1:3,3 | Enskild | STIFTELSEN OASEN |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN | 34 | 1:5,0 | Enskild | FÖRSKOLAN PÄRLAN |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN | 15 | Ej redovisat | Enskild | CENTRUMKYRKANS FÖRSKOLA I MORA AB |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN | 25 | 1:4,1 | Enskild | MOTALA FÖRSAMLING |
| FÖRSKOLAN PÄRLAN | 25 | 1:4,6 | Enskild | SUNNERSBERGS FÖRSAMLING |
| FÖRSKOLAN SKATTKISTAN | 19 | Ej redovisat | Enskild | SKATTKISTAN EK FÖRENING |
| FÖRSKOLAN TROLLHATTEN | 27 | 1:4,8 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET TROLLHATTEN, EK FÖR |
| FÖRSKOLAN TUSENFOTINGEN | 28 | 1:5,7 | Enskild | FÖRSKOLAN TUSENFOTINGEN AB |
| FÖRSKOLAN TUULAS TROLL AB | 20 | 1:5,9 | Enskild | FÖRSKOLAN TUULAS TROLL AB |
| FÖRSKOLAN VIRVELVINDEN | 30 | 1:5,6 | Enskild | VIRVELVINDEN I SOLNA AB |
| FÖRSKOLAN ZODIAKEN | 19 | 1:4,9 | Enskild | ZODIAKEN AB |
| FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SALTKRÅKAN | 20 | 1:4,1 | Enskild | SALTKRÅKAN I VÄSTERÅS EKONOMISK FÖRENING |
| FÖRÄLDRARKOOPERATIVET RUSSET EK. FÖR | 29 | 1:5,3 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET RUSSET EK. FÖR. |
| GOTÖ FÖRSKOLA | 100 | 1:5,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| GRANSÅNGARENS FÖRSKOLA | 77 | 1:4,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| GRINDSTUGANS FÖRSKOLA | 19 | 1:5,2 | Enskild | GRINDSTUGANS EKONOMISKA FÖRENING |
| GÄDDEHOLMS FÖRSKOLA | 66 | 1:6,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAGA FÖRSKOLA | 67 | 1:5,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAGABERGS FÖRSKOLA | 98 | 1:5,4 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| HAMMARBY FÖRSKOLA | 76 | 1:5,2 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAMRE FÖRSKOLA | 47 | 1:5,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HAMREGÅRDENS FÖRSKOLA | 25 | 1:5,1 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÅKANTORPS FÖRSKOLA | 90 | 1:7,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÄLLBY FÖRSKOLA | 5 | Ej redovisat | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÖKÅSENS FÖRSKOLA | 91 | 1:5,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| HÖVDINGENS FÖRSKOLA | 47 | 1:4,4 | Enskild | LIFECENTER I VÄSTERÅS AB |
| I UR OCH SKUR FÖRSKOLAN BOKEN | 36 | 1:5,1 | Enskild | I UR OCH SKUR FÖRSKOLAN BOKEN EKONOMISK FÖRENING |
| IDAVALLENS FÖRSKOLA | 53 | 1:6,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| IDROTTSFÖRSKOLAN MINIHOPP | 26 | 1:5,3 | Enskild | MA:S BARNKOMPANI AB |
| IDROTTSFÖRSKOLAN PIGGELIN | 59 | 1:5,8 | Enskild | MA:S BARNKOMPANI AB |
| IRSTA VÄSTERÄNGEN NATURFÖRSKOLA | 31 | 1:3,9 | Enskild | IRSTA VÄSTERÄNGEN NATURFÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| ISBJÖRNENS FÖRSKOLA | 9 | Ej redovisat | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| JENSEN FÖRSKOLA TILLBERGA | 42 | 1:5,9 | Enskild | JENSEN EDUCATION SCHOOL AB |
| KARLAVAGNENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KISTA STARS INTERNATIONAL PRESCHOOL | 37 | 1:5,8 | Enskild | KISTA STARS INTERNATIONAL PRESCHOOL AB |
| KNATTEKOMPANIETS FÖRSKOLA | 34 | 1:4,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KOKALITE TIVOLI | 90 | 1:6,2 | Enskild | TIVOLI KOKALITE AB |
| KOLIBRI AB | 49 | 1:4,2 | Enskild | AKTIEBOLAGET KOLIBRI |
| KOOPERATIVET HJÄRTPUNKT SKILJEBO | 31 | 1:5,4 | Enskild | KOOPERATIVET HJÄRTPUNKT SKILJEBO EKONOMISK FÖRENING |
| KORSÄNGENS FÖRSKOLA | 25 | 1:6,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KRISTIANSBORGS FÖRSKOLA | 77 | 1:3,6 | Enskild | KRISTIANSBORGS & VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLOR AB |
| KRISTINAGÅRDENS FÖRSKOLA | 28 | 1:3,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KULRAMENS FÖRSKOLA | 37 | 1:4,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KUNGSLJUSETS FÖRSKOLA | 82 | 1:5,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KVICKSUNDS FÖRSKOLA | 63 | 1:5,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KYRKBACKENS FÖRSKOLA | 42 | 1:4,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| KÄLLANS FÖRSKOLA | 37 | 1:4,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLA HUSETS FÖRSKOLA | 15 | 1:4,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLHAMRA FÖRSKOLA | 70 | 1:5,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LILLÄNGENS FÖRSKOLA | 95 | 1:5,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| LJUSGLIMTEN I TÄBY AB | 36 | 1:6,7 | Enskild | LJUSGLIMTEN I TÄBY AB |
| LÖVÄNGENS FÖRSKOLA | 128 | 1:8,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| MALMABERGS FÖRSKOLA | 90 | 1:6,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| MALMENS FÖRSKOLA | 136 | 1:6,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORDANBY FÖRSKOLA | 122 | 1:5,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR INSPIRATÖREN | 49 | 1:5,5 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR NYGÅRDS | 30 | 1:5,3 | Enskild | LH MAX SVERIGE AB |
| NORLANDIA FÖRSKOLOR ÖRTAGÅRDEN | 28 | 1:5,6 | Enskild | NORLANDIA FÖRSKOLOR AB |
| NORRA VALLBY FÖRSKOLA | 33 | 1:4,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| NORRÄNGENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| ORRESTA FÖRSKOLA | 14 | 1:3,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| PARKEN FÖRSKOLA | 48 | 1:6,0 | Enskild | MYCA UTBILDNING AB |
| PETTERSBERGS FÖRSKOLA | 53 | 1:3,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| PILTRÄDETS FÖRSKOLA | 60 | 1:3,1 | Enskild | STIFTELSEN KÄLLAN |
| POLSTJÄRNAN FÖRSKOLA | 36 | 1:5,6 | Enskild | MYCA UTBILDNING AB |
| POMPERIPOSSA | 60 | 1:5,6 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| ROMFARTUNA FÖRSKOLA | 39 | 1:5,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RUDBECKSPARKENS FÖRSKOLA | 42 | 1:4,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RUNDELNS FÖRSKOLA | 40 | 1:5,0 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÅDJURETS FÖRSKOLA | 77 | 1:8,4 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÖNNBY FÖRSKOLA | 119 | 1:5,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| RÖSEGÅRDS FÖRSKOLA | 113 | 1:4,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| S-E BJÖRNENS FÖRSKOLA AB | 27 | 1:4,7 | Enskild | S-E BJÖRNENS FÖRSKOLA AB |
| SKALLBERGETS FÖRSKOLA | 70 | 1:5,4 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SKATTGÖMMAN | 79 | 1:5,5 | Enskild | PYSSLINGEN FÖRSKOLOR AB |
| SKOGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 72 | 1:4,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SKÄLBYSKOLANS FÖRSKOLA | 88 | 1:4,3 | Enskild | CK UTBILDNING AB |
| SLOTTSTRÄDGÅRDENS FÖRSKOLA | 49 | 1:4,1 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SMÅLANDS FÖRSKOLA | 94 | 1:6,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGLÄNTANS FÖRSKOLA | 21 | 1:5,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGROTTANS FÖRSKOLA | 21 | 1:3,4 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLGÅRDEN MONTESSORI FSK | 34 | 1:4,7 | Enskild | SOLGÅRDEN MONTESSORIFÖRSKOLA EK. FÖR. |
| SOLNA INTERNATIONAL PRESCHOOL | 35 | 1:6,7 | Enskild | VIRVELVINDEN I SOLNA AB |
| SOLTORPETS FÖRSKOLA | 90 | 1:5,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SOLVÄGENS FÖRSKOLA | 27 | 1:3,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| STIGBERGSGÅRDENS FÖRSKOLA | 53 | 1:5,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| SÖDRA KÄLLTORP FÖRSKOLA | 61 | 1:5,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TALLTORPS FÖRSKOLA | 60 | 1:6,3 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TEGNERGÅRDENS FÖRSKOLA | 38 | 1:5,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TIBBLE FÖRSKOLA | 74 | 1:5,5 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TILLBERGA GRANNSKAPSSERVICE FÖRSKOLA | 102 | 1:4,2 | Enskild | TILLBERGA GRANNSKAPSSERVICE EK FÖ |
| TORTUNA FÖRSKOLA | 54 | 1:5,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TRITONS FÖRSKOLA | 62 | 1:6,6 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TROLLFLÖJTENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| TÄPPANS FÖRSKOLA | 56 | 1:5,2 | Enskild | TÄPPANS FÖRSKOLA AB |
| UTANBY FÖRSKOLA | 51 | 1:4,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VALFISKENS FÖRSKOLA | 76 | 1:6,1 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VALLBY FÖRSKOLA | 109 | 1:4,4 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VASAPARKENS FÖRSKOLA | 66 | 1:5,8 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VETTERSLUNDS FÖRSKOLA | 83 | 1:4,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VETTERSTORPS FÖRSKOLA | 52 | 1:5,0 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VIKSÄNG SÖDRA FÖRSKOLA | 75 | 1:6,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VILLA KOLIBRI | 31 | 1:3,4 | Enskild | AKTIEBOLAGET KOLIBRI |
| VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLA | 78 | 1:5,8 | Enskild | KRISTIANSBORGS & VILLA UTSIKTENS FÖRSKOLOR AB |
| VILLEBRÅDETS FÖRSKOLA | 108 | 1:5,7 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
| VÄSTERÅS INTERNATIONELLA SKOLA & FÖRSKOLA | 34 | 1:5,1 | Enskild | UTBILDNINGSSERVICE I VÄSTERÅS AB |
| ÖNSTA FÖRSKOLA | 118 | 1:5,9 | Kommunal | VÄSTERÅS KOMMUN |
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Västerås
Sök förskoleplats via kommunen. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader från ansökan, men regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Västerås för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens e-tjänst tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter i kommunens egen e-tjänst.
Förskola i Västerås
Kommundata om förskoleverksamhet. Källa: Skolverkets statistikdatabas.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Västerås
Nyckeltal för fritidshem i Västerås kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Västerås kommun (2025).
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Västerås kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Västerås
Källa: Skolverket, 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada