Förskolor i Värnamo — jämför och välj
Värnamo har 36 förskolor varav 7 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2024/25.
Alla förskolor i Värnamo
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| DAGGKÅPANS FÖRSKOLA | 19 | 1:4,6 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| EKBACKENS FÖRSKOLA | 50 | 1:5,6 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| FYRKLÖVERNS FÖRSKOLA | 58 | 1:8,3 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| FÖRSKOLA NYFIKEN | 63 | 1:5,5 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN EKENHAGA | 71 | 1:4,8 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| FÖRSKOLAN LYKTAN | 22 | 1:4,4 | Enskild | VISLANDA BLÄDINGE FÖRSAMLING |
| GLÄNTANS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| HÅNGER FÖRSKOLA | 47 | 1:4,8 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| IGELKOTTENS FÖRSKOLA | 29 | 1:4,5 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| KLIPPANS FÖRSKOLA | 13 | 1:4,0 | Enskild | STIFTELSEN KRISTEN BARNOMSORG I BREDARYD |
| KOMPASSENS FÖRSKOLA | 12 | 1:4,0 | Enskild | KOMPASSENS FÖRSKOLA VÄRNAMO ALLIANSF |
| LEKLUNDENS FÖRSKOLA | 64 | 1:5,1 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| LIBANONGÅRDENS FÖRSKOLA | 33 | 1:4,7 | Enskild | VÄRNAMO MISSIONSKYRKA |
| LILLSTUGANS FÖRSKOLA | 27 | 1:4,1 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| LINDENS FÖRSKOLA | 20 | 1:6,5 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| LYKTANS FÖRSKOLA | 17 | 1:3,9 | Enskild | FÖRSKOLAN LYKTAN |
| MOSSLE FÖRSKOLA | 75 | 1:5,7 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| MOSSLELUNDS FÖRSKOLA | 72 | 1:5,6 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| NYLUNDS FÖRSKOLA | 54 | 1:6,0 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| PEPPARMYNTANS FÖRSKOLA | 63 | 1:5,8 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| REGNBÅGENS FÖRSKOLA | 30 | 1:5,3 | Enskild | RYDAHOLMS FRIKYRKA |
| RENFANANS FÖRSKOLA | 34 | 1:5,6 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| RÖNNBACKENS FÖRSKOLA | 55 | 1:5,4 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| SKALMANS HUS | 15 | 1:3,0 | Enskild | TÅNNÖ FÖRÄLDRARKOOPERATIVA FÖRSKOLA/FRITIDSHEM EK FÖR |
| SKATTKISTANS FÖRSKOLA | 48 | 1:5,4 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| SKOGENS FÖRSKOLA | 92 | 1:4,9 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| SKOGSBACKENS FÖRSKOLA | 18 | 1:4,0 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| SOLSTRÅLENS FÖRSKOLA | 20 | 1:6,0 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| STALLBACKENS FÖRSKOLA | 22 | 1:7,3 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| TRÄDKRYPARENS FÖRSKOLA | 66 | 1:6,1 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| TRÄLLEBORGS FÖRSKOLA | 63 | 1:5,2 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| VALLENS FÖRSKOLA | 52 | 1:5,4 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| VILLEKULLA FÖRSKOLA | 55 | 1:5,7 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| VÄXTHUSETS FÖRSKOLA | 50 | 1:5,8 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| ÄNGENS FÖRSKOLA | 46 | 1:5,1 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
| ÄNGSLYCKANS FÖRSKOLA | 33 | 1:7,1 | Kommunal | VÄRNAMO KOMMUN |
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Värnamo
Sök förskoleplats via kommunen. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader från ansökan, men regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Värnamo för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens e-tjänst tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter i kommunens egen e-tjänst.
Förskola i Värnamo
Kommundata om förskoleverksamhet. Källa: Skolverkets statistikdatabas.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Värnamo
Nyckeltal för fritidshem i Värnamo kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Värnamo kommun (2025).
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Värnamo kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Värnamo
Källa: Skolverket, 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada