Skolor med högst lärarbehörighet i Värmdö 2025/26
Jämför 19 skolor i Värmdö sorterat på andel behöriga lärare. Kommunsnitt: 77.4 %. Data från Skolverket.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Värmdö gymnasium | 96 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 1330 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 2 | Viks skola | 90 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 440 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 3 | Munkmoraskolan | 88 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 70 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | Kvarnbergsskolan | 87 % | 234.0 | 460 | Grundskola | Kommunal |
| 5 | Fågelvik skola | 84 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 130 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Ekedalsskolan | 82 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 370 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Lemshagastiftelsen | 82 % | 272.8 | 430 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 8 | Skolan LÄR | 82 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 100 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 9 | Stiftelsen Lagnövallen | 82 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 20 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Enskild |
| 10 | Ösbyskolan | 82 % | 246.6 | 630 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
Utforska mer i Värmdö
Källa: Skolverket, 2025/26. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.