Förskolor i Varberg — jämför och välj
Varberg har 58 förskolor varav 14 fristående. Jämför barngrupper, personal och nyckeltal. Data från Skolverket 2024/25.
Alla förskolor i Varberg
| Förskola | Barn | Personal | Typ | Huvudman |
|---|---|---|---|---|
| BARNABRO FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| BIKUPANS FÖRSKOLA | 30 | 1:4,2 | Enskild | FÖRÄLDRAKOOPERATIVET BIKUPAN I SKÄLLINGE, EK FÖR |
| BJÖRNLIGANS FÖRSKOLA | 40 | 1:6,4 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| BLÄSHAMMARS FÖRSKOLA | 71 | 1:5,1 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| BOLMENS FÖRSKOLA | 223 | 1:6,5 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| BREAREDS FÖRSKOLA PERSONAKOOPEATIVKOOPERATI | 78 | 1:5,1 | Enskild | BREAREDS FÖRSKOLA, PERSONALKOOPERATIV EKONOMISK FÖRENING |
| BRUNNSBERGS FÖRSKOLA | 35 | 1:6,3 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| BUA FÖRSKOLA | 61 | 1:6,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| BUMERANGENS FÖRSKOLA | 105 | 1:5,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| DEROME FÖRSKOLA | 53 | 1:5,4 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| EKEBO FÖRSKOLA | 23 | 1:5,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| FRODES FÖRSKOLA | 35 | 1:6,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| FRÖETS FÖRSKOLA VARBERG EKONOMISK FÖRENING | 16 | Ej redovisat | Enskild | FRÖETS FÖRSKOLA VARBERG EKONOMISK FÖRENING |
| FYRENS FÖRSKOLA HAVSBRIS AB | 63 | 1:4,7 | Enskild | HAVSBRIS AB |
| FÖRSKOLAN KOMPASSEN EKONOMISK FÖRENING | 41 | 1:5,3 | Enskild | FÖRSKOLAN KOMPASSEN, EKONOMISK FÖRENING |
| GÖTHRIKS FÖRSKOLA | 80 | 1:5,9 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| HAJVÄGENS FÖRSKOLA | 43 | 1:4,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| HUNNESTADS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| HÅSTENS FÖRSKOLA | 116 | 1:4,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| KARLBERGS FÖRSKOLA | 43 | 1:5,6 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| KLAPPERSTENENS FÖRSKOLA | 138 | 1:5,7 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| KNARRÅSENS FÖRSKOLA | 36 | 1:4,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| KULLERBYTTANS FÖRSKOLA | 52 | 1:5,2 | Enskild | KULLERBYTTANS FÖRSKOLA - PERSONALKOOPERATIV I VARBERG, EK FÖR |
| KUNG KARLS FÖRSKOLA | 43 | 1:5,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| LERJANS FÖRSKOLA | 57 | 1:4,9 | Enskild | FÖRSKOLAN LERJAN EKONOMISK FÖRENING |
| LIMABACKA FÖRSKOLA | 51 | 1:6,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| LINDBERGS FÖRSKOLA | 86 | 1:6,0 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| NEDREGÅRDENS FÖRSKOLA | 42 | 1:5,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| NYHEMSSKOLAN - VBG:S KRISTNA FÖRSK. | 34 | 1:5,3 | Enskild | NYHEMSSKOLAN-VARBERGS KRISTNA SKOLA, EKONOMISK FÖRENING |
| PERSONALKOOPERATIVET FASTARPS FÖRSKOLA | 22 | 1:6,1 | Enskild | PERSONALKOOPERATIVET FASTARPS FÖRSKOLA EK. FÖR. |
| PILGLÄNTANS FÖRSKOLA | 68 | 1:4,7 | Enskild | PILGLÄNTANS FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| PRÄSTAKULLENS FÖRSKOLA | 67 | 1:6,3 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| PÅSKBERGETS FÖRSKOLA | 69 | 1:4,7 | Enskild | PÅSKBERGETS FÖRSKOLA AB |
| RAMLYCKANS FÖRSKOLA | 32 | 1:5,1 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| RAMSTORPS FÖRSKOLA | 28 | 1:4,4 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| RINGVÄGENS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| ROLFSTORPS FÖRSKOLA | 62 | 1:5,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| SIBBARPS FÖRSKOLA | 28 | 1:6,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| SIERS FÖRSKOLA | Ej redovisat | Ej redovisat | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| SKEPPETS FÖRSKOLA | 40 | 1:6,0 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| SKÄLLINGE FÖRSKOLA | 29 | 1:5,1 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| SOLKULLA FÖRSKOLA | 34 | 1:4,9 | Enskild | PERSONALKOOPERATIVET SOLKULLA'S FÖRSKOLA EK.FÖR. |
| SPANNARPS FÖRSKOLA | 33 | 1:5,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| STENENS FÖRSKOLA | 146 | 1:7,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| STENÅSA FÖRSKOLA | 55 | 1:5,6 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| STRÅVALLA FÖRSKOLA | 45 | 1:6,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| SUNNANÄNGS FÖRSKOLA | 62 | 1:6,1 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| SÖDERLYCKANS FÖRSKOLA | 64 | 1:5,1 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| TRAVARENS FÖRSKOLA | 73 | 1:5,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| TRÄSLÖVS FÖRSKOLA | 19 | 1:6,2 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| TRÖNNINGEBJÄRSVÄGENS FÖRSKOLA | 148 | 1:6,3 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| TRÖNNINGENÄS FÖRSKOLA | 80 | 1:6,7 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| UGGLANS FÖRSKOLA I UR OCH SKUR | 44 | 1:5,8 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| VALINGE FÖRSKOLA | 43 | 1:6,5 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| VARBERGS MONTESSORIFÖRSKOLA | 68 | 1:4,8 | Enskild | VARBERGS MONTESSORISKOLA EKONOMISK FÖRENING |
| VIDHÖGE FÖRSKOLA | 90 | 1:7,0 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
| VÄSTANVINDEN | 46 | 1:4,5 | Enskild | VÄSTANVINDENS PERSONALKOOPERATIVA FÖRSKOLA EK FÖ |
| ÅSKLOSTERS FÖRSKOLA | 37 | 1:6,7 | Kommunal | VARBERGS KOMMUN |
Ej redovisat betyder att värdet saknas i Skolverkets publicerade enhetsdata. Det ska inte tolkas som noll barn eller noll personal.
Förskolekö i Varberg
Sök förskoleplats via kommunen. Kommunen ska erbjuda plats inom 4 månader från ansökan, men regler för ködatum, önskad start och rangordning kan skilja sig mellan kommuner.
Till e-tjänst i Varberg för förskola (öppnas i nytt fönster)
Checklista före ansökan
- Jämför förskolor i tabellen och öppna de enheter du vill läsa mer om.
- Ha barnets personnummer, vårdnadshavarnas uppgifter och önskat startdatum redo.
- Rangordna flera alternativ om kommunens e-tjänst tillåter det.
- Följ kommunens besked och svara i tid när du får ett erbjudande.
Skolkoll är inte ett kösystem och visar inte realtidskö, köplats eller aktuell väntetid. Kontrollera alltid status, regler och avgifter i kommunens egen e-tjänst.
Förskola i Varberg
Kommundata om förskoleverksamhet. Källa: Skolverkets statistikdatabas.
Kommunal vs fristående — förskollärarexamen
Fritidshem i Varberg
Nyckeltal för fritidshem i Varberg kommun (2025). Rikssnitt visas i grått.
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Pedagogisk omsorg
Nyckeltal för pedagogisk omsorg (familjedaghem m.m.) i Varberg kommun (2025).
Källa: Kolada (N10806, N11803, N10024).
Öppen förskola och familjedaghem
Öppen förskola och familjedaghem i Varberg kommun (2025).
Källa: Kolada.
Utforska mer i Varberg
Källa: Skolverket, 2024/25.
Data från Källa: Skolverket + Kolada