Gymnasieskolor i Uppsala
Jämför alla 25 gymnasieskolor i Uppsala, varav 17 är fristående. Snitt-examensgraden efter 3 år är 74 %. Andelen behöriga lärare är i snitt 88 %. Nedan listas skolorna med program, examensresultat, högskolebehörighet och lärarbehörighet — klicka på en skola för detaljerad statistik och söktrycks-trender. Se även historiska antagningspoäng för 133 programrader. Kommunbreda nyckeltal och elevprognos kompletteras från Kolada och SCB. Skolverket-data avser 2025/26.
Bästa gymnasiet i Uppsala — rankat på Skolkoll-score
Gymnasiemarknaden i Uppsala
Första versionen visar struktur i det lokala utbudet utifrån befintlig Skolverket- och antagningsdata: antal skolor, huvudmannamix och programbredd där programdata redan finns.
Avgränsning: detta är en första marknadsvy utan ny extern datakälla. Den mäter inte platser, pendling eller regionalt upptagningsområde ännu, utan sammanfattar bara skolor och program som redan finns i Skolkolls data.
Antagningspoäng gymnasium i Uppsala
Högsta historiska cutoffs i kommunen. Skolkoll visar Skolverkets senast publicerade antagningsstatistik. Det är historik — inte årets preliminära eller slutliga antagningsbesked, som publiceras av det regionala antagningskansliet.
| Skola | Program | Poäng | Status |
|---|---|---|---|
| Lundellska skolan | NA Naturvetenskapsprogrammet | 320 p | Historisk 2025 |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | SA Samhällsvetenskapsprogrammet | 315 p | Historisk 2025 |
| Katedralskolan | NA Naturvetenskapsprogrammet | 302,5 p | Historisk 2025 |
| Ansgargymnasiet | NA Naturvetenskapsprogrammet | 295 p | Historisk 2025 |
| Celsiusskolan | NA Naturvetenskapsprogrammet | 287,5 p | Historisk 2025 |
| Celsiusskolan | EK Ekonomiprogrammet | 272,5 p | Historisk 2025 |
| Lundellska skolan | EK Ekonomiprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 |
| ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala | EK Ekonomiprogrammet | 262,5 p | Historisk 2025 |
Full tabell och meriträknare finns på antagningssidan för Uppsala.
Alla gymnasieskolor i Uppsala
| Skola | Examen inom 3 år | Högskolebehörig | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Affärsgymnasiet Uppsala | 78 % | 64 % | 94 % | 290 | Enskild |
| AG International School Uppsala | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 10 | Enskild |
| Amerikanska Gymnasiet Uppsala | 68 % | 76 % | 71 % | 250 | Enskild |
| Ansgargymnasiet | 85 % | 85 % | 83 % | 100 | Enskild |
| Bergstrands Gymnasium Uppsala | 73 % | 30 % | 86 % | 290 | Enskild |
| Celsiusskolan | 94 % | 94 % | 97 % | 1070 | Kommunal |
| Cultus gymnasium | 67 % | 53 % | 94 % | 100 | Enskild |
| Drottning Blankas Gymnasieskola Uppsala | 51 % | 61 % | 96 % | 360 | Enskild |
| Ellen Fries gymnasium | 45 % | 38 % | 84 % | 620 | Kommunal |
| Grillska Gymnasiet Uppsala | 75 % | 51 % | 86 % | 370 | Enskild |
| Internationella gymnasiet | 59 % | 76 % | 88 % | 70 | Enskild |
| JENSEN Gymnasium Uppsala | 81 % | 89 % | 89 % | 400 | Enskild |
| Katedralskolan | 90 % | 98 % | 90 % | 1460 | Kommunal |
| Kunskapsgymnasiet Uppsala | 73 % | 96 % | 78 % | 180 | Enskild |
| Lundellska skolan | 91 % | 95 % | 99 % | 1500 | Kommunal |
| Magelungens Gymnasium Uppsala | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 86 % | 140 | Enskild |
| NTI Gymnasiet Uppsala | 84 % | 89 % | 95 % | 520 | Enskild |
| Praktiska Gymnasiet Uppsala | 68 % | 28 % | 88 % | 250 | Enskild |
| ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala | 74 % | 81 % | 88 % | 280 | Enskild |
| Realgymnasiet Uppsala | 79 % | 35 % | 78 % | 200 | Enskild |
| Rosendalsgymnasiet | 86 % | 93 % | 98 % | 890 | Kommunal |
| Uppsala estetiska gymnasium | 82 % | 90 % | 92 % | 330 | Kommunal |
| Uppsala yrkesgymnasium Ekeby | 69 % | 25 % | 84 % | 90 | Kommunal |
| Uppsala yrkesgymnasium Jälla | 75 % | 12 % | 92 % | 670 | Kommunal |
| Yrkesgymnasiet Uppsala | 61 % | 32 % | 76 % | 150 | Enskild |
Gymnasiestatistik
Nyckeltal för gymnasieskolan i Uppsala kommun (2025).
Källa: Kolada — kommun- och landstingsdatabasen.
Högskolekoppling
Hur stor andel av gymnasieelever i Uppsala som går vidare till högskola.
Källa: Kolada. Direkt till högskola = andel som påbörjar högskolestudier samma år som examen.
Elevprognos
Befolkningsprognos för barn i skolålder i Uppsala kommun (SCB).
Källa: SCB befolkningsprognos och Kolada. Prognosen ger en indikation på framtida söktryck.
Utforska mer i Uppsala
Källa: Skolverket, Kolada, SCB. Läsår 2025/26.
Data från Källa: Skolverket + Kolada + SCB