Skolor med högst lärarbehörighet i Tierp 2025/26
Jämför 11 skolor i Tierp sorterat på andel behöriga lärare. Kommunsnitt: 62.9 %. Data från Skolverket.
Topp 10 — högst andel behöriga lärare
| # | Skola | Behöriga lärare | Meritvärde åk 9 | Elever | Skolform | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hållnäs skola | 86 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 30 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 2 | Högbergsskolan | 83 % | Uppgift saknasEj relevant — detta mäts inte för denna skolform. | 420 | Gymnasieskola | Kommunal |
| 3 | Kyrkskolan | 72 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 4 | Ol Andersskolan | 69 % | 199.8 | 260 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 5 | Björkängsskolan | 65 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 110 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 6 | Aspenskolan | 63 % | 184.2 | 650 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 7 | Vendels skola | 59 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 50 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 8 | Mehede skola | 58 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 50 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
| 9 | Centralskolan | 53 % | 204.8 | 240 | Grundskola | Kommunal |
| 10 | Tallbacksskolan | 49 % | Uppgift saknasSkolverket har inte publicerat detta värde.Uppgift saknas — Skolverket har inte publicerat detta värde. | 90 | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | Kommunal |
Utforska mer i Tierp
Källa: Skolverket, 2025/26. Andel behöriga lärare avser andelen lärare (omräknat till heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet, där behörigheten gäller skolform, ämne och, i grundskolan, även stadium för den undervisning läraren har. Förskolor utan grundskola eller gymnasieskola ingår inte, eftersom Skolverket för dem i stället redovisar andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning.