Skolor
36
Skärholmen har 36 skolor varav 8 grundskolor, 1 gymnasier och 25 förskolor. Snitt meritvärde: 214.1. Data från Skolverket 2025/26.
| Skola | Skolform | Meritvärde | Behöriga lärare | Elever | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| Alla Nationers Fria Skola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 172.9 | 34 % | 110 | Enskild |
| Bredängsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 226.3 | 84 % | 380 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN 51:AN | Förskola | – | ej tillämpligt | 41 | Enskild |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGS ALLÉ 46 | Förskola | – | ej tillämpligt | 62 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGS ALLÉ 49 | Förskola | – | ej tillämpligt | 33 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BREDÄNGSTORGET 29 | Förskola | – | ej tillämpligt | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | Förskola | – | ej tillämpligt | 81 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | Förskola | – | ej tillämpligt | 34 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN BULLERBYN | Förskola | – | ej tillämpligt | 37 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN CONCORDIAVÄGEN 29 | Förskola | – | ej tillämpligt | 77 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 227 | Förskola | – | ej tillämpligt | 63 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN GLASBJÖRKEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 11 | Enskild |
| FÖRSKOLAN GLÄNTAN | Förskola | – | ej tillämpligt | 61 | Enskild |
| FÖRSKOLAN HAPPY MOON AB | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Enskild |
| FÖRSKOLAN KUNGSHATTEN PYSSLINGEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 53 | Enskild |
| FÖRSKOLAN OLIVTRÄDET | Förskola | – | ej tillämpligt | 31 | Enskild |
| FÖRSKOLAN PIONEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 32 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SAKINA-IDHOLMEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 15 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SAKINA-RÖNNHOLMEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 14 | Enskild |
| FÖRSKOLAN SÄTRAGÅRDSVÄGEN 8 | Förskola | – | ej tillämpligt | 43 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TORPGLÄNTAN 8 | Förskola | – | ej tillämpligt | 56 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN TREKLÖVERN | Förskola | – | ej tillämpligt | 48 | Kommunal |
| FÖRSKOLAN VÅGSKÅLEN | Förskola | – | ej tillämpligt | 57 | Enskild |
| FÖRSKOLAN ÅLGRYTEVÄGEN 101 | Förskola | – | ej tillämpligt | 51 | Kommunal |
| Komvux Skärholmen | Vuxenutbildning | – | – | – | Kommunal |
| LEK OCH LÄR | Förskola | – | ej tillämpligt | 29 | Enskild |
| Lillholmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 202.6 | 73 % | 590 | Kommunal |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola | Anpassad gymnasieskola | – | – | – | Kommunal |
| Lindeparkens anpassade gymnasieskola, Gy | Gymnasieskola | – | – | 10 | Kommunal |
| NEW GARDEN INTERNATIONAL | Förskola | – | ej tillämpligt | 20 | Enskild |
| Rosholmen Education Academy AB | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem | 205.8 | 66 % | 190 | Enskild |
| Slättgårdsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 240.3 | 75 % | 470 | Kommunal |
| SÄLLSKAPET | Förskola | – | ej tillämpligt | 13 | Enskild |
| Sätraskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | 231.6 | 67 % | 660 | Kommunal |
| Söderholmsskolan | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Anpassad grundskola, Öppen fritidsverksamhet | – | 59 % | 310 | Kommunal |
| Västerholms friskola | Grundskola, Förskoleklass, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet | 219.3 | 72 % | 720 | Enskild |
Källa: Skolverket, 2025/26. Områdesindelning baserad på besöksadress.